现对威海聚朋埕海洋科技有限公司渔业设施设备建设项目、威海茂林生态农业园有限公司工厂化陆基循环水繁育养殖一体化项目、威海市2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海鲲宝水产科技有限公司水产种业基础设施提升建设项目等3个渔业建设项目进行公示。公示时间为2024年9月25日至10月1日。
公示期间,如对公示情况有异议,请及时向威海市海洋发展局反映。单位提出异议的,在异议材料上加盖公章并注明联系方式;个人提出异议的,需要写明住址和联系方式,并签署真实姓名。威海市海洋发展局地址:威海市统一路420号。联系电话:5210376。
附件:1.威海聚朋埕海洋科技有限公司渔业设施设备建设项目批复表
2.威海茂林生态农业园有限公司工厂化陆基循环水繁育养殖一体化项目批复表
3.威海市2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海鲲宝水产科技有限公司水产种业基础设施提升建设项目批复表
威海市海洋发展局
2024年9月25日
附件1
威海聚朋埕海洋科技有限公司渔业设施设备建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海聚朋埕海洋科技有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 文登区泽库镇前岛村 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及 规模 | 购置养殖用水处理系统及余热回收系统设备1套;购置海马养殖全封闭循环水系统设备及余热回收系统设备1套;新建水处理车间3栋,面积为1571.3m2;新建室外排水管道574m,排水沟140m,重力无阀滤池及平流沉淀池基础657m3。 | |||
五 | 建设内容及 费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程费用 | 252.81 | |||
1 | 水处理车间 | 3 | 座 | 177.69 | |
1.1 | 水处理车间1# | 1 | 座 | 82.66 | |
1.2 | 水处理车间2# | 1 | 座 | 48.71 | |
1.3 | 水处理车间3# | 1 | 座 | 46.32 | |
2. | 室外排水管道 | 574 | 米 | 16.24 | |
3 | 排水沟 | 140 | 米 | 14.94 | |
4 | 重力无阀滤池及平流沉淀池工程 | 657 | 立方米 | 43.94 | |
(二) | 仪器设备购置费 | 462.15 | |||
1 | 养殖用水处理系统及余热回收系统 | 1 | 套 | 310.90 | |
2 | 购置海马养殖全封闭循环水系统设备及余热回收系统设备 | 1 | 套 | 151.25 | |
(三) | 其他费用 | 19.00 | |||
1 | 招标代理费 | 5.00 | |||
2 | 设计费 | 2.00 | |||
3 | 造价咨询费、工程监理费、建设单位管理费 | 11.00 | |||
4 | 审计费 | 1 | |||
六 | 总投资 | 733.96 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 350.00 | ||
企业自筹 | 383.96 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件2
威海茂林生态农业园有限公司工厂化陆基循环水繁育养殖一体化项目批复表
一 | 建设单位 | 威海茂林生态农业园有限公司 | |||
二 | 建设地点 | 威海市文登区广州东路 | |||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
四 | 主要建设内容及 规模 | (1)新建工厂化陆基循环水繁育养殖车间2栋,面积分别为2349.25m2和2708.64m2,总面积5057.89m2,其中孵化生产环节建设3m鱼池20个,直径6m生化池2个。养成生产环节建设直径6m鱼池32个、直径8m生化池5个、直径4m清水桶5个。(2)购置环保型圆形PP池、表层泡沫分离及水位控制器等渔业设施设备。(3)购置全自动微流控核酸检测分析系统、卤素水分仪等实验仪器设备10台。 | |||
五 | 建设内容及 费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程费用 | 959.00 | |||
1 | 建筑工程 | 5057.89 | 平方米 | 809.87 | |
1.1 | 车间10# | 2708.64 | 平方米 | 433.71 | |
1.2 | 车间11# | 2349.25 | 平方米 | 376.16 | |
2 | 装饰工程 | 5057.89 | 平方米 | 113.80 | |
2.1 | 车间10# | 2708.64 | 平方米 | 60.94 | |
2.2 | 车间11# | 2349.25 | 平方米 | 52.86 | |
3 | 安装工程 | 5057.89 | 平方米 | 35.33 | |
3.1 | 车间10# | 2708.64 | 平方米 | 18.92 | |
3.2 | 车间11# | 2349.25 | 平方米 | 16.41 | |
(二) | 设施设备购置费 | 702.63 | |||
1 | 环保型圆形pp鱼池 | 32 | 个 | 62.08 | |
2 | 表层泡沫分离及水位控制器 | 32 | 个 | 12.16 | |
3. | 环保型圆形pp鱼池 | 20 | 个 | 21.60 | |
4 | 表层泡沫分离及水位控制器 | 20 | 个 | 7.60 | |
5. | 竖流固液沉降收集器 | 7 | 个 | 25.06 | |
6 | 全自动反冲洗滚筒机械微滤机 | 7 | 台 | 39.06 | |
7 | 管道式紫外线杀菌仪 (带单独控制柜) | 7 | 套 | 20.23 | |
8 | 生化过滤仓 | 5 | 个 | 29.25 | |
9 | 生化过滤仓 | 2 | 个 | 8.24 | |
10 | 生物沉淀桶 | 7 | 个 | 15.26 | |
11 | 微孔陶瓷纳米增氧盘 | 264 | 块 | 23.76 | |
12 | 气体流量计及其高压气管 | 130 | 套 | 6.50 | |
13 | 循环水泵 | 14 | 台 | 9.66 | |
14 | PLC中央电子控制系统 | 7 | 套 | 25.20 | |
15 | 64孔MBBR | 31.5 | 吨 | 68.04 | |
16 | 生物滤池曝气系统 | 7 | 套 | 39.06 | |
17 | CO2刨除滴流生物滤器 | 7 | 套 | 41.44 | |
18 | PVC管网及阀门、配件 | 7 | 套 | 86.59 | |
19 | 电线电缆 | 7 | 套 | 35.14 | |
20 | 恒温系统 | 2 | 套 | 37.10 | |
21 | 液氧储备站 | 1 | 套 | 53.60 | |
22 | 臭氧发生器 | 5 | 台 | 36.00 | |
(三) | 实验设备购置费 | 107.58 | |||
1 | 全自动微流控核酸检测分析系统 | 1 | 台 | 42.60 | |
2 | 卤素水分仪 | 1 | 台 | 1.20 | |
3 | 马弗炉 | 1 | 台 | 2.30 | |
4 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 20.00 | |
5 | 脂肪测定仪 | 1 | 台 | 8.00 | |
6 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 28.00 | |
7 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 0.68 | |
8 | 菌落计数器 | 1 | 台 | 0.30 | |
9 | 灭菌器 | 1 | 台 | 4.20 | |
10 | 烘箱 | 1 | 台 | 0.30 | |
(四) | 其他费用 | 30.00 | |||
1 | 实施方案编制费 | 8.00 | |||
2 | 造价咨询费、招标代理、工程监理费、建设单位管理费 | 22.00 | |||
六 | 总投资 | 1799.21 | |||
七 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 877.00 | ||
企业自筹 | 922.21 | ||||
八 | 补助形式 | 先建后补 |
附件3
威海市2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金威海鲲宝水产科技有限公司水产种业基础设施提升建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海鲲宝水产科技有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威海市环翠区孙家疃街道蟒眼滩沿海 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 购置变压器、发电机组等配套电力设备3套,水源热泵4套,罗茨风机、离心泵、电热风机、点苗机等生产设施21台(套),微滤机、蛋白分离器、生物过滤器、紫外线杀菌设备等尾水处理设施4台(套),水质在线监测系统1台(套)等。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 设备购置费用 | 200.766 | ||||
1 | 630KVA箱变 | 1 | 套 | 40 | ||
2 | 400KVA箱变 | 1 | 套 | 23 | ||
3 | 发电机组 | 1 | 套 | 18.37 | ||
4 | 76.6KW热泵 | 3 | 套 | 50.4 | ||
5 | 57.5KW热泵 | 1 | 套 | 10 | ||
6 | 泵房离心泵 | 2 | 套 | 4.5 | ||
7 | 泵房不锈钢 水陆两用泵 | 1 | 台 | 2.7 | ||
8 | 15KW罗茨风机 | 1 | 套 | 2 | ||
9 | 11KW罗茨风机 | 1 | 套 | 1.8 | ||
10 | 管道离心泵 | 4 | 套 | 6 | ||
11 | 电热风机 | 11 | 套 | 6.036 | ||
12 | 点苗机 | 1 | 台 | 3 | ||
13 | 微滤机 | 1 | 台 | 6 | ||
14 | 蛋白分离器 | 1 | 台 | 4.55 | ||
15 | 生物过滤器 | 2 | 台 | 4.4 | ||
16 | 紫外线杀菌设备 | 1 | 套 | 2.45 | ||
17 | 水质在线监测系统 | 1 | 套 | 15.56 | ||
(二) | 其他费用 | 4.02 | ||||
1 | 招标代理费 | 1.72 | ||||
2 | 监理费 | 2.3 | ||||
六 | 总投资 | 204.786 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 100.00 | |||
企业自筹 | 104.786 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |