现对威海圣航水产科技有限公司水产种业基础设施提升项目、威海百复智慧渔业有限公司鳜鱼陆基工厂化循环水设施设备建设项目、威海海宽海洋生物科技有限公司深水抗风浪网箱辅助设施建设项目进行公示。公示时间为2024年6月14日至6月20日。
公示期间,如对公示情况有异议,请及时向威海市海洋发展局反映。单位提出异议的,在异议材料上加盖公章并注明联系方式;个人提出异议的,需要写明住址和联系方式,并签署真实姓名。威海市海洋发展局地址:威海市统一路420号。联系电话:5210376。
附件:1.威海圣航水产科技有限公司水产种业基础设施提升项目批复表
2.威海百复智慧渔业有限公司鳜鱼陆基工厂化循环水设施设备建设项目批复表
3.威海海宽海洋生物科技有限公司深水抗风浪网箱辅助设施建设项目批复表
威海市海洋发展局
2024年6月14日
附件1
威海圣航水产科技有限公司水产种业基础设施提升项目批复表
一 | 建设单位 | 威海圣航水产科技有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 威海市成山林场沿海 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | (一)“五大行动”骨干基地示范建设方面。对公司选育车间进行升级提升,购置设施设备20台(套);开展鲆鲽类苗种繁育全价配合饲料试验推广;引进大菱鲆亲鱼。 (二)无规定疫病苗种场建设方面。建设亲本隔离区,购置设施设备70台(套);建设检疫隔离区,购置设施设备19台(套);建立检疫实验室,购置检疫检测设备6台(套)。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | “五大行动”骨干 基地示范建设 | 208.32 | ||||
1 | 选育车间设施设备 | 20 | 台(套) | 107.60. | ||
2 | 饲料费 | 80.72 | ||||
3 | 大菱鲆亲鱼引种费 | 20.00 | ||||
(二) | 无规定疫病苗种场 建设 | 407.75 | ||||
1 | 亲本隔离区设施设备 | 70 | 台(套) | 325.15 | ||
2 | 检疫隔离区设施设备 | 19 | 台(套) | 75.00 | ||
3 | 检疫实验室设施设备 | 6 | 台(套) | 7.60 | ||
(三) | 其他费用 | 4.00 | ||||
1 | 工程监理费 | 1.00 | ||||
2 | 招标代理费 | 3.00 | ||||
六 | 总投资 | 620.07 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 300.00 | |||
企业自筹 | 320.07 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |
附件2
威海百复智慧渔业有限公司鳜鱼陆基工厂化循环水设施设备建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海百复智慧渔业有限公司 | ||||
二 | 建设地点 | 山东省威海市文登区天福街道福谐路6-1号 | ||||
三 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 购置封闭式陆基工厂化循环水标粗车间相关渔业设施设备390台(套)、种苗孵化车间相关渔业设施设备293台(套),新建沥青路工程1850平方米。 | ||||
五 | 工程建设内容及费用 名称 | 规模 | 单位 | 投资预算 | 备注 | |
(一) | 建安工程费用 | 24.59 | ||||
1 | 新建沥青路 | 1850 | 平方米 | 24.59 | ||
(二) | 设备购置费用 | 856.59 | ||||
1 | 封闭式陆基工厂化循环水标粗车间相关渔业设施设备 | 390 | 台(套) | 496.51 | ||
2 | 种苗孵化车间相关渔业设施设备 | 293 | 台(套) | 360.08 | ||
(三) | 其他费用 | 20.00 | ||||
1 | 实施方案编制费 | 8.00 | ||||
2 | 造价咨询费 | 2.00 | ||||
3 | 招标代理费 | 5.00 | ||||
4 | 建设管理费 | 5.00 | ||||
六 | 总投资 | 901.18 | ||||
七 | 资金 来源 (万元) | 补助资金 | 430.00 | |||
企业自筹 | 471.18 | |||||
八 | 补助形式 | 先建后补。 |
附件3
威海海宽海洋生物科技有限公司深水抗风浪网箱辅助设施建设项目批复表
一 | 建设单位 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 |
二 | 建设地点 | 威海市文登区靖海湾南部海域 |
三 | 建设年限 | 项目批复1年内 |
四 | 主要建设内容及规模 | 新建深水抗风浪网箱辅助设施12组,每组长96米,宽2米, 合计长1152米。 |
五 | 项目投资 | 816.68万元(其中,财政补助资金390万元) |
六 | 补助方式 | 先建后补 |