当前位置 : | 首页 |
|
山东省第三生态环境保护督察组向我市交办第八批信访转办件共计18件(重点关注案件3件)。截至4月21日12时,办结11件,阶段办结7件,未办结0件。其中属实2件,部分属实9件,不属实7件。
山东省第三生态环境保护督察组向威海市交办群众信访件(第八批)办理情况
序号 | 受理编号 | 受理方式 | 转办问题基本情况 | 行政区域(**市**区/县) | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 办结目标 | 是否办结 | 问责情况 | 备注 |
1 | D3WH20240415001 | 来电 | 文登区张家埠码头有船违规拉石(船号:悦航616),扬尘污染严重。 | 文登区 | 大气 | 反映的悦航616船为钢制干货船,作业手续齐全,2024年4月10日、4月15日进出张家埠商港进行装卸作业,查验港口船舶停靠记录及现场图,未发现超载等违法行为。张家埠商港位于文登区张家产镇埠口社区兴港路南侧,拉运石料来自公共资源交易平台拍卖所得,系宋村镇停驾沟村土地整治项目产出,不存在违法采石等问题。该港配套建设洒水车、抽水机、水带等洒水降尘设备,但大风天气下,砂石拉运、倾倒过程易产生扬尘污染。 | 部分属实 | 文登区交通运输局、张家产镇政府加强日常监管,督导张家埠商港增加洒水降尘频次,避免扬尘污染扰民。 | 加强日常监管,避免扬尘污染。 | 已办结 | 无 | |
2 | D3WH20240415002 | 来电 | 1.华夏牡丹花园后山上的树被人乱砍乱挖,用来当做墓地,认为破坏生态。2.环翠区嵩山街道华夏牡丹园小区10号楼北侧后山上是一片坟地,经常有市民在此处烧纸,扬尘扰民,影响业主生活。3.华夏牡丹花园后山河北村的墓地每年都在扩大,每年清明的时候有人烧纸,破坏生态。之前向信访局、住建局、民政局等相关部门反映,也开过座谈会,但是一直未解决。希望不要再有新坟,还居民一个美好的家园。 | 环翠区 | 生态 | 1.华夏牡丹花园小区位于嵩山街道广远路北侧,建设单位为威海华夏城房地产开发有限公司,2016年10月开工,2021年12月至2023年12月分批交付。小区北侧约250米处,是嵩山街道河北股份经济合作社的传统墓藏区,有墓穴400余个。2020年以来,嵩山街道在墓地周边种植各类树木1700余棵,安排街道护林员、河北股份经济合作社林长每月巡林,未发现乱伐树木建墓地的情况。 2.近年来,环翠区政府严格落实森林防火相关规定,严禁墓地及周边焚香烧纸。嵩山街道组织综合行政执法中队、森林防灭火分队,常态化加强林区、墓地及其周边的巡查,动员志愿者开展巡逻管护。特别是每年清明期间,组织森林防火队员、机关干部和村居志愿者分包到村,深入山林、墓地开展防火值守,未发现焚香烧纸痕迹。 3.反映的是嵩山街道河北股份经济合作社自上世纪延续至今的传统墓葬区。2016年,环翠区民政局根据《山东省公墓管理办法》有关规定,将河北股份经济合作社墓地审批备案为村(居)级公益性公墓,用于安葬该合作社去世村民,新增墓穴符合墓地的使用功能。2021年以来,环翠区民政局、信访局、嵩山街道通过召开座谈会、民意诉求听证会等各种方式,向群众解释说明墓地符合规定的情况。 | 部分属实 | 嵩山街道加强墓地规范化管理,强化日常巡查检查,严防焚香烧纸、毁坏林木及扩大墓地等情况。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | * |
3 | D3WH20240415003 | 来电 | 文登区龙山街道泊子村良威机械厂非法洗沙、非法盗采风化石原料。 | 文登区 | 其他 | 经查,反映的是威海华钜新型建材有限公司,租用龙山街道泊子村良瑞机械厂场地,未取得营业执照、环评等相关手续,属于非法洗砂。2023年6月,文登区自然资源局要求其停止非法洗砂行为、及时清理存量砂石及设备,下发了《砂石资源规范管理通知》并限期6个月整改。2024年1月2日,因该公司未整改到位、继续违规生产,对其采取了断电处理。目前,该公司处于停产状态。非法盗采问题不属实,2023年9月,厂房北院因雨季雨水倒灌车间,该公司挖开地面铺设排水管道,现已恢复平整。 | 部分属实 | 因不符合相关手续办理要求,龙山街道办事处、有关部门督导该公司取缔搬离,待找到新场地后,将原料、设备等搬至新场地,按要求完善手续。 | 加强督导监管,确保整改到位。 | 阶段办结 | 无 | |
4 | D3WH20240415007 | 来电 | 临港区草庙子镇小七夼村在耕地上掩埋大量建筑垃圾和生活垃圾,距离来电人家太近只有20多米,影响居住环境。 希望尽快清理垃圾。 | 临港区 | 固废 | 经查,反映的地点原为多年存在的土沟,土地类型为耕地,因地势低洼、易积蓄污水,对居民生活造成影响。2018年5月,小七夼村党支部经综合研判,征得村民同意后用水泥块、砖头等建筑垃圾进行回填,2018年10月完成回填工作,其中部分区域平整、复耕后,栽种蔬菜等农作物,恢复耕地性质。该地块距离住户的最近距离为20米左右,不存在“脏乱差”等影响居民生活环境的情况,草庙子镇政府对附近5户居民进行了走访,均反映不存在影响居住环境的问题。 | 部分属实 | 草庙子镇政府委托第三方机构开展环境监测,对周边土壤等进行定性、定量分析,进一步核实是否有污染环境问题。若存在污染问题,立即组织开展治理;若不存在污染问题,进一步夯实平整,将其改为粮田进行耕种,最大化发挥土地作用。 | 依法整改,确保整改到位 | 阶段办结 | 无 | * |
5 | D3WH20240415011 | 来电 | 高区海湾国际小区附近涝台河一直有异味,刮南风的时候异味严重,每到晚上的时候污水处理厂就偷偷排污,建设局和环保局都承认管网有问题,向12345反映过一直未解决。 | 高区 | 大气 | 4月16日下午(西北风向),高区建设局、威海市生态环境局高区分局组织对涝台河文化路桥段进行了现场勘查,无明显异味。经分析,偶有异味问题可能是强降雨天气下,雨水通过污水井盖透气孔进入污水管网,引起少量污水外溢至河道而产生的异味。关于污水处理厂偷排问题,经查,反映情况不属实。威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂,处理能力为8万吨/日,环境影响评价、环保竣工验收手续齐全,污水处理后离岸排放,未发现偷排污水情况;关于“建设局和环保局都承认管网有问题,向12345反映过一直未解决”问题,高区建设局加强督导威海市水务集团和市政养护企业,常态化巡查雨污管网,目前,高区范围内无雨污合流制管网,涝台河周边污水管网运行情况良好。 | 部分属实 | 一是高区建设局继续督导各责任单位加大对雨污管网的巡查力度,避免污水入河情况。二是威海市生态环境局高区分局继续加强监管,督导污水处理厂规范运行各类污染防治设施,减轻对周边环境的影响。 | 加强督导监管,发现问题依法依规处置。 | 已办结 | 无 | |
6 | D3WH20240415012 | 来电 | 文登区大水泊镇埠前头村村主任将村里河边农田的沙子盗采倒卖,现在用建筑垃圾回填,破坏生态。大队院子里烘干塔,有扬尘,污染环境。 | 文登区 | 生态、大气 | 反映的地块位于大水泊镇埠前头村北,土地类型为旱地,现场可见一长方形沙坑,深度约1米,面积约700平方米,未见挖砂行为,无近期挖掘迹象,未发现建筑垃圾回填现象。经走访了解,2011年前后,埠前头村村委建设办公用房时曾在此挖砂,不存在倒卖沙土行为。反映的烘干塔为45吨连续式烘干塔,位于埠前头村北侧大院内,东西两侧10米处均为民房,南侧紧挨埠前头村村委,北侧距804省道直线距离90米。现场查看烘干塔处于停用状态,经分析研判,春、秋季加工使用时易产生扬尘,对附近村民生活造成影响。 | 部分属实 | 计划2024年7月底前,大水泊镇政府完成该地块复垦工作;2024年5月底前,对设备全封闭管理,彻底解决扬尘问题。 | 完成复垦工作;烘干塔扬尘问题得到解决。 | 阶段办结 | 无 | |
7 | D3WH20240415013 | 来电 | 环翠区张村镇双岛海边有诸多鱼苗养殖户,私排污水 | 环翠区 | 水 | 经查,反映情况不属实。反映的是K1线至张村河入海口段,长约2.1公里,分布4家水产养殖企业、20个承租户,主要暂养爬虾、巴蛸、大菱鲆、海参保苗等水产品,共有20个水产养殖排放口均纳入管理,统一编码、树标识牌向社会公开,少量生活污水暂存水桶、粪污暂存化粪池统一进行清运,未发现私排污水情况。 | 不属实 | 威海市生态环境局环翠分区委托有资质的检测机构,对20个水产养殖排放口进行检测,计划5月10日前出具检测结果。下步将根据检测结果,依法依规进行规范化管理;环翠区有关部门和张村镇加强日常巡查监管,避免出现私排污水等情况。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | |
8 | D3WH20240415016 | 来电 | 环翠区青岛街6号楼南侧鑫禾洗浴中心空调外机和排风机噪音扰民、澡堂排风口过低异味扰民。 | 环翠区 | 噪音 | 反映的鑫禾洗浴中心实为九五美容养生馆,2023年10月取得营业执照,2024年3月因变更经营范围,营业执照重新换发,主要提供养生保健服务、洗浴及住宿服务。经现场检查,排风过滤设施、空调外机降噪设施均正常运行,产生的噪音、异味对居民生活产生一定影响。 | 属实 | 威海市生态环境局环翠分局委托有资质的检测机构,对鑫禾洗浴中心噪音、异味进行检测,预计4月28日出具检测报告。下步将根据检测情况,依法依规进行处置。同时,鲸园街道办事处组织执法队员、网格员加强日常巡查检查,防范出现噪音、异味扰民问题。 | 依法依规处置;加强日常巡查检查,防范噪音、异味扰民。 | 阶段办结 | 无 | |
9 | D3WH20240415017 | 来电 | 环翠区孙家疃靖子村在2023年11月该村部分村民私自到该村葫芦头山砍伐毁坏树木,破坏环境。 | 环翠区 | 生态 | 经查,反映情况不属实。靖子村葫芦头山位于孙家疃街道靖子经济股份合作社东侧,为该合作社集体土地。葫芦头山属于森林防火管控区,孙家疃街道办事处每年组织专业队伍对林下落叶、枯树等易燃物进行清理,对密生灌木进行梳理、清运,2024年3月在该区域补植树苗520余株。经现场查看,未发现私自砍伐毁坏树木情况;对比2023年与2024年卫星影像图,也未发现大规模砍伐毁坏树木,破坏生态环境的情况。 | 不属实 | 孙家疃街道办事处加强日常巡查,避免出现私自伐树毁林、破坏生态环境的情况。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | |
10 | D3WH20240415018 | 来电 | 乳山市乳山寨镇农药厂、夏村镇井子村干燥剂厂等工厂产生的污水排到夏村河里,乳山市污水处理厂有时处理污水有时不处理。 | 乳山市 | 水 | 反映的分别是威海韩孚生化药业有限公司、威海龙峰硅胶有限公司、乳山康达水务有限公司。 威海韩孚生化药业有限公司,成立于1989年,是国家定点农药生产企业,配套建设污水处理站,废水经处理达标后排入第二污水处理厂进行处理。企业安装了水污染物在线监测设施并与生态环境部门联网,在线监测数据显示,未出现日均值超标现象。威海市生态环境局乳山分局、乳山市生态文明建设协调中心先后2次对企业周边进行排查,未发现企业污水偷排问题。 威海龙峰硅胶有限公司,成立于2006年,主要产品为硅胶猫砂。该企业经审批同意设置入河排污口,配套建设污水处理站,废水经处理达标后排入夏村河。企业安装了水污染物在线监测设施并与生态环境部门联网,在线监测数据显示,未出现日均值超标现象。 乳山康达水务有限公司一厂设计处理能力4万吨/日,一期工程2001年12月建成,二期改扩建工程2013年10月建成。乳山康达水务有限公司二厂设计处理能力2万吨/日,2005年建成。乳山康达水务有限公司一厂、二厂均安装了水污染物在线监测设施并与生态环境部门联网,通过查询在线监测数据及企业生产记录,未发现污水处理厂停运、未经处理排放污水等问题。 | 不属实 | 一是乳山寨镇、夏村镇督导企业落实环境保护主体责任,加强企业内部排查管理,确保污染治理设施正常运行,达标排放。二是威海市生态环境局乳山分局、乳山市住建局进一步加强日常监管,督促企业规范生产,发现问题依法依规处置。 | 立行立改、长期坚持 | 已办结 | 无 | |
11 | D3WH20240415019 | 来电 | 乳山市南黄镇北耩村农村污水改造的污水没有处理乱排,且村里的东西主街没有铺设污水管,只设置了污水井,名义上在村东南边建设的污水井没有实际投入使用。 | 乳山市 | 水 | 反映的南黄镇北耩村实为北塂村,该村2021年实施了农村污水治理工程,80%以上的常住户生活污水入网收集,超过了省级农村生活污水60%的治理要求。关于反映“东西主街没有铺设污水管”的问题,经查,反映情况不属实。实地核对与设计图纸比对,东西主街铺设了污水管网,施工现场照片和管道施工记录齐全。关于反映“在村东南边建设的污水井没有实际投入使用”的问题,经查,反映情况不属实。污水井实为污水收集罐,2021年12月至2023年9月生活污水经收集罐收集后,由村级负责转运处理。2023年10月至今,由第三方公司负责拉运至镇级污水处理站处理。 | 部分属实 | 南黄镇北塂村加强日常管理,强化生活污水管网及收集罐的运行维护;督导第三方拉运公司严格按照合同约定事项,及时拉运生活污水,杜绝外溢情况发生。 | 加强日常监管,督促企业规范生产,发现问题依法依规处置。 | 已办结 | 无 | * |
12 | D3WH20240415020 | 来电 | 经区泊于镇小林家村龙山湖东侧50亩山体环境被破坏,树木被砍伐,请落实处理。 | 经区 | 生态 | 经查,反映情况不属实。现场勘查龙山湖东侧未发现山体破坏、树木被砍伐情况。龙山湖东侧为大岚山,2006年大岚山设置了3处矿山,2015年底该3处矿山被政策性关停。2018年,根据《威海市矿山地质环境保护与治理规划(2018-2025)》和《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》要求,该3处废弃矿山被确定为经区大岚山废弃矿山地质环境恢复治理工程,采用削坡、回填、挂网喷播等不同设计方案于2020年底完成了治理。目前,植被成活及绿化效果较为显著,裸露边坡的环境有较大改变,生态环境恢复了生机。 | 不属实 | 经区社会工作部、泊于镇加强林地监管工作,加大巡查力度,严防山体、林地等违法破坏行为发生,依法依规维护自然资源管理秩序。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | |
13 | D3WH20240415021 | 来电 | 文登区泽库镇港南村南侧石头窝子处破坏山体植被,堆放垃圾多年未清理,要求清理垃圾恢复原貌,请落实处理。 | 文登区 | 生态 | 经走访调查,反映的是泽库镇港南村南侧平地,原为该村采石场,自上世纪八十年代废弃后形成,内有部分未清理的建筑垃圾,不存在山体植被被破坏现象。泽库镇政府组织施工单位进行清理,因下雨导致路况不好无法正常施工,待现场路况好转立即恢复清理、回填工作。 | 部分属实 | 泽库镇政府组织施工单位4月25日前完成垃圾清理工作,4月30日前完成回填工作。 | 完成垃圾清理、回填。 | 阶段办结 | 无 | |
14 | D3WH20240415022 | 来电 | 文登区大水泊镇埠前头村北侧河流河水污染,且该河流直通昆俞水库,认为昆俞水库饮用水被污染,请落实处理。 | 文登区 | 水 | 经查,反映情况不属实。埠前头村北泊高家河与青龙河交汇流入坤龙邢水库,经查询国家水生态环境监测网数据综合分析平台显示:坤龙邢水库2023年1到4季度、2024年1季度水质类别均为Ⅲ类。生态环境部门对泊高家河、泊高家河与青龙河交汇处进行取样监测,结果显示两个点位水样符合有关标准限值要求,不存在水污染情况。 | 不属实 | 大水泊镇政府、镇村两级河长对河道及周边加强巡查,可能存在的各类污染源随时发现随时清理处置。 | 随时发现随时清理,动态处置清零。 | 已办结 | 无 | |
15 | D3WH20240415023 | 来电 | 乳山市南黄镇北耩村黄垒河河流污染异味,其表示中能沼气排放的污染物污染河流,请落实处理。 | 乳山市 | 水 | 经查,反映情况不属实。反映的是南黄镇乳山国润中恒能环境治理有限公司,由四川发展(控股)有限公司投资建设,2020年4月正式投运,主要从事有机废弃物综合利用。将畜禽粪便、养殖粪水密封运输进厂,通过管道卸入上料搅拌罐,由进料泵将预处理后的料液输送至厌氧反应罐进行发酵。产生的沼气经脱硫工艺后发电上网,发酵沉淀后的沼渣固液分离形成沼液和沼渣泥饼,沼液暂存作为沼液肥;沼渣泥饼制成成品有机肥出售,无废水外排。2024年4月16日,乳山市生态环境监控中心对黄垒河乳山国润中恒能环境治理有限公司东北侧上游河段和东南侧下游河段,共2个点位进行取样检测,检测结果显示上下游指标没有明显变化,表明该区间内没有污水排放现象。 | 不属实 | 威海市生态环境局乳山分局、南黄镇政府督导企业加强日常管理,严格落实主体责任,督促企业规范生产,发现问题依法依规处置。 | 加强日常监管,督促企业规范生产,发现问题依法依规处置。 | 已办结 | 无 | |
16 | D3WH20240415024 | 来电 | 1.威海市文登区界石镇软枣林村,没有把建设在果园地上的建筑物彻底拆除,要求恢复果园地原貌。 2.软枣林村西南方向部分基本农田被破坏,要求调查。3.软枣林村老虎窝,最西面住宅,有污水化粪池,下雨时会溢出,要求彻底搬离化粪池。 | 文登区 | 生态 | 1.2017年8月,界石镇软枣林村村民委员会未经批准占用288平方米园地,建设净化水室和村老年活动室,2018年文登区综合行政执法局已将违法建筑物拆除。2020年,该村民委员将此处地面硬化,用于农作物晾晒和村民健身服务,经查,该处属于设施农用地用途,不属于违法占地,为了便于村民农业生产,不宜恢复原貌。 2.经查,反映情况不属实。西南方向地块土地类型为园地,现状种植果树,未发现基本农田被破坏情况。 3.反映的是软枣林村的小型污水处理站,2019年建设,该站未安装雨水截流管,当降雨量较大时,可能存在溢流。 | 部分属实 | 文登区水利局督导界石镇政府抓紧在该站进水管处安装雨水截流管,防止雨水进入处理站发生溢流,预计2024年4月23日前完成整改。 | 安装雨水截流管,防止雨水溢流。 | 阶段办结 | 无 | |
17 | D3WH20240415025 | 来电 | 1.环翠区温泉镇城投碧水源小区,北门有一块待建设用地有扬尘和垃圾,没有设置围挡;2.在用地里面有一口水井,经常有居民在此洗衣服且排放污水至马路上产生异味;3.小区北门道路有大型工程车辆经过时产生噪声扰民。 | 环翠区 | 大气、噪声 | 1.城投碧水源小区位于温泉镇柳泉路,其北侧待建土地系威海凤林房地产开发有限公司,2020年7月竞得拟用于开发柳林新和家园3期项目,部分未开发地块管理不到位,存在裸土未覆盖、堆放少量建筑垃圾、未设置围挡等情况。 2.水井为柳林经济股份合作社旧村改造前所留,周边居民取水洗衣服,并将洗衣后的水就近排放至南侧道路,产生异味。 3.该小区北门外道路为市政道路,未设置大型运输车辆禁行标志,大型运输车辆行驶经过产生噪音影响居民生活。 | 属实 | 一是温泉镇督促用地单位加快整改扬尘、垃圾和无围挡问题,已完成地块内建筑垃圾清理,计划4月底前完成裸土覆盖,5月底前完成围挡设置,强化日常管理,防范出现扬尘污染问题。二是温泉镇对洗衣居民进行劝离,用石料临时封堵水井,待地块开发后加装围挡进行封闭管理,杜绝私自洗衣现象。对水井南侧道路进行清刷,彻底消除积水产生的异味。三是温泉镇协调交警部门,强化该路段交通管理,降低大型工程车辆通行噪声对周边群众的影响。威海市生态环境局环翠分局委托有资质的检测机构,对该路段进行噪音检测,下步根据检测结果,制定并落实整改措施。 | 完成建筑垃圾清理、裸土覆盖,设置围挡;封堵水井井口,加强取水、安全管理;加强路段交通管理,降低噪声影响。 | 阶段办结 | 无 | |
18 | D3WH20240415026 | 来电 | 文登区届石镇软枣林村,东南夼有人开垦山峦,种果树,面积不详。要求保护生态,恢复原有生态植被。 | 文登区 | 生态 | 经查,反映情况不属实。通过现场排查、走访,未发现开垦山峦破坏植被情况。 | 不属实 | 文登区自然资源局、界石镇政府组织加强日常巡查管理和自然资源保护宣传,发现违法行为,依法严肃处理。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | |
注:1.污染类型包括大气、水、固废、土壤、海洋、生态、噪声、辐射、其他。 2.是否属实按照属实、基本属实、部分属实、不属实区分。 3.是否办结按照未办结、已办结、阶段办结区分。 |