当前位置 : | 首页 |
|
山东省第三生态环境保护督察组向我市交办第七批信访转办件共计7件(重点关注案件0件)。截至4月20日12时,办结6件,阶段办结1件,未办结0件。7件均为部分属实。
山东省第三生态环境保护督察组向威海市交办群众信访件(第七批)办理情况
序号 | 受理编号 | 受理方式 | 转办问题基本情况 | 行政区域(**市**区/县) | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 办结目标 | 是否办结 | 问责情况 | 备注 |
1 | D3WH20240414001 | 来电 | 经区泊于镇泊于西侧和南侧土地被村里私自将泥土售卖,破坏耕地导致无法耕种,请落实处理。 | 经区 | 生态 | 反映的是泊于镇泊于家村,西侧土地为一处方塘,西南侧土地为一处方塘。2008年3月泊于镇人民政府、泊于家村村民委员会为解决农业用水问题,在泊于家村西南石家河东岸挖一座方塘,2008年5月,申领了采矿许可证,用地面积12.6亩,采矿权人为经区泊于新发采砂场,生产规模为1.34万立方米/年,矿区面积0.0067平方公里(10.05亩),在挖塘过程中超出采矿权矿区范围采挖。经泊于镇政府调查,矿区范围内采挖的砂土对外销售,收入归入村集体账目,矿区范围外采挖的砂土村内环境整治自用。2008年泊于家村在西南侧方塘位置采挖,2009年在西侧方塘位置采挖,采挖时均为果园和低洼地,土地类型为其他草地及园地,未进行耕种,不存在破坏耕地导致无法耕种问题。 | 部分属实 | 泊于家村村民委员会在采矿权矿区范围内采挖的砂土对外销售,收入归入村集体账目,行为合法;矿区范围外采挖的砂土自用于村内环境整治建设,符合原国土资源部《关于开山凿石、采挖砂、石、土等矿产资源适用法律问题的复函》(国土资函〔1998〕190号)文件第二条“建设单位因工程施工而动用砂、石、土,但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的,或就地采挖砂、石、土用于公益性建设的,不办理采矿许可证,不缴纳资源补偿费”的规定。下一步经区管委将进一步加强监管巡查力度,依法依规维护自然资源管理秩序。 | 立行立改,长期坚持 | 已办结 | 无 | |
2 | D3WH20240414002 | 来电 | 乳山市南黄镇北耩村村书记的养殖场将污水排放至村平塘水库,污染水源,请落实处理。 | 乳山市 | 水 | 反映的养殖场为乳山市锦绣家庭农场,主要从事肉牛、肉羊养殖,目前存栏肉牛78头,肉羊约400只,属于养殖专业户,配套建设了粪场、污水池,粪污不外排、定期清理还田利用,偶尔有冲刷粪便的雨水流入平塘水库的情况。4月15日,威海市生态环境局乳山分局对平塘水库进行了取样检测,检测结果符合有关标准要求。 | 部分属实 | 乳山市农业农村局、南黄镇督促养殖户对堆放、管理不到位的还田粪便立即进行整改;加强常态化巡查,督促养殖户定期清理场内粪便,规范消纳畜禽粪污。 | 加强常态化巡查指导,督促其定期清理场内粪便。 | 已办结 | 无 | |
3 | D3WH20240414003 | 来电 | 文登区大水泊镇埠前头村村书记于维刚破坏农耕用地倒卖沙土,有沙坑仍未填平;2、村书记在村北侧大院建设烘干塔每年麦季和秋季进行加工,产生扬尘和噪声,请落实处理。 | 文登区 | 生态、大气 | 群众反映的地块位于大水泊镇埠前头村北,土地类型为旱地,现场可见一长方形坑,深度约1米,面积约700平方米,无近期挖掘迹象,未见挖砂行为。经走访了解,2011年前后,埠前头村委建设办公用房时曾在此挖砂,不存在倒卖沙土问题。反映的烘干塔位于大水泊镇埠前头村北,东西两侧10米处均为民房,南侧紧挨埠前头村村委,北侧距804省道直线距离90米。经现场查看烘干塔处于停用状态,经分析研判,该烘干塔在使用过程中易产生扬尘和噪音,对附近村民生活造成影响。 | 部分属实 | 大水泊镇政府于2024年7月底前完成该地块复垦工作,责成埠前头村对设备进行全封闭处理,彻底解决扬尘和噪声问题,于2024年5月底前完成整改。 | 大水泊镇复垦该地块,烘干塔扬尘、噪声扰民问题得到解决。 | 阶段办结 | 无 | |
4 | D3WH20240414004 | 来电 | 反映华新家园和蓝山小镇之间的河里有很多垃圾,且有排污现象。 | 经区 | 水 | 现场发现小区河流下游靠近凤林路有杂草、漂浮物。从小区河流下游往上游追溯2公里进行全面排查,没有发现排污现象,河水清澈无异味。4月17日,威海市生态环境局经区分局委托第三方机构进行水质检测,检测结果符合相关标准要求。 | 部分属实 | 经区建设局对河道内垃圾进行清理,共清理杂草、垃圾约10公斤;严格落实河长制,坚持每日巡查,发现问题,立即整改。 | 立行立改,长期坚持。 | 已办结 | 无 | |
5 | D3WH20240414005 | 来电 | 荣成市滕家镇西仙王家村北边的河流被污染好多年,一直没有治理。河里鱼虾等生物全死了,河水发黄有异味。 | 荣成市 | 水 | 经查,反映的是东仙河西仙王家河段,现场检查时未发现入河排放口、未发现鱼虾死亡,河道内枯萎水生植物腐败变质,导致河水发黄。4月18日,威海市生态环境局荣成分局对东仙河小龙庄村段、西仙王家村段、观前泊村段取水样检测,检测结果显示,水样澄清、无异味,符合相关水质标准,满足灌溉用水需求。 | 部分属实 | 上庄镇政府、滕家镇政府加强巡查监管,对河道内腐败水草组织清理。 | 加强日常巡查监管,及时清理河道内腐败水草。 | 已办结 | 无 | |
6 | D3WH20240414007 | 来电 | 文登区大水泊镇埠前头村的垃圾扔到北边的的河流,河水流入昆俞水库,污染水库。 | 文登区 | 水 | 反映的为泊高家河,距离埠前头村直线距离400米,经查,河道及周边确有垃圾、漂浮物,该河流与青龙河交汇后最终流入水库为坤龙邢水库。经查询国家水生态环境监测网数据综合分析平台显示:坤龙邢水库2023年1至4季度、2024年1季度水质类别均为Ⅲ类。2024年4月15日,对埠前头村北泊高家河、泊高家村西南泊高家河与青龙河交汇处进行取样监测,结果显示符合有关标准限值要求。 | 部分属实 | 大水泊镇组织人员完成了问题点位垃圾、漂浮物等清理工作;制作禁止倾倒垃圾的标语警示牌,安装至河道醒目位置。 | 大水泊镇加大河道巡查力度,对垃圾、漂浮物等随时发现随时清理,确保动态清零。 | 已办结 | 无 | |
7 | X3WH20240414008 | 来信 | 威海市高区后峰西山海郡小区,最南面71号楼,距离青荣城际高铁很近,噪音很大,在楼宇之间形成噪音回音。现在虽有隔音版,但隔音效果不好。诉求:1、希望增加隔音板高度,更换使用效果好的隔音材料;2、隔音板上端设计成向内斜坡那样的结构。希望采取切实措施,使小区达到国家法规要求的住宅区噪声标准的要求。 | 高区 | 噪声,大气 | 青荣城际铁路属于国家铁路,于2009年12月、2010年3月分别取得国家相关部门批复,2010年10开工建设,2014年12月建成通车,运营管理主体为中国铁路济南局集团有限公司。山海郡小区于2014年开工建设,2016年建成,小区开工和建成时间均在青荣城际铁路立项开工和建成通车之后。 关于反映噪声大的问题,经查,山海郡小区位于青荣城际铁路北侧,71号楼距离铁路最近,铁路线路形式为桥梁,在铁路工程项目编制环境影响评价报告时,山海郡小区原为后峰西村,距离铁路线路160米,小区建成后缩短为65米。为有效降低高铁噪音,铁路施工方在小区沿线路段外侧设置了高2.15米、长796米的金属插板式声屏障,并在屏障内部填充隔声石棉。近年来,威海市交通运输局多次就该问题对接青荣城际铁路有限公司,青荣城际铁路有限公司表示,铁路是线性工程,运营期内不可避免会对沿线声环境造成影响,该处声屏障已按照相关要求设计安装并达到有关标准要求。关于现有隔音板隔音效果不好的问题,经查,反映情况不属实。依据威海市声环境功能区划分方案,山海郡小区属于噪声功能区二类,2017—2021年,青荣城际铁路有限公司、威海市生态环境局先后5次委托有资质第三方机构开展噪声检测,结果均达到有关标准要求。关于增加隔音板高度、上端设计成向内斜坡结构等诉求,威海市交通运输局与青荣城际铁路有限公司研究,该措施不可行。主要原因铁路建设期间已在山海郡小区设置2.15米高直立式声屏障,桥梁梁体采用相应的部颁通用图,若声屏障加高意味着需要重新更换梁体或对箱梁梁体进行加强,另外受风荷影响,加高声屏障会增大安全风险,因此工程不具备可实施性。 | 部分属实 | 威海市生态环境局高区分局委托有资质第三方机构,对山海郡71号楼再次进行噪声检测,检测结果达到声环境质量二类标准;跟踪噪声治理新技术,密切关注降噪新材料的市场应用,确保该处隔音板的替代升级。 | 长期坚持 | 已办结 | 无 | |
注:1.污染类型包括大气、水、固废、土壤、海洋、生态、噪声、辐射、其他。 2.是否属实按照属实、基本属实、部分属实、不属实区分。 3.是否办结按照未办结、已办结、阶段办结区分。 |