乳山市聚安采石场采矿权转让公示
威自然资矿转公字[2022]1号
根据《矿业权交易规则》(国土资规[2017]7号)等有关规定,转让双方就采矿权转让事宜达成协议,现将转让有关事项公示如下:
矿山名称 | 乳山市聚安采石场 | |||||||
采矿许可证 | 证号 | C3710832010127120098731 | 发证机关 | 威海市自然资源和规划局 | ||||
矿种 | 饰面用花岗岩 | 生产规模 | 5万立方米/年 | |||||
有效期限 | 2018.12.28-2021.9.28 | |||||||
地理位置 | 乳山市白沙滩镇潘家村北 | 面积 | 0.0394km2 | |||||
坐标 | 点号 X坐标 Y坐标 1 4085221.84, 41382681.93 2 4085288.25, 41382951.16 3 4085061.97, 41383018.18 4 4085053.67, 41382982.85 5 4085115.82, 41382967.39 6 4085118.61, 41382881.60 7 4085142.78, 41382879.21 8 4085101.44, 41382762.05 开采标高:108米至40米 | |||||||
资源储量情况 | 保有储量矿石量66.02万立方米 | |||||||
转让人 | 单位名称 | 乳山市聚安石业有限公司 | ||||||
法定代表人 | 易孔添 | |||||||
注册地址 | 威海市乳山市白沙滩镇潘家村 | |||||||
受让人 | 单位名称 | 乳山市金岭矿业科技有限公司 | ||||||
法定代表人 | 辛魏 | |||||||
注册地址 | 威海市乳山市城区商业街2号 | |||||||
转让方式 | 出售 | 转让价格 | 0万元 |
公示时间:2022年1月13日至2022年1月26日(10个工作日)。
对本采矿权转让公示公开内容有异议的,请在公示期内以书面材料形式送达威海市自然资源和规划局。
联系单位:威海市自然资源和规划局
联系地址:威海市文化中路99号
联系电话:0631-5897058
联系人:高明
威海市自然资源和规划局
2022年1月13日