根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2024年威海市体育局政府信息公开工作实际,编制发布本报告。
本报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他事项,以及相关指标统计附表等。报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。报告电子版可从威海市体育局网站(网址:https://tyj.weihai.gov.cn/)查阅或下载。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与威海市体育局联系(地址:山东省威海市环翠区文化中路78-2号威海市体育局,电话: 0631-5802705)。
一、总体情况
2024 年,威海体育局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实国家、省、市关于政务公开工作的决策部署,坚持以人民为中心,做好政务公开工作。
1.主动公开方面。威海市体育局聚焦体育领域重点工作,加强财政资金、政策信息、办事服务等信息公开。2024 年通过门户网站渠道公开政务信息355条,涉及概况类信息、政务动态信息及信息公开目录信息。
2.依申请公开工作方面。2024年威海市体育局收到政府信息公开申请3件,较上年增多3件,未因政府信息申请引发行政复议、行政诉讼等情况。
3.政府信息管理方面。威海市体育局政府信息发布实行“谁公开、谁负责”的原则,建立健全政府网站和政务新媒体内容审核发布制度,明确审核主体和程序,实行分级分类审核、先审后发。严格执行“三审三校”制度,即一级审核由拟稿人员负责,二级审核由科室负责人负责,三级审核由部门分管领导负责。
4.平台建设方面。威海市体育局微信公众号2024年保持每工作日更新,关注增加3440。“威海体育”抖音号、视频号年内发布视频217条,关注量稳步增加。
5.监督保障方面。威海市体育局安排专人负责政务公开工作,并将《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入机关全体学习内容,切实提升工作人员政务公开意识和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年威海市体育局政务公开工作主要问题为政策宣传解读形式较为单一,仅有文字和图片解读两种形式。2025年市体育局将创新政策解读方式,与专业媒体合作,提高政策解读的趣味性和易懂性。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息公开收费方面:2024年威海市体育局未收取政府信息公开信息处理费。
2.人大代表、政协委员提案办理方面:2024年,威海市体育局共承担回复人大代表建议、政协委员提案11件。其中,人大代表建议主办件1件、会办件1件,政协委员提案主办件7件、会办件2件。目前,已全部办理完成,办复率100%,办理结果为A类11件。
3.其他方面:2024年威海市体育局严格落实《威海市人民政府办公室关于印发2024年威海市政务公开重点工作及责任分工的通知》要求,加大新媒体公开力度,策划“体育工作看基层”短视频信息公开主题,反响良好。