11月16日,威海市地方铁路发展中心担当的曹县—枣庄西K8256/7次快速旅客列车正式开行,并将威海—菏泽5042/39次旅客列车延伸至曹县。
曹县—枣庄西快速旅客列车途经菏泽、巨野、嘉祥、济宁、兖州、邹城、滕州7个车站,运能范围在原有基础上辐射河南部分区域。列车共编组16辆,包括7辆硬座、6辆硬卧、1辆软卧、1辆餐车和1辆宿营车。曹县—枣庄西历时约3.5小时。
为不断拓展威海铁路的客运发展空间,在威海市委市政府的大力关心下,在威海市分管领导的协调推动下,威海市地方铁路事业发展中心不等不靠、抢抓机遇、积极作为,加强与中国国家铁路集团有限公司、中国铁路济南局集团有限公司沟通协调,持续跟踪推进开行新方向旅客列车等相关工作。经国铁集团同意,济南局集团公司于11月7日下达文件公布新开列车等事项。
开行曹县—枣庄西快速旅客列车是威海市铁路发展中心客运业务发展的最新举措,客运发展优势显著。一是充分利用现有的旅客列车车体和人员,不增加新的设施设备,乘务人员实行优化补员,能够有效节约成本,发挥资源效率最大化。二是此线路开行的旅客列车,是目前曹县—枣庄间唯一的一对,极大方便了沿线旅客的出行需求,具有较好的经济效益。三是将菏泽—威海旅客列车调整为曹县始发后,由原来“朝发夕至”改为“夕发朝至”,更加适合旅客的作息、出行规律。
5042/39次旅客列车时刻及票价
硬卧价格 | 硬座价格 | 普快 |
| 普快 | 硬座价格 | 硬卧价格 |
5040/1 | 车站 | 5042/39 | ||||
曹县 | -- | 60 | 132 | |||
19:15 | 09:05 | |||||
41 | 4 | 19:46 | 菏泽 | 31 | 55 | 122 |
48 | 08:29 | |||||
48.5 | 11.5 | 20:54 | 济宁 | 18 | 50 | 112 |
57 | 07:15 | |||||
50.5 | 13.5 | 21:26 | 兖州 | 52 | 48 | 109 |
32 | 06:46 | |||||
曲阜 | 14 | 47 | 106 | |||
06:08 | ||||||
58.5 | 21.5 | 23:01 | 平邑 | |||
10 | ||||||
63.5 | 26.5 | 00:02 | 临沂 | 41 | 36 | 87 |
16 | 04:34 | |||||
胶州 | 05 | 22.5 | 60.5 | |||
01:03 | ||||||
莱阳 | 23 | 14.5 | 45.5 | |||
23:18 | ||||||
108 | 50 | 05:25 | 桃村 | 38 | 10.5 | 34.5 |
41 | 22:23 | |||||
119 | 54 | 07:33 | 乳山 | 24 | 6.5 | 30.5 |
43 | 21:21 | |||||
129 | 57 | 08:39 | 文登 | 25 | 3 | 27.5 |
45 | 20:22 | |||||
132 | 60 | 10:25 | 威海 | 19:43 | ||
-- |
新线路开行,能够进一步提高市铁路发展中心担当运营旅客列车的市场竞争力,提升威海城市知名度和社会影响力,对密切和鲁南地区的经贸往来和文化旅游交流,加快推动“精致城市·幸福威海”建设,实现经济高质量发展具有重要意义。
K8256/7次快速旅客列车票价及时刻
硬卧价格 | 硬座价格 | 快速 |
| 快速 | 硬座价格 | 硬卧价格 |
K8256/7 | 车站 | K8258/5 | ||||
曹县 | -- | 24.5 | 61.5 | |||
09:45 | 18:30 | |||||
42 | 5 | 10:16 | 菏泽 | 55 | 21.5 | 58.5 |
20 | 17:52 | |||||
45.5 | 8.5 | 10:58 | 巨野 | 09 | 15.5 | 52.5 |
11:00 | 17:07 | |||||
49.5 | 12.5 | 11:17 | 嘉祥 | 50 | 13.5 | 50.5 |
21 | 16:48 | |||||
50.5 | 13.5 | 11:38 | 济宁 | 31 | 10.5 | 47.5 |
40 | 16:28 | |||||
52.5 | 15.5 | 12:10 | 兖州 | 16:05 | 8.5 | 45.5 |
16 | 15:59 | |||||
55.5 | 18.5 | 12:31 | 邹城 | 44 | 6 | 43 |
34 | 15:42 | |||||
59.5 | 22.5 | 13:00 | 滕州 | 14 | 4 | 41 |
03 | 15:12 | |||||
61.5 | 24.5 | 13:25 | 枣庄西 | 14:50 | ||
-- |
枣庄古城样貌