urite('
| |
| 排名 | 名称 | 更新量 |
| 1 | 威海市海洋发展局 | 433 |
| 2 | 威海市生态环境局 | 393 |
| 3 | 威海市财政局 | 163 |
| 4 | 威海市人力资源和社会保障局 | 105 |
| 5 | 威海市民政局 | 99 |
| 6 | 威海市卫生健康委员会 | 85 |
| 7 | 威海市自然资源和规划局 | 84 |
| 8 | 威海市工业和信息化局 | 76 |
| 9 | 威海市住房和城乡建设局 | 55 |
| 10 | 威海市国有资产监督管理委员会 | 55 |
| 11 | 威海市水务集团 | 50 |
| 12 | 威海市公安局 | 50 |
| 13 | 威海市交通运输局 | 49 |
| 14 | 威海市应急管理局 | 49 |
| 15 | 威海市统计局 | 46 |
| 16 | 威海市司法局 | 44 |
| 17 | 威海市教育局 | 43 |
| 18 | 威海市文化和旅游局 | 43 |
| 19 | 威海市商务局 | 40 |
| 20 | 威海市审计局 | 38 |
');