urite('
|
排名 | 名称 | 更新量 |
1 | 威海市海洋发展局 | 357 |
2 | 威海市生态环境局 | 337 |
3 | 威海市财政局 | 135 |
4 | 威海市人力资源和社会保障局 | 96 |
5 | 威海市民政局 | 88 |
6 | 威海市卫生健康委员会 | 76 |
7 | 威海市自然资源和规划局 | 75 |
8 | 威海市工业和信息化局 | 72 |
9 | 威海市国有资产监督管理委员会 | 49 |
10 | 威海市住房和城乡建设局 | 47 |
11 | 威海市交通运输局 | 45 |
12 | 威海市统计局 | 44 |
13 | 威海市公安局 | 44 |
14 | 威海市水务集团 | 42 |
15 | 威海市应急管理局 | 41 |
16 | 威海市文化和旅游局 | 41 |
17 | 威海市司法局 | 39 |
18 | 威海市教育局 | 39 |
19 | 威海市商务局 | 38 |
20 | 威海市行政审批服务局 | 32 |
');