urite('
| |
| 排名 | 名称 | 更新量 |
| 1 | 威海市海洋发展局 | 401 |
| 2 | 威海市生态环境局 | 324 |
| 3 | 威海市财政局 | 93 |
| 4 | 威海市民政局 | 79 |
| 5 | 威海市人力资源和社会保障局 | 72 |
| 6 | 威海市国有资产监督管理委员会 | 46 |
| 7 | 威海市卫生健康委员会 | 45 |
| 8 | 威海市水务集团 | 44 |
| 9 | 威海市住房和城乡建设局 | 40 |
| 10 | 威海市应急管理局 | 39 |
| 11 | 威海市教育局 | 37 |
| 12 | 威海市自然资源和规划局 | 35 |
| 13 | 威海市工业和信息化局 | 32 |
| 14 | 威海市司法局 | 32 |
| 15 | 威海市水务局 | 31 |
| 16 | 威海市气象局 | 31 |
| 17 | 威海市行政审批服务局 | 28 |
| 18 | 威海市公安局 | 28 |
| 19 | 威海市交通运输局 | 26 |
| 20 | 威海市农业农村局 | 26 |
');