urite('
|
排名 | 名称 | 更新量 |
1 | 威海市海洋发展局 | 249 |
2 | 威海市生态环境局 | 233 |
3 | 威海市财政局 | 131 |
4 | 威海市人力资源和社会保障局 | 77 |
5 | 威海市民政局 | 70 |
6 | 威海市自然资源和规划局 | 61 |
7 | 威海市卫生健康委员会 | 54 |
8 | 威海市工业和信息化局 | 49 |
9 | 威海市住房和城乡建设局 | 40 |
10 | 威海市统计局 | 38 |
11 | 威海市教育局 | 37 |
12 | 威海市公安局 | 37 |
13 | 威海市交通运输局 | 36 |
14 | 威海市文化和旅游局 | 33 |
15 | 威海市司法局 | 31 |
16 | 威海市国有资产监督管理委员会 | 31 |
17 | 威海市水务集团 | 29 |
18 | 威海市体育局 | 28 |
19 | 威海市应急管理局 | 27 |
20 | 威海市商务局 | 25 |
');