urite('
| |
| 排名 | 名称 | 更新量 |
| 1 | 威海市海洋发展局 | 142 |
| 2 | 威海市生态环境局 | 115 |
| 3 | 威海市财政局 | 70 |
| 4 | 威海市民政局 | 25 |
| 5 | 威海市司法局 | 20 |
| 6 | 威海市教育局 | 16 |
| 7 | 威海市人力资源和社会保障局 | 16 |
| 8 | 威海市自然资源和规划局 | 16 |
| 9 | 威海市住房和城乡建设局 | 15 |
| 10 | 威海市水务集团 | 14 |
| 11 | 威海市气象局 | 12 |
| 12 | 威海市交通运输局 | 12 |
| 13 | 威海市国有资产监督管理委员会 | 12 |
| 14 | 威海市水务局 | 11 |
| 15 | 威海市文化和旅游局 | 11 |
| 16 | 威海市行政审批服务局 | 10 |
| 17 | 威海市住房公积金管理中心 | 9 |
| 18 | 威海市工业和信息化局 | 9 |
| 19 | 威海市应急管理局 | 9 |
| 20 | 威海市公安局 | 9 |
');