中央生态环境保护督察群众信访举报交办和边督边改情况 (第三批 2025年6月8日) |
|
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
69 | D3SD202505290001 | 威海市环翠区海滨中路海康社区14号楼业主反映:小区紧靠主干道海滨中路,近几年海滨中路车流量较大,业主在家中检测噪音值达50-60分贝,影响居民正常生活,希望在14号楼东侧紧挨商品房(3楼)楼上平台处安装隔音板。 | 威海 | 群众身边的生态环境问题 | 5月30日,环翠区政府组织生态环境分局、住建局、市政园林中心、竹岛街道办事处等单位对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的“海滨中路车流量较大,噪音影响居民正常生活”问题。经核实,威海市环翠区海滨中路海康社区14号楼(实为环翠区竹岛街道海康社区抱海花园小区14B号楼)位于海滨中路西侧约35米(距道路西侧绿化带),海滨中路车辆行驶产生噪声对附近居民正常生活造成一定影响。已委托有资质的检测机构(山东佳诺检测股份有限公司)对噪音情况进行了专业检测,并于6月2日出具专业检测报告,当次结果显示所检项目符合相关标准要求。 2.信访件反映的“希望在14号楼东侧紧挨商品房(3楼)楼上平台处安装隔音板”问题。经核实,信访人居住在抱海花园小区14B号住宅楼,14A号楼为其东侧的沿街商业楼,共5层,产权属10户个人所有,如建隔音板将阻挡14A号楼业主视线,暂不具备安装条件,已组织竹岛街道办事处积极做好宣传沟通解释工作。 | 部分属实 | 进一步加强宣传,引导过往车辆降低居民区路段行驶速度和减少鸣笛,减轻对周围群众的影响。 | 环翠区人民政府责成生态环境分局、竹岛街道办采取以下措施: 进一步加强宣传,引导过往车辆降低居民区路段行驶速度和减少鸣笛,减轻对周围群众影响,并持续做好群众的沟通解释工作。 | 已办结 | 无 |
|
|
|
70 | D3SD202505290085 | 威海市乳山市诸往镇存在以下问题:1.铁山村有人于2004年-2018年期间在村里自东向西开矿采石,大小矿坑100余个,严重破坏生态环境。2.于家圈村有人在扫帚涧村南山上建设两个大石矿,非法加工石子,破坏数百亩林地和耕地。3.2021年有人在垛疃村开石矿,在铁山村玉洼山上非法开矿采石。4.2020年9月24日,有人在西诸往村毁坏30余亩耕地,倒卖沙子。 | 威海市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 5月30日,乳山市组织自然资源局和诸往镇政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.铁山村北曾有1处矿山采矿点,采矿单位为乳山市诸往镇铁山石子厂,2008年7月取得采矿许可证,2016年10月到期关停,2017年企业注销,该矿山已于2020年底完成恢复治理。另外,铁山村周边早年存在多处有探采痕迹的小规模探采点及民采点,目前已长草长树。 2.反映的两个大石矿分别为威海润嘉华生态农业公司建设姜窖项目(以下简称姜窖项目)和诸往后庄西北废弃矿山治理项目(以下简称西北矿山治理项目)。其中,姜窖项目于2020年7月16日取得山东省建设项目备案证明,2022年10月13日获得设施农用地备案,实际用于大姜保鲜存贮,总面积3.0762公顷,目前姜窖正在建设中,建设姜窖产生的砂石均依规统一处置,不存在非法加工石子情况。西北矿山治理项目总治理面积为4公顷,项目主要内容为陡崖碎石清理、放坡、绿化和修筑挡土墙,2023年1月开始施工,2024年4月通过威海市自然资源和规划局验收。两处区域均不占耕地。姜窖项目涉及林地,2022年10月21日经乳山市行政审批局批复临时使用,面积1.2637公顷。 3.经实地核查,并通过无人机航拍和卫星遥感影像比对,反映的垛疃村区域没有开采行为。铁山村玉洼山即为问题一的诸往镇铁山石子厂恢复治理项目。 4.关于“2020年9月24日,有人在西诸往村毁坏30余亩耕地,倒卖沙子”的问题。反映位置原为诸往镇初级中学土质操场,占地面积约20亩,土地性质为建设用地,不是耕地,2011年9月学校搬离后一直荒废。2020年9月实施农村通户道路硬化工程(简称“户户通”),因部分村路缺少垫层,考虑到学校操场已荒废,施工单位于2020年9月未经批准将操场土层剥离用作村级“户户通”铺设垫层,存在非法取土的违法行为。乳山市自然资源局和综合行政执法局已对相关单位和人员非法取土行为予以行政处罚。 | 部分属实 | 加强日常监管,杜绝非法采矿、破坏山林及耕地等行为。 | 乳山市责成自然资源局和诸往镇采取以下措施:持续做好日常巡查和监督管理,坚决杜绝非法采矿、破坏山林及耕地、破坏生态环境等行为。 | 已办结 | 无 |
71 | X3SD202505290007 | 威海市荣成市崖西镇大蒿泊村村民王某将俚岛镇、夏庄镇养鸡场的大量鸡粪运至本村,在本村超3亩基本农田内挖坑堆放、晾晒。每当北风天气恶臭异味影响村民日常生活。雨季时鸡粪混入雨水污染田间沟渠、水库和方塘,导致鱼虾大量死亡,最终流入荣成市饮用水源地后龙河水库,污染市区主要饮用水源地水环境。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 5月30日,荣成市组织农业农村局、水利局、生态环境分局、畜牧发展中心、崖西镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经核实,为进一步提升地力、提高种植效益,崖西镇大蒿泊村村民王某某自2025年2月份起,陆续从夏庄镇马鞍埠村李某某养鸡场拉粪30立方米、俚岛镇新盛养殖场拉粪10立方米,运回临时堆积在大蒿泊村北4处地块,总面积约2.6亩,土地性质均为基本农田。粪便主要用于农田和果园生产,4月份春耕春种期间已基本还田使用,目前仅剩零星积粪。为避免降雨天气粪水外流,王某某堆粪时利用农田表层土壤,在粪堆周围进行围堵,施肥过程中陆续将围堵土壤和肥料混合后还田,并不外运,未挖坑堆放。 2.4处堆粪地位于村庄北部,距大蒿泊村居住区直线距离约400米。现场调查时村庄内无异味,堆粪区域存在轻微异味,不排除2月份以来,堆粪较多时,在风向等气象条件影响下,村内居住区会有异味问题。 3.王某某在粪堆周围利用土壤设置了围堵,防止降雨天气污水外流。堆粪地点周边有3处方塘,水源来自雨水等地表水,主要用于周边农田灌溉。堆粪地点距离3处方塘均在130米以上,中间有田间路阻隔,现场查看方塘与堆粪点位旁边沟渠均未发现粪便污水痕迹,未发现鱼虾大量死亡。威海市生态环境局荣成分局5月30日已对3处方塘水质进行监测,氨氮等主要污染物均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)V类标准(主要适用于农业用水区及一般景观要求水域)。堆粪点位与荣成市饮用水源地后龙河水库直线距离约6200米;且后龙河水库安装了水质自动监测系统,各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准。 | 部分属实 | 完成问题整改,做好解释和引导工作。 | 荣成市责成农业农村局、崖西镇政府采取以下措施: 1.督导当事人将剩余积粪还田使用,消除异味。并对当事人做好日后堆粪积肥技术指导。 2.荣成市农业农村局和各镇街加强巡查和宣传,引导种植大户规范粪污利用消纳及还田,最大限度降低对周边群众的影响。 3.加强对后龙河水库的监管,确保水质达标。 | 已办结 | 无 |
72 | X3SD202505290029 | 威海市乳山市牡蛎养殖由于高密度养殖模式和粗放管理,对近海生态环境造成负面影响: 1.水体富营养化与赤潮风险。根据《乳山市海洋环境质量公报》(2023年),养殖区周边海域无机氮、活性磷酸盐分别超过二类海水水质标准20%、28%,养殖区富营养化与2021年-2023年乳山近海发生的6次赤潮有直接关系。 2.底质污染与生物多样性下降。根据中国科学院海洋研究所2022年抽样检测显示,乳山牡蛎养殖区底泥有机碳含量达3.8%,较非养殖区高2.5倍,硫化物含量超标4倍,导致底栖生物减少60%;废弃牡蛎壳、塑料浮球等随意丢弃,白沙滩镇部分海岸线每公里堆积废弃物超过10吨。 3.养殖用药与抗生素残留。2023年山东省市场监管局抽检发现,乳山牡蛎中恩诺沙星检出率为5%,部分样品残留量达50微克/千克(标准限值100微克/千克)。 4.渔业资源衰退,近三年野生鱼类捕获量下降40%;银滩旅游区夏季多次因海面漂浮垃圾、异味被游客投诉,旅游形象受损;养殖区临近海域游泳后出现皮肤过敏症状,存在健康隐忧。 信访人建议科学评估养殖容量,设立禁养区、限养区;严控养殖污染排放,强制推行生态养殖技术,要求企业安装养殖尾水处理设施,定期公开水质监测数据;完善废弃物回收体系,建立牡蛎壳回收利用机制,实施塑料浮球押金制;加强执法与公众监督,对违规使用抗生素养殖户依法处罚,开通随手拍举报平台。 | 威海市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 5月30日,乳山市组织海洋发展局、市场监管局、滨海新区等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.乳山市未编制《乳山市海洋环境质量公报》(2023年),信访件所列相关数据无法查证。根据《乳山市2023年环境质量公报》,2023年乳山市近岸海域水质优良率(一类、二类水质)达100%。2021年—2023年,共发生赤潮3次,均未达到赤潮最低应急响应级别,每次赤潮的优势藻类均为无毒硅藻,适于牡蛎摄食。 2.经查询网上公开资料和咨询中国科学院海洋研究所的研究人员,未查询到信访件中所提到的2022年乳山牡蛎养殖区的抽样数据。根据《2022年乳山市近海生态趋势性监测评价报告》,近海有机碳含量最高为0.6%,硫化物含量平均为23.5mg/kg,符合一类沉积物标准(一类限值300mg/kg);底栖动物多样性2022年平均值(3.10)优于2021年平均值(2.71),底栖动物多样性未减少。 3.2021年以来,乳山市有针对性地开展了牡蛎融合发展示范区建设、违建专项治理、养殖户搬迁安置等一系列沿海养殖环境综合整治和岸线生态改善提升工作。现场调查时未发现有明显的牡蛎壳堆积情况。 4.乳山牡蛎采用外海离岸浮筏吊笼养殖模式,不存在用药。2023年,省市场监管局在乳山市辖区内抽检乳山牡蛎1批次,未检出恩诺沙星成分。 5.根据省渔业统计年鉴数据,乳山市鱼类捕捞产量逐年平稳增长,但没有近岸野生鱼类捕捞相关统计数据;调阅近3年的数据资料,乳山市近岸海域水质优良率100%;乳山市定期开展渔业资源增殖放流,持续改善渔业资源种群结构和质量,推动渔业资源可持续发展。收到银滩区域的海上漂浮垃圾投诉,已及时全部处理;异味投诉件主要为牡蛎安置区异味,已结合养殖户搬迁安置妥善处理。未接收到皮肤过敏症状投诉件。 6.乳山市将继续委托中国海洋大学,开展乳山市海域养殖容量评估工作;启动养殖水域滩涂规划修编,科学划定禁养区、限养区和养殖区;依托国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、国家级优化养殖用海管理工作标准和举措试点,推行健康养殖模式,探索牡蛎壳等废弃物综合利用,加大执法力度,确保牡蛎产品安全。 | 部分属实 | 加强日常管理,规范海域养殖,保护海洋生态环境。 | 乳山市责成海洋发展局、威海市生态环境局乳山分局采取以下措施: 1.乳山市海洋发展局和威海市生态环境局乳山分局负责,持续关注乳山市海洋生态环境质量。 2.乳山市海洋发展局负责,加大海域养殖规范管理力度,不断优化牡蛎产业结构。 | 已办结 | 无 |
73 | X3SD202505290051 | 威海市乳山市冯家镇乳山环洁再生资源分公司违规从事炼油生产,违规在厂区院外挖坑用于存储废油,直排氨氮、高锰酸盐超标废水。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 5月30日,乳山市组织生态环境局乳山分局和冯家镇,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的公司为乳山市环洁再生资源有限公司分公司,主要利用食品加工及餐饮废弃油脂,通过加热、油水分离、离心分离等物理分离工序,生产非食用动植物油。该公司办理了营业执照、山东省建设项目备案证明、环评文件审批,取得排污许可证,通过了项目竣工环境保护验收。 2.该公司大门北侧大院建有废油渣静置场和废油收集池,该静置场和收集池均采取了防渗措施,顶部安装彩钢瓦防雨棚,周边耕地和院外水沟未发现废油。 3.该公司与乳山国润中恒能环境治理有限公司签订了《有机废水处置合同》,生产废水全部转运至具备有机废弃物处置资质的乳山国润中恒能环境治理有限公司处置利用。该公司厂区内建有防渗的废水收集设施,未发现废水外排现象。 | 部分属实 | 加强日常监管,确保企业规范运行。 | 乳山市责成威海市生态环境局乳山分局、冯家镇政府采取以下措施: 加强日常监管,确保企业规范运行,废水规范处置。 | 已办结 | 无 |
注:问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题 |