当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-01645 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-06-05
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年5月份主要河流断面水质情况

时间: 16:38
点击次数:

国控断面

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
水道镇岔河桥烟台市牟平区淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-05-pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷总磷pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷21.888.91.97.0-10.040.0203.73-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1588.0-1-1-1-19.4
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025-05化学需氧量(0.4)、高锰酸盐指数(0.2)、五日生化需氧量(0.2)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量18.7910.97.228.34.80.040.1151.18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1510.00.1670.008-10.30018.5
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-05化学需氧量(1.0)、五日生化需氧量(0.8)(Ⅴ)高锰酸盐指数(0.6)(Ⅳ)化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量20.387.69.739.07.10.160.1193.54-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11858.00.4740.048-10.40063.1
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-05-高锰酸盐指数高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、总磷22.388.52.19.0-10.020.0203.07-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1613.02.7400.043-10.3005.8
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-05化学需氧量(0.1)(Ⅳ)化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、总磷16.6911.95.622.03.80.020.1402.23-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1540.01.5700.059-10.30020.0

省控断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0519.788.62.7-1-10.030.0232.13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1378.7-1-1-1-110.2
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0518.387.93.2-1-10.020.0071.98-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1370.4-1-1-1-114.3
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-0519.6810.73.6-1-10.050.0141.34-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1395.8-1-1-1-17.9
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-0522.499.53.917.02.10.180.0502.46-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1393.0-1-1-1-113.7
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0524.5912.214.140.06.00.680.1403.55-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12169.0-1-1-1-114.5
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-0523.099.04.2-1-10.280.0402.77-1-1-10.0038-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11456.0-1-1-1-124.1
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0518.187.14.5-12.50.300.0901.95-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1689.0-1-1-1-116.0
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-0518.988.62.4-1-10.020.0201.32-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1519.7-1-1-1-118.7
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-0519.4910.54.2-1-10.260.0503.26-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1448.02.3100.078-10.20010.1
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-0522.8914.67.020.0-10.290.0601.69-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1738.00.1980.084-10.40017.6
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-0521.099.72.8-1-10.070.1306.07-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1475.00.8630.022-10.2003.2
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-0521.8913.24.4-1-10.290.1102.60-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11425.00.1640.006-10.80015.6
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-0521.388.43.6-1-10.250.0600.79-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1659.00.2800.002-10.4004.8
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-0523.688.612.526.04.80.820.3506.93-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13090.05.7200.151-11.70012.4

市控断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.5.1320.68.67.83.616-10.0930.031.3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1450-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.5.1317.27.34.43.916-10.1780.083.15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1587-1-1-1-1-1