序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
197 | D3SD202506180011 | 威海市环翠区桥头镇孟家庄村东侧开发建盖楼房,导致村东侧耕地堆放很多建筑垃圾。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,环翠区政府组织威海市生态环境局环翠分局、区自然资源局、区综合行政执法局、桥头镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访件反映的区域位于环翠区桥头镇孟家庄村红绿灯东南侧,土地性质为耕地,面积约7亩。6月19日现场调查发现,该区域存在建筑垃圾堆放情况。桥头镇政府已于当日组织进行了清理。 | 属实 | 加强耕地保护巡查管理,避免随意倾倒建筑垃圾行为。 | 环翠区政府责成桥头镇政府采取以下措施: 1.加强耕地保护巡查管理,防范乱占耕地情况发生。 2.强化建筑垃圾规范管理和处置,发现问题及时查处,避免随意倾倒建筑垃圾行为。 | 已办结 | 无 |
198 | D3SD202506180023 | 威海市乳山市乳山寨镇马槽里村威海市韩孚生化有限公司自2019年至2024年4月份向乳山河排放废水,刮西北风时能闻到该厂排放的废气有农药味。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局和乳山寨镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.反映的企业为威海韩孚生化药业有限公司,主要产品为除草剂2,4-D,环保手续齐全建有专用污水转运管道和污水处理站,污水经MVR脱盐+中和沉淀+电解铁床+超声气振脱氨氮+PSB生化+水解+SBR处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)后,通过专用管道进入乳山市康达水务有限公司处理;安装了水污染物在线监测设施并与生态环境部门联网,从在线监测数据看,2019年至2024年4月未出现日均值超标情况。经查,2019年以来日常检查中,未发现企业存在偷排废水情况。6月19日,实地检查企业,未发现污水外排情况。威海市生态环境局乳山分局于2025年6月25日委托有资质检测机构对乳山河水质进行检测,检测结果暂未出具。 2.企业废气产生环节主要是物料储存、生产和烘干环节,针对有组织废气,配套建设了粉碎工序废气治理设施(布袋除尘+水膜除尘)、干燥尾气五级吸收设施(三级碱洗+二级水洗)、氯化工序尾气吸收装置(三级氯化氢吸收+二级碱吸收)、有机废气焚烧炉(前级水喷淋+RTO焚烧炉+二级喷淋吸收)、废物焚烧炉废气治理设施(炉内喷尿素溶液脱硝+烟气急冷+消石灰除酸+活性炭喷射+布袋除尘+湿法脱酸+4级液碱喷淋吸收)。其中,有机废气焚烧炉、废物焚烧炉废气排放口安装了在线监测设施,并与生态环境部门联网。根据2025年以来的在线监测数据显示,废气符合排放标准要求。无组织废气主要产生于原料装卸、转运及上下料等环节,存在短时间逸散现象。为强化管控,企业采取LDAR泄露监测与修复、物料密闭化转运、每日洒水抑尘和清扫等措施,并安装了4套特征污染物微型监测站、4套恶臭/特征污染物综合监测站、1套恶臭气体电子鼻,实时监控异味排放情况。在气象条件扩散不利的情况下,下风向能闻到异味。威海市生态环境局乳山分局于2025年6月25日委托有资质检测机构对企业无组织废气进行检测,结果符合标准要求。 | 部分属实 | 加强日常监管,避免违规排放污水、废气,减轻对周边群众影响。 | 乳山市政府责成威海市生态环境局乳山分局和乳山寨镇政府采取以下措施: 1.督促企业落实主体责任,加强环保设施维护管理,确保设施正常运行,污染物稳定达标排放。 2.根据检测结果依法依规进行处置。 3.做好群众沟通解释工作,争取群众理解。 | 未办结 | 无 |
|
199 | X3SD202506180026 | 威海市荣成市桃园街道东南海村存在多个环境问题:1.东南海79.48亩耕地于2007年被租用,永久性破坏耕地20余亩建设房屋,在近海破坏东南海村优质实验农田12亩私挖海参池,破坏国防林10余亩。2.朝阳路北侧10余亩大寨梯田耕地被用于渔网加工,异味扰民,部分耕地被硬化破坏,同时因加工品多带有海水,多数土地被污染已无法耕种。3.朝阳路宏翔家校西侧一处24亩耕地和村西部分集体土地被违规建设厂房。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,荣成市政府立即组织市自然资源局、市农业农村局、市海洋发展局、威海市生态环境局荣成分局、石岛管理区、桃园街道办事处等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的地块位于荣成市桃园街道东南海村东、朝阳路南北两侧。经了解,东南海村村民周某于2008年承包了村集体土地79.48亩(耕地约60亩,其他为设施农用地、林地),该地块不属于高标准农田,也不属于优质实验农田。2009年,周某在承包地上开挖养参池,占地10.11亩。2010年,周某将承包的部分土地转租给赵某,赵某在承租土地上建设了办公楼,占地6.4亩(耕地0.15亩,其他主要是设施农用地)。2021年8月,荣成市自然资源局对未经批准建设海参池和办公楼等违法行为进行了立案查处,当事人缴纳罚款,但未按整改要求恢复土地原状。经现场踏勘和查阅历史遥感影像,未发现树木被破坏问题。 2.信访件反映的朝阳路北侧地块占地约8.8亩,当事人周某临时堆放渔网、建材、渔业用具,有时进行旧渔网手工修补作业,搭建了三排钢架,未发现耕地硬化、海水污染问题,现场无明显异味。对周某未经批准擅自压占土地问题,2025年5月26日荣成市自然资源局向周某下达了《责令整改违法行为通知书》,要求其30日内搬离,并恢复耕种条件,目前当事人已将砖石、渔网等搬离。 3.信访件反映的朝阳路宏祥驾校西侧地块属于原荣成市神飞船舶制造有限公司,占地约80亩,用地、施工手续齐全,目前已建成钢结构厂房;东南海村西未发现违规建设的厂房,仅有一处建于上世纪70年代左右的村小学校舍。 | 部分属实 | 加强日常巡查监督,严防非法侵占耕地及集体土地行为。 | 荣成市政府责成市自然资源局、桃园街道办事处等单位采取以下措施: 1.2025年12月底前,对未经批准建设海参池和办公楼等违法违规问题,依法查处并督促整改到位。 2.督促周某尽快将压占的土地恢复耕种条件。 3.做好日常巡查管理,发现问题依法查处。 | 阶段性办结 | 无 |
200 | X3SD202506180041 | 威海市乳山市城区街道新华街新华生活小区89联盟生鲜行在新华小区1号楼内于2017年违规建设超过30平方米的氟利昂冷库,噪声、电磁辐射扰民,导致墙体、地面瓷砖多处开裂,2023年8月后再次安装大型不合标冷柜,噪声、震动、电磁辐射扰民,常年在住宅楼炖煮肉,异味扰民,破坏建筑外墙私设两条污水管道,施工期间噪声、震动扰民。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局、市住房城乡建设局和城区街道办事处等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的生鲜行实为乳山市八九联盟生鲜行(以下简称八九生鲜),位于新华小区1号楼北侧附1-7、1-8号门市房(与1号楼相连,不在1号楼下),办理了工商营业执照,主要从事生牛肉、生羊肉等的销售。2017年,在附1-7号内安装装配式冷库1座(使用氟利昂R22制冷剂),按要求填报了环评登记表。原噪声源为冷库压缩机(在冷库外单独设置,用铜管连接冷库)间歇运行产生,定时开关,夜间21:30至次日7:00不工作。2023年9月,八九生鲜自行拆除冷库后,购买2台商用卧式冰柜、1台商用立式保鲜柜,3台设备均属于通用商用设备,使用集成式压缩机与设备一体,不单独设置压缩机。6月23日,威海市生态环境局乳山分局委托有资质检测机构对八九生鲜周围进行噪声检测,检测结果符合相关标准要求。 2.根据《电磁辐射环境保护管理办法》“电磁辐射建设项目和设备名录”,冷库(含压缩机)、冷柜不需要进行电磁辐射申报登记,不在电磁辐射建设项目和设备名录监管范围内。 3.经现场勘察,八九生鲜经营场所内未发现炖煮肉设备。 4.2018年,八九生鲜因其污水管道堵塞,疏通无果后,与新华小区物业服务公司沟通协商,重新铺设了一条接入新华小区污水管道的排水管,施工期间打孔存在产生噪音、震动情况。 | 部分属实 | 加强巡查,督促经营户规范经营,降低噪音对居民影响。 | 乳山市政府责成威海市生态环境局乳山分局和城区街道办事处采取以下措施: 加强巡查管理,督促经营户规范经营,进一步落实好隔音措施,防止冰柜、保鲜柜抵靠墙体,并加装减震底座,降低对周边居民的影响。 | 已办结 | 无 |
201 | X3SD202506180082 | 威海市环翠区羊亭镇阮家口村南山岗于2022年被挖山毁林,并用垃圾回填,至今未进行生态修复。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,环翠区政府组织威海市生态环境局环翠分局、区自然资源局、羊亭镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的区域位于环翠区羊亭镇阮家口村南约1公里、威海交警培训中心羊亭教考场东北侧约30米处,原地貌为丘陵坡地,面积约4.6亩。经对比“山东省森林资源管理一张图”,该区域不在林地范围。 2.2022年下半年至2023年上半年,羊亭镇阮家口村村民阮某擅自在该处丘陵坡地进行削坡、连片整平约1.5亩。经调查,该1.5亩区域在削坡、平整之前无树木,未砍伐林木。经测量,削坡方量约2000立方米,区自然资源局依据《中华人民共和国矿产资源法》相关规定,已于2025年4月向当事人下达行政处罚决定书。2025年6月15日现场调查发现,该区域已恢复耕种。2025年6月19日,羊亭镇政府组织现场调查并向耕种人问询了解,耕种区域没有垃圾填埋,现场对已耕种区域周边进行破挖检查,未发现回填垃圾情况。 | 部分属实 | 加强日常巡查监管,坚决防范非法采矿、毁林等情况发生。 | 环翠区政府责成羊亭镇政府采取以下措施: 加大自然资源相关法律法规普法宣传力度,加强日常巡查监管,坚决防范非法采矿等情况发生。 | 已办结 | 无 |
202 | X3SD202506180112 | 威海市荣成市俚岛镇海带厂腌制海带、烫海带的污水直排大海,污染沟崖张家东、三星东的海域,镇上很多水沟发黑、发臭。该镇大部分海带厂均与荣成百宏科技公司签订污水转运处理合同,但此公司无处理设备和能力。加工海带需用海水冷却,冷却水直排大海。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,荣成市政府组织威海市生态环境局荣成分局、市海洋发展局、俚岛镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.俚岛镇共有海带加工厂33家,每年5—6月集中生产,生产周期约为40天。生产工艺为将从海中收获的新鲜海带经烫锅热水漂烫后,利用海水进行冷却,海带冷却后,经拌盐、压制后进入工厂储藏或切丝、切块加工。烫锅热水需定期补水不外排,冷却水经过滤后,通过专用管道或硬化沟渠排海。海带厂作业地面全部硬化,拌盐、压制区域四周建有围挡和收集池,拌盐、压制产生的盐渍水收集后,外运至荣成百宏科技公司晾晒制盐。经查阅2023、2024年生态环境质量公报,荣成近岸海域国控点位海水水质优良率保持100%。2025年6月14日,威海市生态环境局荣成分局对俚岛镇附近海域海水进行取样检测,海域水质符合《海水水质标准》(GB3097-1997)二类海水水质标准。现场检查,未发现含盐废水直排大海情况,附近村庄沟渠和周边河流未发现发黑、发臭现象。但是部分企业在收集、转运含盐废水的过程中,存在遗撒滴漏的情况。 2.反映的“污水”实为生产过程中产生的“盐渍水”,通过“收集-晾晒-成盐”的方法处理,荣成百宏科技公司配备了1200m3的收集池、6500m3的晒盐池,全部采取了防渗措施,每年可处理盐渍水10000m3左右,实际收集盐渍水7500m3左右,不存在无处理设备和能力的问题。 3.关于海带加工冷却水排海问题,现行法规标准未作禁止性规定。2017年原荣成市环境保护局聘请专家进行论证,认为选定海水交换条件好,自净能力强的位置排放冷却水,对所排放海区的海水水质不造成明显影响,能够满足相应的海洋环境功能要求。通过多年持续监测,冷却水排海海域水质能够达到功能区划要求。 | 部分属实 | 加强日常管理,防止废水收集转运不规范及混入冷却水排放入海等违规现象发生,确保海域水质持续优良。 | 荣成市政府责成威海市生态环境局荣成分局、市海洋发展局、俚岛镇政府等单位采取以下措施: 1.每年海带开始漂烫前,对海带加工线进行逐一排查,生产及配套设施符合条件后方可允许生产。 2.加强对海带加工厂的日常检查,防止含盐废水收集转运不规范、混入冷却水排放入海等情况,一旦发现违法违规问题,依法依规查处。 3.督促荣成百宏科技公司加强管理,规范运行。 4.在海带漂烫期间定期加强对海水水质情况的监督监测,督导企业合理调整产能,确保海域水质持续优良。 | 阶段性办结 | 无 |
203 | X3SD202506180115 | 威海市环翠区高区初村镇石岭路8-13号厂区内8号车间威海新能油脂有限公司、环洁再生等多家地沟油提炼作坊在未取得资质的前提下,收购处理地沟油,污染治理措施未正常运行,废弃物随意倾倒,污染周边环境。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,高新技术开发区管委组织威海市生态环境局高区分局、区建设局等单位,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局和冯家镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.威海新能油脂有限公司生产地址位于威海毛纺织集团有限公司厂区内8号车间,营业执照确定的经营范围为“餐余废弃油脂的收集、加工和销售”,主要生产工艺为:将收购的废弃油脂经60℃加热、过滤、除渣、离心分离后,制成非食用油罐装外售,该公司未取得餐厨废弃物收集运输和处理许可手续。废气经集气罩收集后采用“喷淋塔+UV光氧催化设备”处理后通过15米排气筒排放。污水进入毛纺织集团处理设施预处理后进入市政污水管网。废渣等垃圾收集后交环卫部门转运至威海市垃圾处理场进行无害化处理。现场检查时污染治理设施正常运行,未发现污染周边环境问题。 2.乳山市环洁再生资源有限公司分公司生产地址位于乳山市冯家镇工业园内,营业执照确定的经营范围为“餐厨垃圾处理”,主要通过加热、油水分离、离心分离等物理分离工序,利用废弃油脂生产非食用油,该公司未取得餐厨废弃物收集运输和处理许可手续。生产废气通过喷淋设备及除臭箱处理后通过30米排气筒排放,生产车间内安装喷淋装置,正常生产时喷洒除臭剂;厂区内建有废水收集设施。生活污水、生产废水、生产废渣全部转运至乳山国润中恒能环境治理有限公司处置。现场检查时污染治理设施正常运行,未发现污染周边环境问题。 3.威海市高区初村镇石岭路8-13号系威海毛纺织集团有限公司厂区,其中8号车间租给威海新能油脂有限公司。经全面排查,厂区内无其他地沟油收购和处置单位。 | 部分属实 | 督促企业依法依规生产,加强日常监管,杜绝发生环境污染问题。 | 一、高新技术开发区管委责成区建设局、威海市生态环境局高区分局采取以下措施: 1.督促威海新能油脂有限公司按照程序办理相关手续,2025年12月底之前办理,整改不到位的责令停产。 2.加大对企业的监管力度,确保污染治理设施正常运行,发现问题依法依规查处。 二、乳山市政府责成市住房城乡建设局、威海市生态环境局乳山分局和冯家镇政府采取以下措施: 1.督促环洁再生资源有限公司分公司按照程序办理相关手续,2025年12月底之前办理,整改不到位的责令停产。 2.加强日常监管,督促企业严格落实环保要求,确保污染治理设施正常运行,发现问题依法依规查处。 | 未办结 | 无 |
204 | X3SD202506180204 | 威海市环翠区一村庄东南山(二南㘫)盗采砂石800余车。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,环翠区政府组织威海市生态环境局环翠分局、区自然资源局、羊亭镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的位置为环翠区羊亭镇阮家口村南约1公里、威海交警培训中心羊亭教考场东北侧约30米处(“二南㘫”为当地居民对该区域的称呼),原地貌为丘陵坡地,面积约4.6亩。 2.2022年下半年至2023年上半年,羊亭镇阮家口村村民阮某擅自在该处丘陵坡地进行削坡、连片整平约1.5亩,产生的土方部分回填沟坎,部分外运。经测量,削坡方量约2000立方米。区自然资源局依据《中华人民共和国矿产资源法》相关规定,已于2025年4月向当事人下达行政处罚决定书。6月15日现场调查发现,该区域已恢复耕种。 | 部分属实 | 加强日常巡查监管,防范非法采矿等情况发生。 | 环翠区政府责成羊亭镇政府采取以下措施: 加大自然资源相关法律法规普法宣传力度,加强日常巡查监管,坚决防范非法采矿等情况发生。 | 已办结 | 无 |
205 | X3SD202506180270 | 对信访边督边改公开信息第十三批受理编号X3SD202506080064号“威海市乳山市育黎镇塔庄村水库上游一无名养猪场废水直排污染水库,异味扰民”的调查核实情况不满意,认为:未看到5个水样的检测数据,养殖污水应当运走另行处理,养猪场不应将污水就近重新抽排到山地里。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月19日,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局、市农业农村局和育黎镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的养猪场属于乳山德正农业发展有限公司,位于塔庄村东1500米左右,为规模化养殖场,配建沼气池2300立方米,周边流转500余亩农田,用于养猪场产生的粪污经发酵后还田利用。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》相关规定,国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法,对畜禽养殖废弃物进行综合利用;鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物,促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。 2.2025年5月7日,乳山市农业农村局会同威海市生态环境局乳山分局对养猪场进行联合检查,发现部分粪污有流入西侧塘坝的隐患,现场指导养猪场对污水清理,同时下达了《行政处罚决定书》。2025年6月9日现场调查时,养猪场的生猪于5月28日出栏,处于空栏期,现场有轻微异味,但未发现废水直排的情况。乳山市生态环境监控中心对附近塘坝进行了水质取样检测,检测结果为化学需氧量27mg/L、氨氮0.20mg/L、pH8,符合相关标准要求。 3.6月19日,现场调查时,养猪场仍处于空栏期,未发现将污水抽排到山地里的情况。 | 部分属实 | 加强日常监管,督促养猪场做好养殖环境管理,规范粪污消纳。 | 乳山市政府责成市农业农村局、威海市生态环境局乳山分局和育黎镇政府采取以下措施: 加强日常监管,加大沼液、沼肥施用技术的规范指导,督促养殖场强化粪污处理设施的运维,严格规范粪污还田消纳,发现违法行为依法查处。 | 已办结 | 无 |
注:问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题 |