序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
86 | D3SD202506160017 | 威海市乳山市乳山口镇旗杆石村北侧、陈家村西南角两处常年堆放石头,存在扬尘污染,每逢下雨随雨水流到村里,大车车辆运输有噪音污染。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,乳山市政府组织市自然资源局、威海市生态环境局乳山分局、经济开发区和乳山口镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经实地勘察,旗杆石村北侧、陈家村西南存在两处砂石堆,为乳山市经济开发区在2025年2月份建设重点工业项目时,开挖平整场地产生的土石方,临时堆放(所占土地类型为建设用地),后续将用于重点项目建设。 2.现场调查发现,两处砂石堆未覆盖到位,存在扬尘情况。经走访了解,两处部分砂石距离旗杆石村、陈家村分别为397米和285米,未发现砂石随雨水流到村里的情况,但运输车辆经过村庄时会产生噪音和扬尘。6月22日,乳山市经济开发区、乳山口镇政府已督促权属人完成砂石堆覆盖。 | 部分属实 | 加强日常监管,落实抑尘、降噪措施,减轻对群众生活影响。 | 乳山市政府责成市自然资源局、经济开发区和乳山口镇政府采取以下措施: 1.督促权属人常态化做好洒水降尘措施,合理安排运输时间,密闭车辆车厢,降低对周边群众的影响。 2.加强巡查,发现问题及时处置。 | 已办结 | 无 |
87 | D3SD202506160056 | 威海市文登区宋村镇徐格村村西坡老母猪河河边大量砂子被非法开采,形成大坑。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,文登区政府组织区自然资源局、宋村镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经查,宋村镇徐格村西、母猪河堤防东南侧区域原为母猪河河道的一部分,后因泥沙淤积形成一处天然低洼地,地类为河流水面。2019年水利部门整修河道,对该区域西北侧堤防进行整修加固,地类变更为坑塘水面。 2.2021年2月,接到群众举报该区域涉嫌非法挖砂后,文登区自然资源局于2021年2月5日立案,查明徐格村村民委员会于2015年期间未经批准在该区域非法取砂,一部分用于徐格村环境整治工程,剩余部分用于抵顶该工程的工程款。根据相关法律法规,该村集体自用部分无需追究当事人责任,用于抵顶工程款的取砂行为因已超过追诉时效,2021年4月1日,区自然资源局对用于抵顶工程款的取砂行为作出不予处罚的处理决定。 3.经现场调查,该区域现状为坑塘水面,长约350米,宽约90米,深度约4米,面积约41亩,内部长有菖蒲、芦苇等水生植物。经对比历年影像图,2016年至今,该区域未发现非法采砂情况。 | 部分属实 | 加强对河道巡查管控,杜绝出现非法采砂行为。 | 文登区政府责成区自然资源局、宋村镇政府采取以下措施: 1.加强日常巡查和监管,发现非法采砂等违法行为,及时依法依规处置。 2.积极回应群众诉求,取得群众理解。 | 已办结 | 无 |
88 | X3SD202506160033 | 威海市乳山市白沙滩镇宫家村石子厂加工时噪音和粉尘扰民。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局、市自然资源局和白沙滩镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.反映的宫家村石子厂为乳山市振博矿业有限公司,成立于2023年,主要生产砂石骨料,主要工艺为破碎、筛分,环保等相关手续齐全。企业上料工序顶部配套洒水装置,破碎、筛分工序在密闭车间内采用湿法作业,车间顶部和厂区均设置了洒水喷淋等降尘措施,但门口无车辆冲洗装置。企业定期自行委托第三方检测机构对厂界环境噪声和无组织废气进行检测,检测结果均符合国家相关标准。 2.因市场原因,企业目前处于停产状态,但正常生产时有加工噪音和粉尘产生。 | 部分属实 | 加强巡查监管,确保企业完成整改,落实降噪、抑尘措施,减轻对周围环境的影响。 | 乳山市政府责成威海市生态环境局乳山分局采取以下措施: 1.督促企业抓紧安装车辆冲洗装置,7月底前完成。 2.待企业恢复生产后,委托专业机构对该企业环境噪声和无组织废气进行检测,根据检测结果,依法依规处置。 | 未办结 | 无 |
89 | X3SD202506160040 | 威海市文登区旺疃村养猪场异味扰民,粪污直排周边田地,盗采砂石;河边有两个鸡棚,无手续,影响周边水环境。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,文登区政府组织区畜牧兽医事业发展中心、威海市生态环境局文登分局、区自然资源局、葛家镇政府等单位,对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经排查走访,文登区葛家镇东旺疃、中旺疃、西旺疃3个村及村周边未发现盗采砂石相关问题,附近有1处规模养猪场和1处规模养鸡场。 2.规模养猪场位于中旺疃村,名为璠辰生猪养殖场,手续齐全,已空栏1个月,猪棚已经清理干净,现场未闻到明显异味,周边也未发现粪污直排情况,但养殖期间可能存在异味问题。 3.规模养鸡场位于西旺疃村,建有6个养鸡大棚,名为仙坛三十五肉鸡养殖场,为仙坛公司合同代养场,手续齐全,已空栏半个月,清洗棚舍产生的污水储存在沉淀池中,鸡粪储存在暂存棚中,由种粮大户每天拉运处理,距离河道约100米,未发现污水外排迹象和影响周边水环境问题。威海市文登区生态环境监控中心于6月23日对附近河道进行取样检测,检测结果符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅳ类水限值要求。 | 部分属实 | 加强巡查监管,做好养殖场问题整改,避免污染周边环境,杜绝非法采砂。 | 文登区政府责成区畜牧兽医事业发展中心、威海市生态环境局文登分局、区自然资源局、葛家镇政府采取以下措施: 1.加大巡查监管力度,严厉打击盗采砂石等违法行为。 2.督促养殖场加大除味剂喷洒频次,强化粪污处理设施运维及还田管控,保护养殖场周边生态环境,减轻对群众生活影响。 | 已办结 | 无 |
90 | X3SD202506160061 | 威海市乳山市大孤山镇邮政银行北侧洗砂场每天晚7点至早7点左右生产加工、运输噪音、扬尘扰民。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,乳山市政府组织威海市生态环境局乳山分局、市自然资源局和大孤山镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.反映的洗砂场为威海聚拓建材有限公司,成立于2020年10月20日,年产机制砂60万吨,环保手续齐全。经调阅砂石资源监管平台拉运记录,聚拓建材近期存在晚7点至早7点左右生产、运输情况。该公司生产设备均布置在密闭车间内,采用设备减震、隔声和厂房衰减噪声,上料工序安装水喷淋设备降尘,破碎生产工序采用湿法作业,出入口建有车辆冲洗装置且正常使用。 2.现场调查时,企业正在进行设备检修,厂区及进出道路有积尘,厂区道路清扫、洒水不及时,运输车辆经过时会产生噪音和扬尘。 | 属实 | 加强巡查监管,确保企业完成整改,落实降噪、抑尘措施,减轻对周围环境的影响。 | 乳山市政府责成威海市生态环境局乳山分局和大孤山镇政府采取以下措施: 1.待企业恢复正常生产后,委托专业机构对厂界噪音和无组织废气进行检测,根据检测结果,依法依规处置。 2.加强日常监管,督导企业严格落实扬尘和噪声等污染防治措施,禁止夜间生产和运输,降低对周边群众的影响。 | 未办结 | 无 |
91 | X3SD202506160087 | 威海市经济技术开发区泊于镇小林格村50亩大山及50亩地上的百年大树于2015至2019年9月被砍伐、开采后夷为平地。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月17日,经区管委组织区应急管理局、市自然资源和规划局经区分局、泊于镇政府等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 反映的“小林格村50亩大山”为大岚山部分山峦(集体土地),涉及小林格山峦面积31.5亩。2006年7月,经区泊于镇君桥采石场取得采矿许可证,开采建筑用花岗石。2009年10月,该采石场与开源采石场、奔腾伟兴等采石场合并重组为威海市奔腾赣兴采石场有限公司,继续开采建筑用花岗石。2015年12月30日,该矿山关停。2019年7月,按照《威海市矿山地质环境保护与治理规划(2018-2025)》和《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》要求,经区管委组织实施了大岚山废弃矿山地质环境恢复治理,2020年底完成。大岚山区域的树木为上世纪70年代栽植的人工林,根据“天地图”影像显示,2015年至2019年期间,该区域未发生林木砍伐行为,矿区修复后地势较为平坦。6月17日,现场检查,矿区已按治理规划要求完成修复,植被覆盖率较高,现状地类为城镇村及工矿用地、林地、园地等。 | 部分属实 | 加强监管巡查力度,依法依规维护自然资源管理秩序。 | 经区管委责成区应急管理局和市自然资源和规划局经区分局采取以下措施: 进一步加强监管巡查力度,依法依规维护自然资源管理秩序,严防违法破坏山体和树木的行为。 | 已办结 | 无 |
注:问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题 |