序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
131 | D3SD202506100047 | 威海市环翠区孙家疃镇环海路121号院内养殖扇贝,异味扰民。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月11日,环翠区政府组织威海市生态环境局环翠分局、区海洋发展局、孙家疃街道等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: “环翠区孙家疃镇环海路121号”实为孙家疃街道两岸靖水湾小区靖子回迁区。小区居民多为原靖子村村民,目前仍有部分人员在周边海域从事水产养殖作业。6月11日现场调查期间,发现2处临时存放的养殖器具,存在异味情况,已立行立改。未发现“院内养殖扇贝”情况。 | 部分属实 | 加强日常规范管理和宣传教育,维护小区良好居住环境。 | 环翠区政府责成孙家疃街道采取以下措施: 1.加强日常规范管理,禁止在小区内堆放养殖器具。 2.针对性加强宣传教育,引导居民在海域内科学规范养殖,合理存放养殖器具,避免异味扰民。 | 阶段性办结 | 无 |
132 | D3SD202506100066 | 威海市文登区泽头镇交通路与兴泽路交叉口君源新材料厂对面一家塑料厂每天20:00左右将污水偷排至塑料厂车间西侧的沟里,异味扰民。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月11日,文登区政府组织威海市生态环境局文登分局、泽头镇对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.群众反映的塑料厂为威海鑫斌塑胶有限公司,位于文登区泽头镇中石化加油站东侧,2021年办理了营业执照。主要从事塑料下脚料的回收、分拣、破碎、再售卖,自2025年2月自行增加水洗工艺,增设水洗设备,废水存于公司内部废水池,沉淀后循环利用不外排,沉淀物定期送至镇垃圾中转站处理。镇政府例行检查发现后,告知企业增加水洗工艺需要办理环评、验收等相关手续,企业负责人决定不再进行水洗,镇政府于2025年6月9日督导其将清洗设备拆除。 2.6月11日,工作人员现场检查发现,该公司已将清洗设备拆除,车间地面及塑料制品干燥,仅有破碎工序及设备,无水洗工序及设备,厂区四周无排水痕迹,夜间未生产。工作人员现场检查期间未闻到异味,且随机走访周边群众,均表示未闻到异味。 | 部分属实 | 加强巡查监管,确保整改措施落实到位,严防偷排污水、异味扰民问题。 | 文登区政府责成威海市生态环境局文登分局和泽头镇采取以下措施: 1.不定期开展监督检查,持续跟踪督导该企业的日常经营,发现问题及时调查处理,确保不发生偷排污水等污染环境问题。 2.积极回应群众诉求,全力争取群众的理解和支持。 | 已办结 | 无 |
133 | D3SD202506100076 | 威海市文登区葛家镇葛家村北侧和南侧以及村中心共有六家养猪场和两家大型养鸡场,异味扰民,粪污在地下掩埋污染环境。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月11日,文登区政府组织威海市生态环境局文登分局、区畜牧兽医事业发展中心、葛家镇等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.6家规模养猪场和2家规模养鸡场分别位于葛家镇葛家村西侧、北侧,未在村中心,距村最近距离约300米,全部配建有粪污处理设施并正常运转,通过喷洒除臭剂减轻养殖异味,但受气温升高、养殖大棚换气设备运转频率增加等因素影响,现场能闻到养殖异味。6月14日,委托有资质的第三方检测机构开展异味检测,检测结果符合相关标准要求。 2.6月11日、12日,经走访村民,并徒步排查养殖区域及周边环境,未发现地下掩埋储存粪污情况。养殖粪污经发酵后主要供给种粮大户作为肥料,近期种粮大户开始备种玉米,增加底肥,粪污还田翻耕作业面积与频率有所增加,并非掩埋粪污。 | 部分属实 | 强化养殖监管,减少异味扰民。 | 文登区政府责成区畜牧兽医事业发展中心、葛家镇采取以下措施: 1.加大对周边养殖场巡查力度,确保粪污处理设施正常运转。 2.督促养殖场提高粪污清理频率,科学喷洒除臭剂,尽量减少异味产生。 3.指导种粮大户合理施肥、及时翻耕等措施,减少粪污暴露。 | 阶段性办结 | 无 |
134 | D3SD202506100089 | 威海市荣成市石岛管理区大约有20-30家鱼粉企业,每年9月份开海时集中生产鱼粉,异味扰民,怀疑废气检测报告作假。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月11日,荣成市政府组织威海市生态环境局荣成分局、市市场监管局、石岛管理区、港湾街道、斥山街道等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.“鱼粉异味扰民”问题属实。鱼粉生产工艺为将原料经过蒸煮、压榨、油水分离、干燥等工序加工成鱼粉成品,过程中产生工艺废气。为最大限度解决鱼粉异味扰民问题,荣成市2013年启动实施了鱼粉行业环境综合整治,石岛管理区共有鱼粉企业32家(长期停产14家),其中能够正常生产的有18家,均已完成废气深度治理,生产时能够达标排放,当前处于休渔期均未生产。但因鱼粉行业特性等原因,原料间、生产车间、成品库中散逸到空气中的部分废气无法完全收集处理,目前在行业内也没有成熟的治理技术,特别是在9月1日伏季休渔结束,鱼粉集中生产和低压天气的情况下,废气不易扩散,叠加汇集,异味扰民。 2.“废气检测报告作假”问题不属实。石岛管理区鱼粉企业的日常检测和威海市生态环境局荣成分局的执法检测,均由有资质的第三方检测机构进行,出具的检测报告,均在山东省社会生态环境监测机构监测质量管理信息服务平台上传了采样人员信息、采样照片、样品照片等信息。威海市生态环境局荣成分局抽查第三方检测机构出具的5份检测报告的原始检测记录,未发现存在出具虚假检测报告的情况。 | 部分属实 | 加强巡查监管,督促企业严格落实废气治理措施,确保废气达标排放,减少对周围环境的影响。 | 荣成市政府责成威海市生态环境局荣成分局、市市场监管局、港湾街道、斥山街道采取以下措施: 1.加强鱼粉企业监管力度,确保污染治理设施正常运行,发现超标排放等环境违法行为将依法处置。 2.引导鱼粉企业错峰生产,在气象条件不利情况下采取降低生产负荷等措施,最大限度减少异味对群众的影响。 3.加强对第三方检测机构的监督管理,发现弄虚作假行为将依法依规处理。 | 阶段性办结 | 无 |
135 | X3SD202506100126 | 威海市乳山市南黄镇北塂村黄垒河河堤上和扬水站北侧河堤上约20亩耕地、扬水站以南50亩耕地存在盗采砂土,回填淤泥和石头问题。 | 威海市 | 涉及利益纠纷问题 | 6月11日,乳山市政府组织市自然资源局、市水利局和南黄镇等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.经查,反映的20亩耕地为河道内不稳定耕地,不纳入耕地保护目标任务,2022年南黄镇北塂村王某甲在河道清淤施工过程中将河道清淤物堆放到河坝上,清淤物为砂、土混合物以及少量石块等。反映的回填淤泥和石头实为堆放、非回填,实地不存在盗采砂石的情况。砂石资源管理办公室、南黄镇等相关单位发现问题后多次催促王某甲进行清理,但其2023年因刑事犯罪被羁押,导致至今未清理。 2.经查,扬水站以南50亩耕地存在的问题不属实。该区域土地自2018年10月由北塂村村民王某乙承包耕种,总面积42.5亩。现场勘查,该地块种植农作物,经与该承包人核实,其日常耕种时未发现该地块有淤泥和石头,不存在盗采砂土回填淤泥和石头问题。 | 部分属实 | 加强日常监管,杜绝出现盗采砂土问题。 | 乳山市政府责成市自然资源局、市水利局、砂石资源管理办公室和南黄镇采取以下措施: 1.积极与王某甲家属协商,尽快依法依规对河道内堆放清淤物进行处理。 2.加强日常监管,杜绝出现盗采砂土等情况。 | 未办结 | 无 |
136 | X3SD202506100167 | 威海市乳山市徐家镇东峒山村红砖厂南侧500米处山体西侧被盗采土方,破坏面积至少有30亩,山体受到破坏形成深坑。 | 威海市 | 群众身边的生态环境问题 | 6月11日,乳山市政府组织市自然资源局和徐家镇等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 经实地核查并结合历年遥感影像比对,该处深坑面积约30亩,2010年前后被周边村民采挖土方自用,后来一直荒废,呈现沼泽地(低洼荒地)状态,现场四周遗留当年采挖痕迹,已恢复自然状态。2022年底,黄镇北塂村王某甲承包该片土地,于2023年将该处进行整理用于种植旱稻。2023年王某甲因刑事犯罪被羁押后,该处荒废。 | 部分属实 | 持续做好日常巡查和监督管理,坚决杜绝破坏山林、破坏生态环境等行为。 | 乳山市政府责成市自然资源局和徐家镇采取以下措施: 持续做好日常巡查和监督管理,坚决杜绝破坏山林、破坏生态环境等行为。 | 已办结 | 无 |
137 | X3SD202506100191 | 威海市文登区南海新区小观镇北黄村黄垒河南岸约10亩耕地被堆放大量砂石。 | 威海市 | 涉及利益纠纷问题 | 6月11日,文登区政府组织区自然资源局、威海市生态环境局文登分局、小观镇等单位,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 2022年,乳山市南黄镇北塂村王某甲将黄垒河清淤项目产生的泥砂(经询问王某甲家属)堆放在文登区小观镇北黄村南、黄垒河南岸,占地面积约8.8亩,套合文登区土地利用现状图,所占土地的地类为其他草地,并非耕地。2023年王某甲因刑事犯罪被羁押后,砂石未得到清理。 | 部分属实 | 加强巡查,发现问题依法依规处置到位。 | 文登区政府责成区自然资源局和小观镇采取以下措施: 1.小观镇人民政府将堆放的砂石进行依法处置。 2.加强自然资源动态巡查监管,及时发现并处置违法行为。 | 阶段性办结 | 无 |
注:问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题 |