当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-01326 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-05-06
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年4月份主要河流断面水质情况

时间: 16:29
点击次数:

国采河流

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025-04化学需氧量(0.02)(Ⅳ)化学需氧量高锰酸盐指数、氨氮、总磷高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量21.8910.55.420.33.80.020.0701.260.0030.0040.3130.00020.00080.000020.000120.0020.00010.0020.00160.0050.020.005-1-1504.00.7640.026-10.20010.0
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-04化学需氧量(0.4)、五日生化需氧量(0.4)、高锰酸盐指数(0.2)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量15.1911.27.228.05.40.050.0943.700.0020.0060.4400.00020.00110.000040.000070.0020.00010.0020.00130.0050.020.005-1-11057.01.6400.049-10.50063.9
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-04-高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、总磷化学需氧量21.488.53.813.02.50.020.0602.590.0020.0070.3100.00020.00100.000020.000020.0020.00020.0020.00100.0050.020.005-1-1458.02.1900.027-10.20039.7
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-04五日生化需氧量(0.4)、化学需氧量(0.2)、高锰酸盐指数(0.07)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量20.0911.46.425.05.70.020.1302.740.0030.0040.3900.00090.00790.000020.000050.0020.00010.0020.00140.0050.020.005-1-1561.02.4500.117-10.3009.6

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0414.089.73.314.00.80.030.0312.410.0010.0140.3140.00020.00080.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.007356.4-1-1165-120.0
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0412.388.83.310.00.90.030.0111.800.0010.0030.2650.00020.00080.000020.000020.002-10.0020.00020.0050.020.005-10.006283.7-1-1190-111.9
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-0413.9810.83.113.01.50.030.0121.810.0010.0010.2480.00020.00100.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.007399.1-1-1215-14.8
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-0416.5910.54.717.01.90.280.0502.490.0010.0010.2680.00020.00080.000020.000020.0020.000090.0020.00020.0050.020.005-1-1313.0-1-1-1-119.1
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0418.9911.810.030.07.10.720.1103.830.0020.0070.6000.00020.00160.000020.000020.0020.00040.0020.00020.0050.020.005-1-11389.0-1-1-1-112.3
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-0418.389.14.917.03.10.410.0504.600.0020.0150.5780.00490.00420.000020.000020.002-10.0020.00020.0050.020.005-1-11178.0-1-1-1-116.2
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0420.888.85.315.03.70.480.0802.120.0010.0030.4960.00060.00100.000020.000020.0020.00020.0020.00020.020.020.005-1-1740.0-1-1-1-121.5
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-0413.0811.02.913.00.70.020.0241.780.0010.0010.3120.00020.00060.000020.000020.002-10.0020.00020.0050.020.005-1-1506.41.9000.002-10.20014.3
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-0414.0910.13.815.02.40.290.0407.500.0010.0020.2860.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1561.06.9800.123-10.30010.8
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-0418.3914.63.915.02.60.260.0601.730.0090.0010.4150.00020.00130.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1819.00.8170.147-10.50012.6
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-0415.199.92.011.01.80.070.0304.100.0020.0020.7630.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1458.03.2700.129-10.3003.2
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-0416.0911.93.412.03.70.270.1403.460.0010.0020.3680.00020.00110.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1983.02.1300.192-10.60011.8
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-0417.989.62.813.01.40.240.0502.620.0010.0020.2280.00020.00050.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1549.01.4800.132-10.3005.7
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-0417.488.95.927.03.41.260.2407.680.0120.0040.2940.00020.00120.000020.000020.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-11722.05.3800.225-11.00011.5

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.4.213.18.49.43.4162.40.1870.042.380.001510.01170.2840.0004L0.00060.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L170-1434-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.4.212.88.16.14.4202.20.6270.114.520.001210.02620.3880.0004L0.00070.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L210-1516-1-1-1-1-1