当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-01104 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-04-08
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年3月份主要河流断面水质情况

时间: 16:49
点击次数:

国采断面:

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
水道镇岔河桥烟台市牟平区淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-03-总磷总磷高锰酸盐指数、化学需氧量6.6712.51.87.0-10.080.0507.72-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-176.9-1-1-1-12.0
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025-03-高锰酸盐指数、氨氮、总磷高锰酸盐指数、氨氮高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量5.4811.73.613.03.00.380.0574.11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-157.13.6000.040-10.30011.3
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-03高锰酸盐指数(0.6)(Ⅳ)高锰酸盐指数高锰酸盐指数高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量9.3915.29.614.21.20.560.1616.44-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1113.12.6000.040-10.20028.3
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-03-高锰酸盐指数、总磷总磷高锰酸盐指数、总磷15.089.83.213.0-10.020.0808.18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-154.47.8000.100-10.30014.2
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-03-高锰酸盐指数、总磷总磷化学需氧量、五日生化需氧量8.4811.72.711.01.80.020.0906.65-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-153.96.4000.040-10.3006.7


省采断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-038.0810.92.9-1-10.020.0232.44-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1353.3-1-1-1-17.9
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-036.989.83.3-1-10.020.0152.20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1237.5-1-1-1-118.6
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-037.5811.73.5-1-10.030.0171.83-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.011395.9-1-1210-13.4
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-038.5911.74.019.03.00.110.0503.80-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1252.0-1-1-1-112.0
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-039.7910.77.729.07.21.880.1608.12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11083.0-1-1-1-111.3
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-0311.4910.65.6-1-11.200.0708.27-1-1-10.0097-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11123.0-1-1-1-114.3
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-039.388.25.5-16.02.590.0847.64-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1839.5-1-1-1-15.7
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-037.0811.93.3-1-10.030.0192.31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1499.5-1-1-1-18.6
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-038.1811.42.7-1-10.090.02010.30-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1351.09.6800.106-10.2008.7
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-0310.8917.35.218.0-10.180.0705.16-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1619.04.3700.103-10.40010.0
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-0311.1810.92.7-1-10.080.0304.90-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1402.03.4800.091-10.3003.0
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-0311.3911.33.7-1-10.080.0503.92-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1675.03.1700.186-10.40011.3
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-039.3810.72.5-1-10.090.0303.38-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1354.02.9900.079-10.2004.0
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-0313.989.87.830.03.31.950.2208.88-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13400.05.5200.060-12.40010.0

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.3.109.88.79.53.315-10.1140.034.12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1376-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流施工