当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-00910 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-03-20
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年2月份主要河流断面水质情况

时间: 14:04
点击次数:

国控河流:


断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025-02-高锰酸盐指数、氨氮五日生化需氧量高锰酸盐指数、总磷2.0812.84.112.22.10.550.0506.26-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1478.05.4000.050-10.3007.9
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-02高锰酸盐指数(0.2)(Ⅳ)高锰酸盐指数高锰酸盐指数高锰酸盐指数3.7915.67.416.23.90.370.1219.10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11442.06.8000.100-10.40014.9
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-02-总磷总磷高锰酸盐指数9.6811.91.89.0-10.060.06010.30-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1558.010.0000.050-10.30017.6
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-02-总磷化学需氧量、五日生化需氧量、总磷高锰酸盐指数、总磷-1912.72.412.52.10.030.1208.92-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1811.08.8000.040-10.4007.9

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-023.7811.73.0-1-10.020.0162.35-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1357.8-1-1-1-12.8
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-022.8710.62.9-1-10.020.0142.04-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1202.7-1-1-1-122.6
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-024.1811.73.2-1-10.020.0131.81-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1407.7-1-1-1-13.8
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-026.3812.64.115.03.80.480.0707.88-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1364.0-1-1-1-17.0
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-026.5912.38.834.08.90.990.0907.17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11016.0-1-1-1-19.7
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-026.7811.13.0-1-11.250.0908.02-1-1-10.0108-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11094.0-1-1-1-17.2
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-023.7710.73.5-15.91.080.0625.76-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1939.1-1-1-1-15.8
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-022.8812.82.6-1-10.090.0192.18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1491.5-1-1-1-13.4
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-022.6912.32.2-1-10.110.0209.42-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1325.09.0700.095-10.3004.0
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-023.3813.23.011.0-10.340.0304.31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1550.03.6200.094-10.5003.6
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-023.1912.22.3-1-10.090.0405.74-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1282.05.4300.117-10.2001.6
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-023.4812.02.9-1-10.780.0905.54-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1688.03.9400.090-10.6003.3
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-024.8811.62.0-1-10.150.0302.54-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1470.01.9500.085-10.4005.8
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-028.0811.46.324.02.71.420.1609.90-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11582.07.6600.126-11.2005.4

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.2.103.78.411.52.212-10.0750.046.32-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1368-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流施工