当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-00110 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-01-08
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2024年12月份主要河流断面水质情况

时间: 11:00
点击次数:

国采河流

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2024-12-高锰酸盐指数、总磷化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量7.5911.63.813.32.70.040.0506.49-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1563.06.2600.043-10.3007.4
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-12化学需氧量(0.4)、五日生化需氧量(0.4)、高锰酸盐指数(0.2)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量4.0919.17.129.05.70.060.1157.13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11071.04.2300.068-10.60021.3
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-12-高锰酸盐指数、总磷溶解氧、高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、总磷9.0711.22.28.01.60.020.0958.18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1664.08.0500.064-10.30025.2
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-12化学需氧量(0.1)(Ⅳ)化学需氧量总磷高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量6.6911.85.622.03.40.020.0906.88-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1603.06.7500.050-10.30013.4

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-126.2811.63.4-1-10.060.0252.39-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1345.4-1-1-1-19.1
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-125.8712.93.2-1-10.060.0151.61-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1255.4-1-1-1-127.2
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2024-129.1810.13.7-1-10.030.0161.71-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1396.2-1-1-1-15.1
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-125.0912.25.020.03.00.260.0507.61-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1320.0-1-1-1-113.9
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-124.5912.89.440.05.60.390.0504.64-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1864.0-1-1-1-114.3
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-127.0811.25.3-1-10.800.1905.26-1-1-10.0052-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1729.0-1-1-1-114.1
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-124.6811.13.1-12.30.490.0965.32-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1754.9-1-1-1-120.6
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2024-126.8811.32.8-1-10.080.0231.67-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1445.6-1-1-1-15.4
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2024-125.5911.03.4-1-10.150.02010.80-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1346.010.4000.101-10.30013.4
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2024-127.3810.43.0-1-10.170.0604.78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1578.04.2600.203-10.43014.3
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2024-126.5811.62.7-1-10.100.02010.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1357.09.7500.114-10.3002.3
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2024-127.2913.53.5-1-10.150.0504.16-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1413.03.5400.108-10.30013.0
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2024-126.4810.62.5-1-10.130.0405.29-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1394.04.8600.150-10.3003.8
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-129.9810.26.627.05.41.450.2409.72-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11386.07.8100.204-11.00011.7

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
滕家镇南桥威海市
河流2024.12.28.68.311.0 4.215-10.1220.035.34-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1324-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2024.12.28.9 810.9 3.5 16-10.1810.055.38-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1427-1-1-1-1-1