当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2024-01352 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2024-05-07
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2024年4月份主要河流断面水质情况

时间: 13:51
点击次数:

国控断面:

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标超标倍数定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)备注是否行政区域内入海河流三大重点海域本底论证指标
水道镇岔河桥烟台市牟平区淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-04-化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量高锰酸盐指数、氨氮、总磷20.2811.92.216.01.40.260.0304.600.0020.0030.2390.00040.00480.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1543.0-1-1-1-12.4-1-1-1-1
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2024-04-高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量15.9913.55.419.03.80.130.0521.960.0020.0020.2800.00080.00100.0000050.000020.0020.00010.0020.00020.050.020.005-1-1624.01.4000.040-10.2007.1-1-1-1-1
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-04化学需氧量(0.4)、高锰酸盐指数(0.2)、五日生化需氧量(0.05)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数17.189.37.228.04.20.080.1063.380.0020.0050.4950.00100.00170.000010.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-11060.01.9000.050-10.50020.9-1-1-1-1
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-04-化学需氧量高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量12.2811.03.919.02.80.110.0502.290.0020.0040.2800.00020.00200.0000050.000020.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-1548.02.1000.020-10.20016.2-1-1-1-1
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-04五日生化需氧量(0.15)、化学需氧量(0.1)、高锰酸盐指数(0.05)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量12.8914.56.322.04.60.180.1203.270.0030.0030.3800.00070.00290.0000050.000020.0020.00050.0020.00020.020.020.005-1-1617.02.6000.100-10.2008.6-1-1-1-1

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-0415.989.82.814.02.20.020.0241.830.0010.0010.3930.00020.00080.000020.000020.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-10.008386.7-1-1200-127.0
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-0413.9811.33.314.01.00.020.0110.850.0010.00040.3510.00020.00100.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.005297.6-1-1180-111.1
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2024-0415.7710.83.515.02.00.020.0181.500.0320.0040.3210.00020.00130.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.003547.3-1-1210-124.3
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-0413.2910.84.822.03.90.390.0702.230.0010.00040.3930.00020.00140.000020.000020.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-1360.0-1-1-1-110.4
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-0415.9912.911.340.07.50.640.1203.940.0020.0050.5780.00040.00160.000020.000020.0020.0010.0020.00020.0050.020.005-1-11472.0-1-1-1-18.5
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-0419.189.93.418.02.30.560.0803.550.0020.0200.8600.01280.00330.000020.000020.0020.00030.0020.00020.0050.020.005-1-11707.0-1-1-1-110.7
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-0416.988.34.215.03.50.120.0672.320.0040.0060.5270.00050.00100.000020.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-1790.9-1-1-1-145.1
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2024-0414.9810.33.216.01.90.180.0232.010.0010.00040.3880.00020.00090.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1404.91.8700.002-10.27035.6
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2024-0416.889.32.817.01.80.200.0509.270.0020.0010.3440.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1512.08.7500.174-10.3004.8
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2024-0416.899.82.616.02.20.920.0403.330.0010.0060.3060.00020.00050.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1461.01.6200.144-10.2702.5
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2024-0417.5911.43.518.02.30.500.0304.130.0010.0020.6660.00020.00070.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1466.03.3800.138-10.3003.0
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2024-0420.1911.84.220.03.80.280.1002.670.0020.0010.5230.00020.00090.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-11419.00.7450.002-10.7907.8
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2024-0419.488.82.516.01.81.000.0702.910.0010.0020.2820.00020.00050.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1529.01.3200.166-10.3003.0
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-0419.888.77.240.07.11.950.3909.980.0030.0140.3970.00020.00120.000020.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-12490.02.4700.902-11.40031.6

市控河流

测站名称 所在河流 断面名称 采样时间 水期代码 水量 水温 流量 pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚   化学需氧量 总氮 总磷   氟化物    六价铬 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群 硫酸盐 氯化物 硝酸盐   水位 盐度 亚硝酸盐 硅酸盐 水质类别 
(104/m3) ((M3/S) (ms/m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (M) (千分(mg/L) (mg/L) 
山东省威海生态环境监测中心小落河滕家镇南桥2024.4.2K015.808.356.410.693.82.20.2690.01L0.0003L0.00004L0.00009L1820.040.001080.0007L0.3130.00080.00060.00005L0.004L0.004L0.05L0.01L240-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅲ类
山东省威海生态环境监测中心初村河初村东桥2024.4.2K62.208150.247.870.48.443.620.1890.01L0.0003L0.00004L0.00009L154.040.020.001590.01440.4020.0004L0.00060.00005L0.004L0.004L0.05L0.01L180-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅱ类