当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2024-01351 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2024-04-07
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2024年3月份主要河流断面水质情况

时间: 11:04
点击次数:

国采河流:

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
水道镇岔河桥烟台市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-036.2812.74.417.0-10.310.0603.68-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1295.0-1-1-1-16.4
泰祥桥威海市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2024-0310.1912.94.116.53.70.230.0674.53-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1688.03.9000.100-10.3006.7
南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-039.1912.26.921.54.70.080.0875.07-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11078.03.0000.050-10.50016.6
二水厂威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-036.0812.43.514.02.20.060.0604.06-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1560.03.6000.020-10.20010.8
浪暖口威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-038.2912.86.024.54.70.140.1603.56-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11070.03.1000.040-10.5008.9

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-038.4711.32.815.0-10.020.0122.15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.003383.8-1-1160-115.1
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-037.4713.43.2-1-10.020.0100.82-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.003257.9-1-1160-111.5
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2024-036.9712.63.9-1-10.020.0201.67-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1536.0-1-1-1-17.2
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-039.4812.23.314.03.00.100.0502.93-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1301.0-1-1-1-19.1
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-038.7914.69.428.08.30.390.1805.18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1513.0-1-1-1-113.3
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-0310.6812.23.1-1-10.910.0805.40-1-1-10.0086-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11455.0-1-1-1-18.3
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-039.1811.43.2-15.40.280.0493.57-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1803.5-1-1-1-115.0
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2024-036.7811.53.315.0-10.060.0222.13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1406.31.7300.063-10.25020.5
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2024-034.8812.33.0-1-10.110.0304.86-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1298.04.4100.079-10.2405.6
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2024-036.0812.42.012.03.10.090.0505.10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1599.04.7400.100-10.4703.7
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2024-037.5811.92.9-1-10.080.0305.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1345.03.9900.080-10.2602.7
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2024-038.7810.83.2-1-10.340.0204.43-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1828.03.8000.158-10.6003.0
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2024-036.6812.42.0-1-10.040.0103.69-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1303.03.4100.002-10.2301.5
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-0313.789.38.039.08.71.950.39010.70-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.03-10.010-1-13880.03.2000.314-12.70014.4

市控河流

测站名称 所在河流 断面名称 采样时间 水期代码 水量 水温 流量 pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 汞 铅 化学需氧量 总氮 总磷 铜 锌 氟化物 硒 砷 镉 六价铬 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群 硫酸盐 氯化物 硝酸盐 铁 锰 水位 盐度 亚硝酸盐 硅酸盐 水质类别 
(104/m3) (℃) (M3/S) (ms/m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (个/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (M) (千分) (mg/L) (mg/L) 
山东省威海生态环境监测中心小落河滕家镇南桥2024.3.4K08.107.344.410.43.2-10.154-1-1-1-1172.520.08-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅲ类
山东省威海生态环境监测中心初村河初村东桥2024.3.4K34.21448.40.1327.974.410.082.4-10.17-1-1-1-1175.440.04-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅲ类