山东乳山农村商业银行股份有限公司 |
固定周六休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 静园分理处6653249 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 城北支行6621021 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 城区支行6653966 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 东郊分理处6653046 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 城北支行6621021 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 城北支行6621021;银滩支行6770939 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 城区支行6653966 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 城区支行6653966 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 育黎支行6591005 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 银滩支行6770939 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 城区支行6653966 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 下初支行6441146 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 育黎支行6591005 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 银滩支行6770939 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 崖子支行6582031 |
固定周日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 贸易城分理处6656231 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 贸易城分理处6656231 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 光明街分理处6672696 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 夏村支行6621669 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 总行营业部6620626 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 文旗支行6622828 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 城西分理处6622552 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 城西分理处6622552 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 海阳所支行6752326 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 冯家支行6466019 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 午极支行6501020 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 马石店分理处6381818 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 东山路分理处6655237 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 冯家支行6466019 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 文旗支行6622828;海阳所支行6752326 |
元旦期间 |
1月1日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 无 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 无 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 无 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 无 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 无 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 无 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 无 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 无 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 无 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 无 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 无 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 无 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 无 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 无 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 无 |
16 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 无 |
17 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 无 |
18 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 无 |
19 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 无 |
20 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 无 |
21 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 无 |
22 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 无 |
23 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 无 |
24 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 无 |
25 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 无 |
26 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 无 |
27 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 无 |
28 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 无 |
29 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 无 |
30 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 无 |
春节期间 |
1月31日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 无 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 无 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 无 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 无 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 无 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 无 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 无 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 无 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 无 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 无 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 无 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 无 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 无 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 无 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 无 |
16 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 无 |
17 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 无 |
18 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 无 |
19 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 无 |
20 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 无 |
21 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 无 |
22 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 无 |
23 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 无 |
24 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 无 |
25 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 无 |
26 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 无 |
27 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 无 |
28 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 无 |
29 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 无 |
30 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 无 |
2月1日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 贸易城分理处6656231 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 贸易城分理处6656231 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 光明街分理处6672696 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 夏村支行6621669 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 总行营业部6620626 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 文旗支行6622828 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 城西分理处6622552 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 城西分理处6622552 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 海阳所支行6752326 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 冯家支行6466019 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 午极支行6501020 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 马石店分理处6381818 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 东山路分理处6655237 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 冯家支行6466019 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 文旗支行6622828;海阳所支行6752326 |
2月2日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 静园分理处6653249 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 城北支行6621021 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 城区支行6653966 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 东郊分理处6653046 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 城北支行6621021 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 城北支行6621021;银滩支行6770939 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 城区支行6653966 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 城区支行6653966 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 育黎支行6591005 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 银滩支行6770939 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 城区支行6653966 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 下初支行6441146 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 育黎支行6591005 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 银滩支行6770939 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 崖子支行6582031 |
2月3日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 贸易城分理处6656231 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 贸易城分理处6656231 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 光明街分理处6672696 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 夏村支行6621669 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 总行营业部6620626 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 文旗支行6622828 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 城西分理处6622552 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 城西分理处6622552 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 海阳所支行6752326 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 冯家支行6466019 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 午极支行6501020 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 马石店分理处6381818 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 东山路分理处6655237 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 冯家支行6466019 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 文旗支行6622828;海阳所支行6752326 |
2月4日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 静园分理处6653249 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 城北支行6621021 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 城区支行6653966 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 东郊分理处6653046 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 城北支行6621021 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 城北支行6621021;银滩支行6770939 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 城区支行6653966 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 城区支行6653966 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 育黎支行6591005 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 银滩支行6770939 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 城区支行6653966 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 下初支行6441146 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 育黎支行6591005 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 银滩支行6770939 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 崖子支行6582031 |
清明节期间 |
4月4日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 贸易城分理处6656231 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 贸易城分理处6656231 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 光明街分理处6672696 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 夏村支行6621669 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 总行营业部6620626 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 文旗支行6622828 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 城西分理处6622552 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 城西分理处6622552 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 海阳所支行6752326 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 冯家支行6466019 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 午极支行6501020 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 马石店分理处6381818 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 东山路分理处6655237 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 冯家支行6466019 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 文旗支行6622828;海阳所支行6752326 |
4月5日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 静园分理处6653249 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 城北支行6621021 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 城区支行6653966 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司贸易城分理处 | 乳山市商业街44-11号 | 6656231 | 东郊分理处6653046 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城西分理处 | 乳山市城市之光小区2栋1单元1层11号、13号 | 6622552 | 城北支行6621021 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司文旗支行 | 乳山市青山路74号 | 6622828 | 城北支行6621021;银滩支行6770939 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司营业部 | 乳山市胜利街101号 | 6620626 | 城区支行6653966 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司夏村支行 | 乳山市富山路27-5号 | 6621669 | 城区支行6653966 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司诸往支行 | 乳山市诸往镇丰川街76-2号 | 6366230 | 育黎支行6591005 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司海阳所支行 | 乳山市海阳所镇海洋路51-1号 | 6752326 | 银滩支行6770939 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司大孤山支行 | 乳山市大孤山镇东方街10-2-1号 | 6711016 | 城区支行6653966 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司冯家支行 | 乳山市冯家镇平安街12-3号 | 6466019 | 下初支行6441146 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司午极支行 | 乳山市午极镇金山街25-1号 | 6501020 | 育黎支行6591005 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司徐家支行 | 乳山市徐家镇中鲁街61号 | 6781115 | 银滩支行6770939 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司马石店分理处 | 乳山市崖子镇马石店村580号 | 6381818 | 崖子支行6582031 |
4月6日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司府前分理处 | 乳山市市区畅园路东、商业街北6幢1层14号、15号 | 6655374 | 贸易城分理处6656231 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东郊分理处 | 乳山市新华街附281-1-101号、附281-1-102号 | 6653046 | 贸易城分理处6656231 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司静园分理处 | 乳山市城区胜利街75-101、75-102、75-103、75-104号 | 6653249 | 光明街分理处6672696 |
4 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司西里村分理处 | 乳山市海峰街69-2-3号、69-2-4号 | 6623364 | 夏村支行6621669 |
5 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 乳山市商业街78-2号 | 6653966 | 总行营业部6620626 |
6 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司城北支行 | 乳山市荣茂花园4幢1层4-1号、4-7号、4-8号 | 6621021 | 文旗支行6622828 |
7 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司青山路支行 | 乳山市青山路52号52幢52-1、52-2单元1层2号 | 6627013 | 城西分理处6622552 |
8 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山寨支行 | 乳山市乳山寨镇寨东路3-1号 | 6842039 | 城西分理处6622552 |
9 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司白沙滩支行 | 乳山市白沙滩镇武当山路16-1号 | 6723059 | 海阳所支行6752326 |
10 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司南黄支行 | 乳山市南黄镇正阳路66-3号 | 6481017 | 冯家支行6466019 |
11 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司育黎支行 | 乳山市育黎镇平安路26-1号 | 6591005 | 午极支行6501020 |
12 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司崖子支行 | 乳山市崖子镇永安街106号 | 6582031 | 马石店分理处6381818 |
13 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司乳山口支行 | 乳山市乳山口镇商贸路50-1号 | 6322365 | 东山路分理处6655237 |
14 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司下初支行 | 乳山市下初镇育才街66号 | 6441146 | 冯家支行6466019 |
15 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司银滩支行 | 乳山市滨海新区天安海景园附1号 | 6770939 | 文旗支行6622828;海阳所支行6752326 |
劳动节期间 |
5月1日休业机构 | 临近不休业机构及联系电话 |
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 |
1 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司光明街分理处 | 乳山市城区办南江村2-75号 | 6672696 | 静园分理处6653249 |
2 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司金谷园分理处 | 乳山市城区世纪大道28-1-17、28-1-18、28-1-19号 | 6624241 | 城北支行6621021 |
3 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司东山路分理处 | 乳山市城区幸福小区附1-10至1-16号 | 6655237 | 城区支行6653966 |
