当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2024-02868 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2024-10-08
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2024年9月份主要河流断面水质情况

时间: 15:47
点击次数:

国采河流


断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
水道镇岔河桥烟台市牟平区淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-09-总磷化学需氧量溶解氧、总磷24.876.83.513.0-10.280.1907.35-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1878.0-1-1-1-16.4
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2024-09化学需氧量(0.19)、五日生化需氧量(0.1)(Ⅳ)化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量28.8811.76.023.74.40.050.0953.44-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1559.02.9900.073-10.2009.8
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-09化学需氧量(0.14)、高锰酸盐指数(0.05)、五日生化需氧量(0.03)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷高锰酸盐指数、化学需氧量24.889.46.322.84.10.160.1545.11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1765.05.2200.137-10.20028.6
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-09-高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、总磷总磷27.088.92.37.00.90.020.0708.02-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1531.07.8500.039-10.2005.9
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-09五日生化需氧量(0.15)(Ⅳ)五日生化需氧量溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷总磷27.6911.45.419.04.60.040.1805.36-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1533.05.0600.044-10.20016.9

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-0926.789.43.813.0-10.040.0421.51-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.005349.2-1-150-138.4
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2024-0926.688.95.0-1-10.030.0381.42-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1297.6-1-1-1-112.2
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2024-0927.479.74.3-1-10.020.0263.09-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1475.2-1-1-1-111.5
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2024-0930.1912.76.422.04.80.440.1507.79-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1445.0-1-1-1-120.1
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-0931.6910.37.624.04.40.410.1002.98-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11193.0-1-1-1-114.1
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2024-0929.498.04.7-1-10.300.1205.52-1-1-10.0062-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11205.0-1-1-1-119.6
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2024-0924.576.03.9-13.30.200.1283.19-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1575.3-1-1-1-140.0
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2024-0926.489.92.516.0-10.040.0360.98-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1380.50.1340.106-10.20013.1
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2024-0926.288.43.2-1-10.120.0408.31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1546.07.9400.053-10.30015.3
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2024-0926.689.93.912.02.60.110.0701.80-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1820.01.5600.115-10.40018.0
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2024-0927.588.13.8-1-10.110.0604.97-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1543.04.2200.074-10.2006.5
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2024-0927.489.53.0-1-10.150.0602.41-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1652.01.8400.080-10.30013.1
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2024-0928.686.64.0-1-10.200.0802.53-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1350.02.1800.078-10.20013.3
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2024-0927.886.45.918.05.91.440.3409.90-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.005-10.005-1-12420.08.1500.202-11.17014.5

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2024.9.228.386.74.218-10.1730.062.78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1464-1-1-1-1-1Ⅲ类
初村东桥威海市
河流2024.9.225.67.76.73.618-10.8270.132.92-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1542-1-1-1-1-1Ⅲ类