威海市工业和信息化局
关于公布2023年威海市数字经济“晨星工厂”和
“数字赋能”优秀产品名单的通知
威工信发〔2023〕16号
各区市工信局,高区、经区、临港区、综保区经发局,南海新区科技金融局:
为贯彻全省加力提速工业经济高质量发展大会精神,落实《关于组织开展山东省工业企业数据赋能专项行动的通知》等有关文件要求,市工业和信息化局组织开展了2023年市级“数字经济”晨星工厂和“数字赋能”优秀产品征集、推荐、评审工作,经企业申报、区市推荐、专家评审、会议研究、社会公示,确定三角轮胎股份有限公司等49个企业为2023年威海市数字经济“晨星工厂”、山东蓝海工业互联网有限公司-物联网平台系统等9个产品为2023年威海市“数字赋能”优秀产品,现将名单予以公布。
附件:2023年威海市数字经济“晨星工厂”、“数字赋能”优秀产品名单
威海市工业和信息化局
2023年4月21日
(此件公开发布)
附件
2023年威海市数字经济“晨星工厂”公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 三角轮胎股份有限公司 |
2 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
3 | 天润工业技术股份有限公司 |
4 | 威海新北洋数码科技有限公司 |
5 | 威海宝威新材料科技有限公司 |
6 | 威海天力电源科技有限公司 |
7 | 山东华力电机集团股份有限公司 |
8 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
9 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 |
10 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
11 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 |
12 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
13 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 |
14 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 |
15 | 山东环球渔具股份有限公司 |
16 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 |
17 | 威海魏桥科技工业园有限公司 |
18 | 威海三阳服饰有限公司 |
19 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 |
20 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
21 | 山东威达机械股份有限公司 |
22 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 |
23 | 宏安集团有限公司 |
24 | 威海市威力高档工具有限公司 |
25 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 |
26 | 山东力久特种电机股份有限公司 |
27 | 威海百合生物技术服务有限公司 |
28 | 威海海马地毯集团有限公司 |
29 | 山东安然纳米实业发展有限公司 |
30 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 |
31 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 |
32 | 威海嘉盛乳业有限公司 |
33 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
34 | 威海新佳电子有限公司 |
35 | 威海海鑫新材料有限公司 |
36 | 山东恒力电机有限公司 |
37 | 威海市润通橡胶有限公司 |
38 | 威海瑞沐精工科技有限公司 |
39 | 山东汽车(威海)制造有限公司 |
40 | 山东万图高分子材料股份有限公司 |
41 | 山东新康威电子有限公司 |
42 | 威海君乐轮胎有限公司 |
43 | 山东银丰家用纺织品有限公司 |
44 | 荣成市宇翔实业有限公司 |
45 | 威海多晶钨钼科技有限公司 |
46 | 埃尔法(山东)仪器有限公司 |
47 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 |
48 | 玫德集团威海有限公司 |
49 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 |
2023年威海市“数字赋能”优秀产品公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 三角轮胎股份有限公司 |
2 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
3 | 天润工业技术股份有限公司 |
4 | 威海新北洋数码科技有限公司 |
5 | 威海宝威新材料科技有限公司 |
6 | 威海天力电源科技有限公司 |
7 | 山东华力电机集团股份有限公司 |
8 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
9 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 |