商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家家悦 | 利群 | 振华 | |
成品粮 | 面粉 | 特一粉(5kg) | 元/袋 | 23.6 | 18.9 | 22.9 |
(香满园) | 利麦 | 品品好 | ||||
标准粉(5kg) | 元/袋 | 无 | 26.5 | 无 | ||
品品好 | ||||||
粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 | 3.79 | 无 | |
小 米 | 中等 | 元/500克 | 4.99 | 5.9 | 5.9 | |
绿 豆 | 中等 | 元/500克 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | |
食用油及油料 | 花生油 | 鲁花(一级5升) | 元/桶 | 139.9 | 139.9 | 139.9 |
荣光(一级5升) | 元/桶 | 99 | 无 | 无 | ||
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.99 | 8 | 7.8 | |
大 豆 | 中等 | 元/500克 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
副食品 | 酱油 | 四海瓶装500ml | 元/瓶 | 4.2 | 无 | 无 |
醋 | 四海瓶装500ml | 元/瓶 | 4.2 | 无 | 3.5 | |
食用盐 | 精制含碘盐500克 | 元/袋 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | |
绵白糖 | 散500克 | 元/500克 | 3.79 | 4.29 | 4.8 | |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋240ml) | 元/袋 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.98 | 31.9 | 32.9 |
精五花肉 | 元/500克 | 31.98 | 31.9 | 31.98 | ||
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.98 | 58.9 | 45.9 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.98 | 无 | 无 | |
白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 9.98 | 9.9 | 无 | |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.59 | 3.39 | 3.88 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.98 | 1.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.98 | 1.58 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.99 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.88 | 5.98 | |
姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | |
奶粉 | 飞鹤飞帆系列1段 | 听900g | 元/听 | 157.08 | 238 | 无 |
飞鹤飞帆系列2段 | 听900g | 元/听 | 150.48 | 228 | 无 | |
飞鹤飞帆系列3段 | 听900g | 元/听 | 137.28 | 208 | 无 | |
洗涤用品 | 顺清柔橙色国际版 | 提2200g | 元/提 | 31.9 | 34.8 | 无 |
清风无心长卷纸 | 提1.7kg | 元/提 | 无 | 27.9 | 无 | |
超能天然皂粉 | 袋1500g | 元/袋 | 无 | 30.7 | 无 | |
蓝月亮深层洁净洗衣液 | 桶3kg | 元/桶 | 51.8 | 49.8 | 51.8 | |
注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考 |