检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200264 号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200264 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 崮山水厂 | 水样特征 | 微黄/微浑/桶、瓶装 |
样品名称 | 水源水 | 样品数量 | 5L×1塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶 |
检测项目 | |||
pH、砷、镉等 | |||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 关于水源水的要求。 | ||
检测结论 | 所检项目除总氮、粪大肠菌群不合格,水温无限值外,其余项目均符合《生活饮用水卫生 | ||
标准》GB 5749-2006中关于水源水的要求。 | |||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200264 共3页 第2页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |
1 | 水温(℃) | / | 24 | / | GB/T 13195-1991 | |
2 | pH(无量纲) | 6~9 | 7.96 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
3 | 溶解氧 mg/L | ≥5 | 6.17 | 合格 | GB/T 7489-1987 | |
4 | 高锰酸盐指数 mg/L | ≤6 | 3.34 | 合格 | GB/T 5750.7-2006 | |
5 | 化学需氧量CODcr mg/L | ≤20 | <16 | 合格 | HJ 828-2017 | |
6 | 生化需氧量BOD5 mg/L | ≤4 | <2.0 | 合格 | HJ 505-2009 | |
7 | 氨氮 mg/L | ≤1.0 | 0.24 | 合格 | HJ 535—2009 | |
8 | 总磷 mg/L | ≤0.2 | 0.05 | 合格 | GB/T 11893-1989 | |
9 | 总氮 mg/L | ≤1.0 | 1.76 | 不合格 | HJ 636-2012 | |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
12 | 氟化物(以F-计) mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
13 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
14 | 总砷 mg/L | ≤0.05 | 0.0007 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
15 | 汞 mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
16 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
17 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
18 | 铅 mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
19 | 氰化物 mg/L | ≤0.2 | <0.004 | 合格 | HJ 484-2009 | |
20 | 挥发酚 mg/L | ≤0.005 | <0.002 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
21 | 石油类 mg/L | ≤0.05 | <0.04 | 合格 | HJ 970-2018 | |
22 | 阴离子表面活性剂 mg/L | ≤0.2 | <0.10 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
23 | 硫化物 mg/L | ≤0.2 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
24 | 粪大肠菌群 个/L | ≤10000 | 1.6×104 | 不合格 | GB/T 5750.12-2006 | |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200264 共3页 第3页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检 测 结 果 | 单项判定 | 检测依据 | |
25 | 硫酸盐(以SO42-计) mg/L | ≤250 | 68.4 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
26 | 氯化物(以CL-计) mg/L | ≤250 | 69.9 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
27 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10 | 0.84 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
28 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.12 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
29 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
以下空白 | ||||||
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200265 号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200265 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 柳林水厂 | 水样特征 | 微黄/微浑/桶、瓶装 |
样品名称 | 水源水 | 样品数量 | 5L×1塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶 |
检测项目 | |||
pH、砷、镉等 | |||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 关于水源水的要求。 | ||
检测结论 | 所检项目除总氮不合格,水温无限值外,其余项目均符合《生活饮用水卫生标准》 | ||
GB 5749-2006中关于水源水的要求。 | |||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200265 共3页 第2页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |
1 | 水温(℃) | / | 24 | / | GB/T 13195-1991 | |
2 | pH(无量纲) | 6~9 | 8.06 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
3 | 溶解氧 mg/L | ≥5 | 8.10 | 合格 | GB/T 7489-1987 | |
4 | 高锰酸盐指数 mg/L | ≤6 | 3.77 | 合格 | GB/T 5750.7-2006 | |
5 | 化学需氧量CODcr mg/L | ≤20 | <16 | 合格 | HJ 828-2017 | |
6 | 生化需氧量BOD5 mg/L | ≤4 | <2.0 | 合格 | HJ 505-2009 | |
7 | 氨氮 mg/L | ≤1.0 | 0.22 | 合格 | HJ 535—2009 | |
8 | 总磷 mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 合格 | GB/T 11893-1989 | |
9 | 总氮 mg/L | ≤1.0 | 1.62 | 不合格 | HJ 636-2012 | |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
12 | 氟化物(以F-计) mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
13 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
14 | 总砷 mg/L | ≤0.05 | 0.0010 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
15 | 汞 mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
16 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
17 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
18 | 铅 mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
19 | 氰化物 mg/L | ≤0.2 | <0.004 | 合格 | HJ 484-2009 | |
20 | 挥发酚 mg/L | ≤0.005 | <0.002 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
21 | 石油类 mg/L | ≤0.05 | <0.04 | 合格 | HJ 970-2018 | |
22 | 阴离子表面活性剂 mg/L | ≤0.2 | <0.10 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
23 | 硫化物 mg/L | ≤0.2 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
24 | 粪大肠菌群 个/L | ≤10000 | 220 | 合格 | GB/T 5750.12-2006 | |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200265 共3页 第3页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检 测 结 果 | 单项判定 | 检测依据 | |
25 | 硫酸盐(以SO42-计) mg/L | ≤250 | 90.3 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
26 | 氯化物(以CL-计) mg/L | ≤250 | 79.9 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
27 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10 | 0.98 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
28 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.16 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
29 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
以下空白 | ||||||
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200266 号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200266 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 苘山水厂 | 水样特征 | 微黄/微浑/桶、瓶装 |
样品名称 | 水源水 | 样品数量 | 5L×1塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶 |
检测项目 | |||
pH、砷、镉等 | |||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 关于水源水的要求。 | ||
检测结论 | 所检项目除化学需氧量、总氮不合格,水温无限值外,其余项目均符合《生活饮用水卫生 | ||
标准》GB 5749-2006中关于水源水的要求。 | |||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200266 共3页 第2页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |
1 | 水温(℃) | / | 24 | / | GB/T 13195-1991 | |
2 | pH(无量纲) | 6~9 | 8.14 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
3 | 溶解氧 mg/L | ≥5 | 7.92 | 合格 | GB/T 7489-1987 | |
4 | 高锰酸盐指数 mg/L | ≤6 | 3.66 | 合格 | GB/T 5750.7-2006 | |
5 | 化学需氧量CODcr mg/L | ≤20 | 34 | 不合格 | HJ 828-2017 | |
6 | 生化需氧量BOD5 mg/L | ≤4 | <2.0 | 合格 | HJ 505-2009 | |
7 | 氨氮 mg/L | ≤1.0 | 0.21 | 合格 | HJ 535—2009 | |
8 | 总磷 mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 合格 | GB/T 11893-1989 | |
9 | 总氮 mg/L | ≤1.0 | 1.61 | 不合格 | HJ 636-2012 | |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
12 | 氟化物(以F-计) mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
13 | 硒 mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
14 | 总砷 mg/L | ≤0.05 | 0.0012 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
15 | 汞 mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
16 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
17 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |
18 | 铅 mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
19 | 氰化物 mg/L | ≤0.2 | <0.004 | 合格 | HJ 484-2009 | |
20 | 挥发酚 mg/L | ≤0.005 | <0.002 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
21 | 石油类 mg/L | ≤0.05 | 0.05 | 合格 | HJ 970-2018 | |
22 | 阴离子表面活性剂 mg/L | ≤0.2 | <0.10 | 合格 | GB/T 5750.4-2006 | |
23 | 硫化物 mg/L | ≤0.2 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
24 | 粪大肠菌群 个/L | ≤10000 | 3500 | 合格 | GB/T 5750.12-2006 | |
检 测 报 告 | ||||||
检品编号:20200266 共3页 第3页 | ||||||
序号 | 检 测 项 目 | 地表水为水源标准要求 | 检 测 结 果 | 单项判定 | 检测依据 | |
25 | 硫酸盐(以SO42-计) mg/L | ≤250 | 92.2 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
26 | 氯化物(以CL-计) mg/L | ≤250 | 80.3 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
27 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10 | 0.85 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | |
28 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.12 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
29 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | |
以下空白 | ||||||
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200259号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200259 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 崮山水厂 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 出厂水 | 样品数量 | 5L×2塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶+100mL×1玻璃瓶 |
检测项目 | pH、色度等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200259 共3页 第2页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.37 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
技术条件限制时为≤3) | ||||||||||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.03 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 180 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | 0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 61.1 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 53.8 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 382 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.60 | 合格 | GB/T5750.7-2006 | |||||||
(特殊情况≤5) | ||||||||||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.36 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200259 共3页 第3页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.35 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
情况≤20) | ||||||||||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.050 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.20 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | 0.022 | 合格 | GB/T5750.13-2006 | |||||||
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | 0.249 | 合格 | GB/T5750.13-2006 | |||||||
37 | 游离氯 mg/L | ≥0.30,≤4 | 1.30 | 合格 | GB/T5750.11-2006 | |||||||
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.1,≤0.8 | / | / | GB/T5750.11-2006 | |||||||
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | <0.064 | 合格 | HJ 84-2016 | |||||||
以下空白 | ||||||||||||
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200260号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200260 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 柳林水厂 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 出厂水 | 样品数量 | 5L×2塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶+100mL×1玻璃瓶 |
检测项目 | pH、色度等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200260 共3页 第2页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.35 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
技术条件限制时为≤3) | ||||||||||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.05 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 174 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 91.0 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 86.2 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 536 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.54 | 合格 | GB/T5750.7-2006 | |||||||
(特殊情况≤5) | ||||||||||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.36 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200260 共3页 第3页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.98 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
情况≤20) | ||||||||||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.023 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.60 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | 合格 | GB/T5750.13-2006 | |||||||
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | 0.051 | 合格 | GB/T5750.13-2006 | |||||||
37 | 游离氯 mg/L | ≥0.30,≤4 | 1.47 | 合格 | GB/T5750.11-2006 | |||||||
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.1,≤0.8 | / | / | GB/T5750.11-2006 | |||||||
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | <0.064 | 合格 | HJ 84-2016 | |||||||
以下空白 | ||||||||||||
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200261号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年9月7日 |
检品编号 | 20200261 | 送检日期 | 2020年9月7日 |
采样地点 | 苘山水厂 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 出厂水 | 样品数量 | 5L×2塑料桶+1L×1塑料桶+500mL×2玻璃瓶+500mL×1无菌瓶+100mL×1玻璃瓶 |
检测项目 | pH、色度等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年10月8日 (章) | |||
备注 | 编制:邵冲 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200261 共3页 第2页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.13 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
技术条件限制时为≤3) | ||||||||||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.95 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 171 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.015 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 93.0 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 88.5 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 498 | 合格 | GB/T5750.4-2006 | |||||||
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.66 | 合格 | GB/T5750.7-2006 | |||||||
(特殊情况≤5) | ||||||||||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.37 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
检 测 报 告 | ||||||||||||
检品编号:20200261 共3页 第3页 | ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 | |||||||
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.93 | 合格 | GB/T5750.5-2006 | |||||||
情况≤20) | ||||||||||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 | |||||||
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.010 | 合格 | GB/T5750.8-2006 | |||||||
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.64 | 合格 | GB/T5750.10-2006 | |||||||
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 | |||||||
