![]() | 当前位置 : | 首页 |
|
威海市人民政府
关于印发《威海市公共资源交易目录(2018年版)》的通知
威政字〔2018〕82号
各区市人民政府,国家级开发区管委,综保区管委,南海新区管委,市政府各部门、单位:
现将《威海市公共资源交易目录(2018年版)》(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、凡列入《目录》的公共资源项目,除《山东省公共资源交易目录(2017年版)》规定必须进入省公共资源交易中心和省公共资源(国有产权)交易中心或其分支机构交易外,其他应全部进入市公共资源交易中心及文登、荣成、乳山三个分中心交易。
二、允许和鼓励未列入《目录》的公共资源交易项目以及非公共资源交易项目进入公共资源交易中心交易。对涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊项目,按有关规定执行。
三、市县两级经济和信息化、财政、国土资源、住房城乡建设、城管执法、交通运输、水利、农业、林业、海洋与渔业、商务、体育、卫生、环保、国资、税务、港航等监督管理部门按照职责分工,负责推进列入《目录》的公共资源项目进场交易,依法加强对公共资源交易活动的行业监督管理。市公共资源交易中心及文登、荣成、乳山分中心负责受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作,建立公共资源交易信用档案,为公共资源交易的综合管理、行政监管等提供支持。市发展改革委负责公共资源交易的综合管理,按规定组织开展进场交易事项的督导。
公共资源交易项目未按规定进场交易的,相关行政监督管理部门应暂停项目执行,责令限期改正,并依法追究直接责任人和有关领导的责任。
四、对《目录》实行动态管理,市发展改革委负责组织有关部门做好全市公共资源交易目录的制定、修订工作。
五、本《目录》自2018年10月1日起实施。
威海市人民政府
2018年9月17日
(此件公开发布)
山东省公共资源交易目录(2018年版)
A、工程建设项目类 1.本目录所列工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物和服务。前款所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、施工、监理等服务 2.除《山东省公共资源交易目录(2017年版)》规定在省公共资源交易中心交易的项目外,目录中其他由市县两级投资主管部门审批(核准、备案)的项目,符合《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令2018年第16号令)和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)文件规定的,应当进入市公共资源交易中心及文登、荣成、乳山分中心交易 3.驻威省属企事业单位和社会团体在威投资建设(含委托代建)的房屋建筑工程、市政工程、公用工程建设项目,以及中央驻威单位、中管企业在威投资建设(含委托代建)的房屋建筑工程、市政工程、公用工程建设项目,可以在市级公共资源交易中心交易,也可在省级公共资源交易中心交易 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
A01 | 房屋建筑工程 | A0101 | 住宅房屋建筑工程 | 保障性住房、普通商品房、公寓、别墅、其他住宅房屋 | 住房城乡建设部门 | ||
A0102 | 商业及服务用房屋建筑工程 | 商厦房屋、宾馆用房屋、餐饮用房屋、商务会展用房屋,其他商业及服务用房屋建筑工程 | |||||
A0103 | 办公用房屋建筑 | 办公楼、写字楼 | |||||
A0104 | 科研、教育、医疗用房屋建筑 | 科学研究用房屋、教育用房屋、医疗用房屋 | |||||
A0105 | 文化、体育、娱乐用房屋建筑 | 文化用房屋、体育及休闲健身用房屋、娱乐用房屋 | |||||
A0106 | 厂房及建筑物 | 车间、锅炉房、其他厂房及建筑物 | |||||
A0107 | 仓储房屋建筑 | 仓库、储备库 | |||||
A0108 | 客运等候及指挥用房屋建筑 | 火车候车室房屋、汽车候车室房屋、港口候船室房屋、民航候机楼房屋、地铁(轨道交通)站房屋、民航指挥塔房屋,其他客运等候及指挥用房屋建筑 | |||||
A0109 | 古(仿古)建筑房屋 | 古建筑房屋、仿古建筑房屋、古建筑保护性房屋 | 住房城乡建设部门 | ||||
A0199 | 其他房屋建筑物 | ||||||
A0100 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A02 | 市政工程 | A0201 | 市政道路工程 | 市政行车道路、市政行人道路、市政道路桥梁、市政道路隧道、市政公共(公交)停车场,其他市政道路工程 | 住房城乡建设部门 | ||
A0202 | 市政轨道交通工程 | 地铁工程、城市轻轨交通工程、城市有轨电车工程、索道运输工程,以及上述市政轨道交通中的隧道、桥梁工程 | 交通运输部门 | ||||
A0203 | 城市水、气生产设施建筑工程 | 自来水生产建筑设施、污水处理建筑设施、燃气供应建筑设施、热力生产建筑设施,其他水、气生产建筑设施 | 住房城乡建设部门 | ||||
A0204 | 固体废弃物治理工程 | 城市垃圾填埋、焚烧、转运、分拣、堆肥等建筑设施 | |||||
A0205 | 城市管道设施工程 | 自来水供应管道设施、燃气供应管道设施、热力输送管道设施、城市排水管道设施、市政综合管廊,其他城市管道设施 | |||||
A0206 | 景观、园林和绿地工程 | 动物园、植物园、城市公园、山体公园、园林绿化、城市绿地,其他景观、园林和绿地工程 | |||||
A0207 | 城市道路附属设施工程 | 路灯、路牌、路标、候车亭、广告牌、电子屏幕等城市道路附属设施安装工程 | |||||
A0299 | 其他市政工程 | ||||||
A0200 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | 住房城乡建设部门、交通运输部门按职能分工负责 | |||||
A03 | 公用工程 | A0301 | 室外体育设施工程 | 体育场、田径场、足球场、篮球场、高尔夫球场、跑马场及其他体育活动用设施工程 | 体育部门 | ||
A0399 | 其他公用工程 | 城市广场工程、地下人防工程、城市湖泊和河道整治工程、人工湿地工程,以及烟囱、水塔、高耸构筑物等 | 住房城乡建设部门、林业部门按职能分工负责 | ||||
A0300 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | 发展改革、住房城乡建设、林业、体育部门按职能分工负责 | |||||
A04 | 公路工程 | A0401 | 路基工程 | 交通运输部门 | |||
A0402 | 路面工程 | ||||||
A0403 | 桥涵工程 | ||||||
A0404 | 隧道工程 | ||||||
A0405 | 交叉工程 | ||||||
A0406 | 公路交通安全设施 | ||||||
A0407 | 公路机电工程 | ||||||
A0408 | 房建工程 | ||||||
A0409 | 绿化及环保工程 | ||||||
A0499 | 其他公路工程 | ||||||
A0400 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A05 | 水运工程 | A0501 | 码头工程 | 交通运输、港航部门按职能分工负责 | |||
A0502 | 防波堤工程 | 交通运输、港航部门按职能分工负责
| |||||
A0503 | 疏浚工程 | ||||||
A0504 | 吹填工程 | ||||||
A0505 | 航道工程 | ||||||
A0506 | 围堰工程 | ||||||
A0507 | 岸壁工程 | ||||||
A0508 | 导流堤工程 | ||||||
A0509 | 护岸工程 | ||||||
A0510 | 道路堆场工程 | ||||||
A0511 | 翻车机房地下结构工程 | ||||||
A0512 | 干船坞工程 | ||||||
A0513 | 船台滑道工程 | ||||||
A0514 | 航道整治工程 | ||||||
A0515 | 航标工程 | ||||||
A0516 | 炸礁工程 | ||||||
A0517 | 引堤工程 | ||||||
A0518 | 引桥工程 | ||||||
A0500 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A06 | 铁路工程 | A0601 | 铁路站前工程 | 铁路线路、站场、桥梁隧道 | 交通运输、发展改革部门按职能分工负责 | ||
A0602 | 站后工程 | 通信信号、牵引供电、铁路站房 | |||||
A0699 | 其他相关工程 | ||||||
A0600 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A07 | 水利工程 | A0701 | 水库工程 |
水利部门
| |||
A0702 | 河道工程 | ||||||
A0703 | 引调水工程 | ||||||
A0704 | 闸坝工程 | ||||||
A0705 | 灌区工程 | ||||||
A0706 | 农田水利工程 | ||||||
A0707 | 水土保持工程 | ||||||
A0708 | 水文工程 | ||||||
A0709 | 水利移民工程 | ||||||
A0799 | 其他水利工程 | ||||||
A0700 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A08 | 农业工程 | A0801 | 农业综合开发生态工程 | 农业部门 | |||
A0802 | 非营利性种植业工程 | ||||||
A0803 | 非营利性畜牧工程 | ||||||
A0804 | 农业育种和种业工程 | ||||||
A0805 | 休闲观光与设施农业工程 | ||||||
A0899 | 非营利性其他农业工程 | ||||||
A0800 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A09 | 林业工程 | A0901 | 防护林工程 | 林业部门 | |||
A0902 | 湿地保护工程 | ||||||
A0903 | 林木种苗工程 | ||||||
A0904 | 森林防火工程 | ||||||
A0905 | 林木有害生物防治工程 | 林业部门 | |||||
A0906 | 国家级、省级自然保护区建设工程 | ||||||
A0999 | 其他林业工程 | ||||||
A0900 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A10 | 海洋与渔业工程 | A1001 | 作为基础设施的围填海和海岸防护工程 | 海洋与渔业部门 | |||
A1002 | 海域、海岛海岸带综合整治修复工程 | ||||||
A1003 | 人工岛、人工鱼礁项目、海上景观工程 | ||||||
A1004 | 渔港、渔政工程 | ||||||
A1005 | 海洋及海岛资源开发利用工程 | ||||||
A1006 | 水产养殖和渔业资源开发利用工程 | ||||||
A1007 | 海洋环境污染治理与生态修复工程 | ||||||
A1008 | 海洋灾害防治工程 | ||||||
A1099 | 其他海洋与渔业工程 | ||||||
A1000 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A11 | 国土资源工程 | A1101 | 土地整治项目(土地开发工程、土地整理工程、土地复垦工程) | 国土资源部门 | |||
A1102 | 地质工程(地质灾害治理工程、地质环境保护、地质遗迹保护工程、废弃矿山地质环境整治工程等) | ||||||
A1199 | 其他国土资源工程 | ||||||
A1100 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A12 | 工业和信息化工程 | A1201 | 通信工程 | 经济和信息化部门 | |||
A1202 | 电子工程 | ||||||
A1203 | 机械工程 | ||||||
A1204 | 化工工程 | ||||||
A1205 | 轻工业工程 | ||||||
A1206 | 冶金工程 | ||||||
A1207 | 生物工程 | 经济和信息化部门 | |||||
A1208 | 煤炭工程 | ||||||
A1209 | 石油、天然气工程 | ||||||
A1210 | 机电工程 | ||||||
A1299 | 其他工业和信息化工程 | ||||||
A1200 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A13 | 生态环境保护工程 | A1301 | 大气污染治理工程 |
环保部门
| |||
A1302 | 水污染治理工程 | ||||||
A1303 | 固体废物污染治理工程 | ||||||
A1304 | 土壤污染治理工程 | ||||||
A1305 | 噪声、光污染以及核与辐射治理工程 | ||||||
A1306 | 江河湖泊治理工程 | ||||||
A1307 | 生态保护和修复工程 | ||||||
A1399 | 其他生态环境保护工程 | ||||||
A1300 | 与上述工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
A99 | 其他工程 | A9901 | 依法公开招标的其他工程建设项目 | 视具体情况确定 | |||
A9900 | 依法公开招标的其他工程建设项目有关的重要设备、材料、服务等的采购 | ||||||
B、政府采购类 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
B01 | 政府采购 | B0101 | 列入威海市政府集中采购目录范围以内的,或者集中采购目录范围以外同一预算采购项目单项或批量采购金额达到集中采购限额标准以上的货物、服务和工程项目 | 财政部门 | |||
B02 | 机电产品 国际招标 | B0201 | 关系社会公共利益、公众安全的基础设施、公用事业等项目中进行国际采购的机电产品;全部或者部分使用国有资金投资项目中进行国际采购的机电产品;全部或者部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品;使用国外贷款、援助资金项目中进行国际采购的机电产品;政府采购项目中进行国际采购的机电产品 | 商务部门 | |||
B0299 | 其他依照法律、行政法规的规定需要国际招标采购的机电产品 | ||||||
C、药械类 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
C03 | 医疗设备 | C0301 | 医疗卫生单位列入威海市政府集中采购目录范围以内的,或者集中采购目录范围以外同一预算采购项目单项或批量采购金额达到集中采购限额标准以上的医疗设备 | 财政部门 | |||
D、资源类 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
D01 | 土地使用权 | D0101 | 国有建设用地使用权出让(招标、拍卖、挂牌)交易 | 国土资源部门 | |||
D02 | 矿业权 | D0201 | 采矿权出让(招标、拍卖、挂牌)交易,按规定需进场交易的采矿权转让交易 | 国土资源部门 | |||
D03 | 国有林权 | D0301 | 国有林地、森林、林木等林权出让、转让与合作 | 林业部门 | |||
E、产权类 除《山东省公共资源交易目录(2017年版)》规定在省公共资源(国有产权)交易中心或其分支机构交易的项目外,其他在市公共资源交易中心或文登、荣成、乳山分中心交易 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
E01 | 企业国有 资产 | E0101 | 企业产权转让 | 履行出资人职责的机构、国有及国有控股企业、国有实际控制企业转让其对企业各种形式出资所形成的权益 | 国有资产监管部门 | ||
E0102 | 企业增资 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业增加资本(政府以增加资本金方式对国家出资企业的投入除外) | |||||
E0103 | 企业资产转让 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业的重大资产及转让底价在50万元以上的资产公开转让 | |||||
E0104 | 企业资产出租 | 企业资产公开招租 | |||||
E02 | 行政事业单位资产 | E0201 | 执行行政、事业单位财务和会计制度的各类行政事业单位、社会团体和组织,经批准以公开方式有偿转让或出租的国有产权和股权 | 财政部门 | |||
E03 | 金融企业 国有资产 | E0301 | 政府或授权部门转让所持金融企业国有资产以及国有及国有控股金融企业、国有实际控制金融企业转让所持国有资产 | 财政部门 | |||
E04 | 知识产权 | E0401 | 各类企事业单位中的国有知识产权项目(含专利权转让,商标所有权、使用权转让,其他知识产权转让等) | 财政部门 | |||
E0402 | 政府相关部门组织的专利技术转让,高新技术产品推广等国有技术产权交易项目 | ||||||
E05 | 海洋资源 与产权 | E0501 | 经营性海域使用权出让 | 海洋与渔业 部门 | |||
E0502 | 经营性无居民海岛使用权转让 | ||||||
E0599 | 其他海洋资源交易项目 | ||||||
E06 | 集体产权 | E0601 | 集体林地经营权流转 | 林业部门 | |||
E0602 | 集体林木所有权、经营权流转 | ||||||
E0603 | 单笔土地面积或交易金额达到限额以上的集体土地经营权有偿流转 | 农业部门 | |||||
E0604 | 集体企业产(股)权转让 | 国有资产监管 部门 | |||||
E07 | 国有权属相关资源有偿转让 | E0701 | 公共空间户外广告资源经营权有偿转让项目(含城市路桥、公共场地、公园绿地、机场、码头、房屋等建筑物或空间户外广告位出租;依附市政设施、交通工具各种形式户外广告位出租;其他各类公共场所、市政设施户外广告位出租等) | 财政、城管执法、住房城乡建设、国资监管部门按职能分工负责 | |||
E0702 | 道桥、建筑、园林等公共设施及大型活动冠名权有偿转让项目(含公共设施冠名权有偿转让、各类大型活动冠名权有偿转让、其他各类公共场所冠名权有偿转让等) | ||||||
E0703 | 公共场地及市政公用设施使用权、承包经营权有偿转让项目(含公共场地商业化运作承包经营权有偿转让;市政公用设施使用权、经营权有偿转让;其他公共场地及市政公用设施使用权、承包经营权有偿转让等) | ||||||
E99 | 其他产权 | E9901 | 司法机关和行政执法部门的诉讼(涉案)、罚没、抵债(税)资产的市场化处置项目 | 司法机关和税务等相关行政执法部门 | |||
F、政府和社会资本合作(PPP)类 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
F01 | 政府和社会资本合作(PPP) | F0101 | 政府和社会资本合作的传统基础设施类项目 | 发展改革部门 | |||
F0201 | 政府和社会资本合作的公共服务领域类项目 | 财政部门 | |||||
G、特许经营类 | |||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 监管部门 | ||||
G01 | 特许经营权 | G0101 | 主要污染物排放权交易 | 环保部门 | |||
G0102 | 碳排放权交易 | 发展改革部门 | |||||
G0103 | 城市道路经营权交易 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0104 | 城市供水特许经营权出让 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0105 | 管道供气特许经营权出让 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0106 | 集中供热特许经营权出让 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0107 | 城市公共汽电车线路特许经营权配置 | 交通运输部门 | |||||
G0108 | 道路客运班线和包车客运经营权招标投标 | 交通运输部门 | |||||
G0109 | 巡游出租汽车车辆经营权配置 | 交通运输部门 | |||||
G0110 | 污水处理权交易 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0111 | 城市垃圾处理(含餐厨垃圾、建筑垃圾)特许经营权出让 | 住房城乡建设部门 | |||||
G0199 | 其他政府特许经营(专营)项目有偿出让 | 视具体情况 确定 |