![]() |
当前位置 : | 首页 |
|
(2018年11月01日17时—11月2日08时)
11月2日,中央第三生态环境保护督察组向我省转办信访件14件,累计转办14件。本批转办的信访件,涉及各市14件,分别是济南2件、青岛3件、淄博1件、枣庄2件、烟台2件、潍坊1件、济宁1件、莱芜1件、聊城1件。
本批转办的信访件,涉及环境问题17个。其中,水污染问题3个、大气污染问题8个、土壤污染问题1个、生态破坏问题2个、噪声污染问题1个、辐射问题1个、其他问题1个。
本批转办的信访件中,中央第三生态环境保护督察组重点关注的标“*”问题(2017年中央环保督察重复问题)4件。
当日,上述信访件已全部交办各地。按照中央第三生态环境保护督察组的要求,信访件的办理情况要在10天内反馈到督察组,整改和处理情况将及时向社会公开。
附件:中央生态环境保护督察“回头看”群众信访举报件情况统计表(第一批)
附件
中央生态环境保护督察“回头看”群众信访举报件情况 统计表(第一批) | ||||||||||||||||
2018年11月2日 | ||||||||||||||||
地市 | 交办案件(件) | 督察组重点关注案件(件) | 污染类型及数量(个) | |||||||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 固废 | 海洋 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
省级 | 0 | 0 | ||||||||||||||
济南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
青岛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
淄博 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
枣庄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
东营 | 0 | 0 | ||||||||||||||
烟台 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
潍坊 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
济宁 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
泰安 | 0 | 0 | ||||||||||||||
威海 | 0 | 0 | ||||||||||||||
日照 | 0 | 0 | ||||||||||||||
莱芜 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
临沂 | 0 | 0 | ||||||||||||||
德州 | 0 | 0 | ||||||||||||||
聊城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
滨州 | 0 | 0 | ||||||||||||||
菏泽 | 0 | 0 | ||||||||||||||
共计 (交办) | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
共计 (转办) | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
备注 |