当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2026-00319 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2026-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2026年1月份主要河流断面水质情况

时间: 14:17
点击次数:

国采断面:

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
水道镇岔河桥烟台市牟平区淮河流域|山东半岛独流入海|黄垒河河流2026012026-01--总磷高锰酸盐指数、总磷总磷1.2712.72.010.02.60.130.1607.390.0020.0200.2700.00040.00720.000050.000060.0020.00010.0020.00190.0050.100.005-1-1767.0-1-1-1-11.7
泰祥桥威海市荣成市淮河流域|山东半岛独流入海|沽河河流2026012026-01--高锰酸盐指数、氨氮、总磷高锰酸盐指数、总磷五日生化需氧量4.4814.23.614.33.00.280.0825.400.0010.0050.3550.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1730.04.5900.036-10.3004.1
南桥威海市文登区淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河河流2026012026-01-五日生化需氧量(0.6)(Ⅴ)化学需氧量(0.3)、高锰酸盐指数(0.2)(Ⅳ)五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数3.7915.07.325.86.40.390.1466.980.0030.0100.4520.00020.00040.000020.000020.0020.000040.0020.00020.010.020.005-1-11520.05.4500.050-10.50021.5
二水厂威海市乳山市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河河流2026012026-01--总磷总磷总磷2.8710.91.97.01.40.020.04012.000.0070.0150.2800.00020.00080.000020.000020.0020.00010.0020.00060.0050.020.005-1-11030.09.5200.050-10.50032.2

省采断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
孟家庄大桥威海市淮河流域||石家河河流2026-014.7812.03.113.02.40.990.06010.600.0020.0020.2500.00020.00040.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1365.09.2200.129-10.3007.3
青龙河桥威海市淮河流域||青龙河河流2026-016.0812.02.112.01.60.510.0208.460.0010.0010.5450.00020.00040.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1388.07.4700.029-10.3001.1
黄家楼南桥威海市淮河流域||车道河河流2026-015.8811.82.812.02.01.300.0403.730.0010.0020.2070.00020.00040.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1471.02.2200.009-10.4009.5
东望仙庄威海市淮河流域||母猪河河流2026-014.91013.13.414.03.60.370.0306.160.0010.0010.3210.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1347.0-1-1-1-15.3
金格庄威海市淮河流域||东母猪河河流2026-015.7811.77.529.06.81.970.0807.420.0020.0080.4620.00040.00110.000020.000020.0020.00030.0020.00020.0050.020.005-1-1780.0-1-1-1-112.7
巫山威海市淮河流域||水道河河流2026-014.6812.53.214.03.51.110.0607.140.0020.5020.5280.00640.00620.000020.001030.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1871.0-1-1-1-114.8
西床威海市淮河流域||东母猪河河流2026-012.8712.42.714.02.20.510.0365.280.0010.0060.3850.00020.00060.000020.000020.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-1734.6-1-1-1-113.0
凤凰公园桥威海市淮河流域||五渚河河流2026-014.4813.52.613.02.20.780.0306.000.0040.0020.3310.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1465.04.9800.038-10.4002.6
孙家滩桥威海市淮河流域||羊亭河河流2026-014.6814.04.019.03.40.550.0305.560.0010.0010.3280.00020.00070.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1538.04.2800.034-10.4004.2
二马村威海市淮河流域||昌阳河河流2026-016.3811.9-1-12.10.600.0406.740.0010.0030.3360.00020.00060.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1797.05.7400.048-10.6004.8
九龙河滨海大道威海市淮河流域||九龙河河流2026-012.1813.88.522.03.11.030.1305.210.0020.0030.1170.00080.00160.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-112110.0-1-1-1-15.2
浪暖口威海市淮河流域||黄垒河河流2026-013.6914.72.812.03.50.390.06010.200.0020.0020.3140.00120.00400.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1464.09.5700.044-10.3807.2
官庄桥威海市淮河流域||夏村河河流2026-016.7812.43.116.03.51.890.20010.800.0010.0100.2710.00020.00090.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-12360.0-1-1-1-18.3

市控断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2026.01.95.28.210.43.5142.30.3740.016.620.00090.00120.2290.0004L0.00040.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L220-1407-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2026.01.94.6810.23.3152.40.9960.187.180.001870.00980.4460.00420.00070.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L230-1477-1-1-1-1-1