当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2026-00048 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2026-01-06
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年12月份主要河流断面水质情况

时间: 16:23
点击次数:

国采河流

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河流域|山东半岛独流入海|沽河河流2025122025-12-高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、氨氮、总磷高锰酸盐指数、总磷5.8912.23.614.22.10.050.0406.25-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1659.05.1000.022-10.3008.6
南桥威海市文登区淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河河流2025122025-12高锰酸盐指数(0.5)、化学需氧量(0.4)、五日生化需氧量(0.4)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量6.3918.09.028.25.80.030.1235.96-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11443.05.4300.060-10.30032.9
二水厂威海市乳山市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河河流2025122025-12-总磷总磷高锰酸盐指数、总磷9.0912.42.07.0-10.020.05012.30-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1631.010.2000.034-10.30031.8
浪暖口威海市乳山市淮河流域|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025122025-12-高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷高锰酸盐指数、总磷化学需氧量4.2914.25.220.03.60.040.1207.07-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1571.06.4400.036-10.30018.8

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-127.9810.32.0-1-10.040.0252.03-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1319.0-1-1-1-18.7
威海取水点威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-126.6710.13.7-1-10.030.0151.70-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1351.6-1-1-1-112.7
龙角山水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-129.8710.14.0-1-10.030.0282.46-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1425.3-1-1-1-16.1
崮山水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-127.5810.43.1-1-10.120.0241.97-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1490.4-1-1-1-114.5
孟家庄大桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|石家河河流2025-125.6912.52.7-1-10.330.0309.08-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1363.08.6200.050-10.3006.9
青龙河桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-127.0812.62.1-1-10.130.0508.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1376.07.7600.024-10.3001.7
黄家楼南桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|车道河河流2025-125.9811.22.3-1-10.270.0403.62-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1429.03.2600.002-10.3005.4
东望仙庄威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-128.1911.54.224.02.40.570.0404.56-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1360.0-1-1-1-19.8
金格庄威海市淮河流域|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-128.21013.48.534.07.50.750.0404.70-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11176.0-1-1-1-115.4
巫山威海市淮河流域|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-128.2810.53.7-1-10.920.0707.35-1-1-10.0057-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1854.0-1-1-1-19.9
西床威海市淮河流域|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-125.0812.92.6-11.40.140.0424.24-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1681.3-1-1-1-110.9
孙家滩桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-127.7811.13.412.0-10.250.0305.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1552.03.9600.043-10.4006.6
二马河威海市淮河流域|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-128.6912.44.1-1-10.580.0407.78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1724.05.7500.052-10.50011.6
官庄桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-129.1810.96.127.02.61.470.09010.90-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12031.08.9800.336-11.5008.5

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.12.86.78.110.02.612-10.1110.0313.6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1536-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.12.88.67.98.92.714-10.9020.145.5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1523-1-1-1-1-1