当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-01959 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-07-07
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年6月份主要河流断面水质情况

时间: 11:01
点击次数:

国采河流

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025062025-06化学需氧量(0.2)、五日生化需氧量(0.2)(Ⅳ)化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量23.488.26.025.04.90.040.1101.39-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1456.00.4960.026-10.20031.8
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025062025-06高锰酸盐指数(0.5)、化学需氧量(0.5)(Ⅳ)高锰酸盐指数、化学需氧量化学需氧量、五日生化需氧量化学需氧量、五日生化需氧量25.687.49.029.53.60.170.1502.40-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11540.00.0020.016-10.20055.3
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025062025-06-高锰酸盐指数高锰酸盐指数高锰酸盐指数、总磷26.8911.22.47.0-10.110.0202.33-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1561.02.0200.032-10.3006.0
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025062025-06劣ⅤpH(劣Ⅴ)pH化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量25.01012.05.016.52.20.060.1501.12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1625.00.5170.040-10.30018.4

省采河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0625.397.82.8-1-10.020.0201.76-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1375.1-1-1-1-112.9
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0624.188.13.5-1-10.030.0111.21-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1405.5-1-1-1-123.2
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-0624.7810.03.8-1-10.100.0140.99-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1388.2-1-1-1-16.5
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-0624.888.72.6-1-10.040.0260.89-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1525.7-1-1-1-118.5
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-0627.2913.25.1-1-10.420.0300.79-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1454.00.0570.002-1-114.0
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-0625.7910.24.8-1-10.290.0300.72-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1531.00.1350.002-1-15.8
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-0626.386.84.1-1-10.750.0800.85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11037.00.0810.002-1-115.6
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-0626.599.53.626.03.80.470.0701.27-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1463.0-1-1-1-119.0
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0630.6910.610.040.03.30.930.1301.85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13010.0-1-1-1-113.7
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-0627.087.45.1-1-11.110.5801.33-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11338.0-1-1-1-125.0
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0627.586.35.2-12.20.330.0700.78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1783.0-1-1-1-125.7
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-0629.099.87.334.0-10.420.1401.22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1805.00.2680.033-10.36019.1
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-0623.387.34.9-1-10.560.0901.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1639.00.0550.002-1-118.0
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-0628.7810.07.840.03.61.830.3603.78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13120.01.7500.121-1-164.0

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.6.0926.787.34.0416-10.2060.051.12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1466-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.6.0925.57.67.14.518-10.3260.142.34-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1719-1-1-1-1-1