当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-03377 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-12-05
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年11月份主要河流断面水质情况

时间: 17:11
点击次数:

国控河流


断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河流域|山东半岛独流入海|沽河河流2025112025-11-高锰酸盐指数、氨氮、总磷高锰酸盐指数、总磷化学需氧量、五日生化需氧量13.0810.23.615.01.60.160.0506.82-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1606.05.7000.064-10.30012.0
南桥威海市文登区淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河河流2025112025-11化学需氧量(1.0)(Ⅴ)高锰酸盐指数(0.4)、五日生化需氧量(0.4)(Ⅳ)化学需氧量总磷化学需氧量、五日生化需氧量12.1914.98.340.05.80.030.1415.89-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11275.04.5200.056-10.40048.5
二水厂威海市乳山市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河河流2025112025-11-总磷高锰酸盐指数、总磷溶解氧、高锰酸盐指数、总磷16.4912.32.07.0-10.020.09010.50-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1594.010.2000.031-10.30024.8
浪暖口威海市乳山市淮河流域|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025112025-11-高锰酸盐指数、总磷总磷总磷13.8911.53.211.02.40.020.1007.83-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1597.07.2200.019-10.3006.4

省控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-1113.3710.02.7-1-10.060.0312.13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1314.0-1-1-1-114.3
威海取水点威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-1112.589.74.0-1-10.060.0180.96-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1393.1-1-1-1-116.2
龙角山水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-1114.279.43.6-1-10.030.0242.75-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1406.3-1-1-1-17.3
崮山水库威海市淮河流域|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-1113.289.13.4-1-10.040.0362.04-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1470.8-1-1-1-124.2
孟家庄大桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|石家河河流2025-1113.689.52.1-1-10.130.04010.10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1438.09.6000.043-10.3009.9
青龙河桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-1114.689.42.3-1-10.300.0509.68-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1442.09.2400.021-10.3001.8
黄家楼南桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|车道河河流2025-1113.488.82.5-1-10.130.0405.81-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1417.05.4100.008-10.3005.6
东望仙庄威海市淮河流域|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-1115.9915.24.623.04.70.340.0408.23-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1441.0-1-1-1-110.0
金格庄威海市淮河流域|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-1115.9911.26.725.06.80.490.0704.92-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1986.0-1-1-1-113.3
巫山威海市淮河流域|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-1115.0810.83.8-1-10.560.0507.25-1-1-10.0061-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1898.0-1-1-1-112.7
西床威海市淮河流域|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-1110.5711.52.1-11.60.080.0423.25-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1640.6-1-1-1-110.0
孙家滩桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-1114.898.12.49.0-10.180.0304.34-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1599.03.7700.031-10.40010.5
二马河威海市淮河流域|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-1114.089.12.6-1-10.380.0609.54-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1658.08.8100.047-10.4008.1
官庄桥威海市淮河流域|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-1117.384.79.334.08.91.960.2709.15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12158.05.5700.420-11.30013.1

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.11.614.67.79.7316-10.2070.026.35-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1496-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.11.615.87.77.93.315-10.6610.356.15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1621-1-1-1-1-1