当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-03016 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-11-06
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年10月份主要河流断面水质情况

时间: 11:20
点击次数:

国采断面:


断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025102025-10-高锰酸盐指数、总磷化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷21.887.34.213.01.00.040.1056.770.0020.0080.3250.00020.00100.000020.000140.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-1500.06.2600.058-10.2008.4
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025102025-10总磷(0.1)(Ⅳ)总磷化学需氧量化学需氧量18.888.85.717.52.00.160.2266.960.0020.0040.3470.00020.00020.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1822.06.8600.298-10.30039.4
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025102025-10-高锰酸盐指数、总磷总磷总磷20.488.14.014.01.10.040.0904.500.0010.0030.2400.00020.00020.000020.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-1400.03.9100.083-10.20034.0
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025102025-10-总磷溶解氧、总磷高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷20.688.53.914.00.90.040.1606.290.0010.0030.3000.00020.00020.000020.000100.0020.00010.0020.00020.0050.020.005-1-1440.05.2900.065-10.20026.7

省采断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-1020.078.32.99.01.50.050.0291.600.0010.0020.3030.00020.00200.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.004308.7-1-1170-111.9
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-1019.778.34.013.01.00.030.0320.500.0010.0020.3110.00020.00240.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.008321.4-1-1180-115.2
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-1021.078.43.413.01.10.030.0372.100.0010.0030.2300.00020.00240.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-10.005391.1-1-1190-18.4
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-1020.287.63.58.01.60.050.0381.610.0010.0020.2730.00020.00150.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1454.11.0100.093-10.20017.6
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-1020.088.03.08.01.30.310.0809.460.0020.0030.2600.00020.00090.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1428.08.5100.087-10.20020.9
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-1022.087.34.114.02.30.210.1403.890.0010.0020.2640.00020.00180.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1391.03.0900.061-10.2009.4
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-1020.386.63.09.01.80.190.1405.240.0010.0030.1840.00020.00070.000020.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-1388.04.7800.026-10.2005.6
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-1021.287.76.222.03.70.950.3308.910.0020.0040.2440.00020.00150.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1438.0-1-1-1-117.1
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-1022.087.05.518.03.50.920.1805.070.0010.0030.4080.00050.00130.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1608.0-1-1-1-19.0
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-1016.887.51.416.03.10.740.2006.790.0030.0570.4380.00330.03060.000020.000160.0020.00040.0020.00020.0050.020.005-1-1618.0-1-1-1-121.4
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-1017.577.73.010.01.90.120.1033.230.0010.0170.2860.00080.00110.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1551.8-1-1-1-110.7
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-1020.587.75.919.03.20.960.1304.710.0020.0040.2800.00050.00210.000020.000020.0020.00040.0020.00020.0050.020.005-1-1438.03.2300.109-10.20023.3
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-1020.787.05.317.03.40.540.2007.170.0020.0060.2500.00020.00150.000020.000020.0020.000040.0020.00020.0050.020.005-1-1475.05.7000.152-10.20016.0
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-1021.386.85.217.03.11.230.3107.640.0020.0180.2590.00020.00200.000020.000020.0020.00020.0020.00020.0050.020.005-1-1592.05.7800.210-10.30028.1

市控断面:

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.10.0921.27.67.3 5.3161.30.1450.055.860.001650.0070.2230.0004L0.00080.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L280-1443-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.10.0921.0 7.66.1 3.3 142.10.6520.46.020.002960.04280.3240.00040.00150.00004L0.00005L0.004L0.00009L0.004L0.0003L0.01L0.05L0.01L1200-1491-1-1-1-1-1