当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 主要河流断面水质状况
索引号: 11371000004359379M/2025-02774 发布单位: 威海市生态环境局
内容分类: 主要河流断面水质状况 成文日期: 2025-10-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

威海市2025年9月份主要河流断面水质情况

时间: 10:44
点击次数:


国采断面

断面名称所属城市所属区县所属水系及水体点位属性监测年监测月监测时间水质类别同比水质环比水质考核目标污染因子(本月)定类指标(本月)定类指标(上月)定类指标(同期)水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
泰祥桥威海市荣成市淮河|山东半岛独流入海|沽河河流2025092025-09化学需氧量(0.1)(Ⅳ)化学需氧量五日生化需氧量、氨氮化学需氧量、五日生化需氧量28.987.95.221.01.40.040.0751.08-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1554.00.3460.103-10.30016.0
南桥威海市文登区淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025092025-09劣Ⅴ化学需氧量(1.0)(Ⅴ)高锰酸盐指数(0.3)、总磷(0.1)、五日生化需氧量(0.1)(Ⅳ)化学需氧量化学需氧量高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量26.186.77.839.54.20.220.2263.69-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1900.00.7080.062-10.50083.7
二水厂威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025092025-09总磷(0.2)(Ⅳ)总磷高锰酸盐指数、总磷高锰酸盐指数、总磷31.086.96.019.0-10.440.2404.16-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1403.03.2700.137-10.20043.7
浪暖口威海市乳山市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025092025-09-溶解氧、总磷总磷五日生化需氧量29.085.74.013.01.20.030.1651.70-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1634.01.2300.043-10.3006.4

省采断面

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(‰)浊度(NTU)
郭格庄水库威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0926.488.03.0-1-10.040.0240.53-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1311.9-1-1-1-19.2
威海取水点威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河湖库2025-0925.688.43.8-1-10.020.0330.40-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1393.4-1-1-1-114.3
龙角山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河湖库2025-0926.787.93.3-1-10.030.0250.41-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10.005401.9-1-1200-16.2
崮山水库威海市淮河|山东半岛独流入海|五渚河河流2025-0926.488.03.8-1-10.030.0321.08-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1461.5-1-1-1-124.9
孟家庄大桥威海市淮河|山东半岛独流入海|石家河河流2025-0925.685.23.5-1-10.180.0302.12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1472.01.5000.032-10.2008.2
青龙河桥威海市淮河|山东半岛独流入海|青龙河河流2025-0925.675.13.9-1-10.140.0200.43-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1508.00.0820.002-10.2000.5
黄家楼南桥威海市淮河|山东半岛独流入海|车道河河流2025-0925.576.33.9-1-10.190.0700.74-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1479.00.2600.002-10.2003.0
东望仙庄威海市淮河|山东半岛独流入海|母猪河河流2025-0929.6911.513.160.07.60.850.1903.40-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1521.0-1-1-1-134.9
金格庄威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0929.199.110.240.05.70.670.1303.31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1917.0-1-1-1-117.1
巫山威海市淮河|山东半岛独流入海|黄垒河河流2025-0927.787.64.9-1-10.420.1704.30-1-1-10.0036-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1796.0-1-1-1-119.3
西床威海市淮河|山东半岛独流入海|东母猪河河流2025-0924.075.34.5-12.41.130.1282.84-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1614.0-1-1-1-113.5
孙家滩桥威海市淮河|山东半岛独流入海|羊亭河河流2025-0926.185.13.513.0-10.160.0901.41-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1528.01.0800.162-10.2008.0
二马河威海市淮河|山东半岛独流入海|昌阳河河流2025-0926.187.03.3-1-10.070.1900.93-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1779.00.4380.079-10.4006.7
官庄桥威海市淮河|山东半岛独流入海|乳山河河流2025-0926.986.25.322.03.51.290.1806.70-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12370.05.0300.180-11.20012.1

市控河流

断面名称所属城市所属水系及水体断面类型监测时间水温(℃)PH溶解氧(mg/L)高锰酸盐指数(mg/L)化学需氧量(mg/L)五日生化需氧量(mg/L)氨氮(mg/L)总磷(mg/L)总氮(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)硒(mg/L)砷(mg/L)汞(mg/L)镉(mg/L)铬(六价)(mg/L)铅(mg/L)氰化物(mg/L)挥发酚(mg/L)石油类(mg/L)阴离子表面活性剂(mg/L)硫化物(mg/L)粪大肠菌群(个/L)叶绿素a(mg/L)电导率(us/cm)硝酸盐(mg/L)亚硝酸盐(mg/L)透明度(cm)盐度(%)浊度(NTU)水质类别
滕家镇南桥威海市
河流2025.9.0825.57.85.9 3.616-10.1870.050.92-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1543-1-1-1-1-1
初村东桥威海市
河流2025.9.0825.1 7.34.4 3.4 15-10.2870.115.42-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1457-1-1-1-1-1