按照《中华人民共和国慈善法》《山东省慈善条例》及相关法律法规要求,现将威海市慈善信息公开如下:
一、慈善组织登记事项
截至2022年9月30日,我市注册登记慈善组织24家,其中市级8家,区市级16家,慈善组织详细登记事项见下表。
慈善组织登记事项
社会组织名称 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 |
威海市慈善总会 | 2006年11月20日 | 51371000MJE6340407 | 威海市民政局 |
威海南海爱心基金会 | 2015年5月7日 | 53371000MJE654412A | 威海市民政局 |
威海市燕喜堂公益基金会 | 2018年9月14日 | 53371000MJE654471D | 威海市民政局 |
威海市圣儒文化发展基金会 | 2016年11月8日 | 53371000MJE6544205 | 威海市民政局 |
威海安然爱心基金会 | 2017年10月20日 | 53371000MJE654447W | 威海市民政局 |
威海迪尚人才发展基金会 | 2020年12月15日 | 53371000MJE654586K | 威海市行政审批服务局 |
威海市嘉善文明公益基金会 | 2021年8月9日 | 53371000MJE654519M | 威海市行政审批服务局 |
威海华艺国粹文化基金会 | 2016年12月26日 | 53371000MJE6544392 | 威海市民政局 |
威海市环翠区慈善总会 | 2007年8月18日 | 51371002MJE654666A | 威海市环翠区民政局 |
威海市文登区慈善总会 | 2007年11月1日 | 51371003MJE661313B | 威海市文登区民政局 |
威海市文登仁济基金会 | 2015年5月27日 | 53371003MJE6688147 | 威海市文登区民政局 |
威海市文登区“文登学”教育发展基金会 | 2018年9月17日 | 53371003MJE6688222 | 威海市文登区民政局 |
威海市文登区威高红色胶东文化传承与印迹保护公益基金会 | 2020年6月6日 | 53371003MJE6689453 | 威海市文登区民政局 |
威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会 | 2020年6月24日 | 53371003MJE668996B | 威海市文登区民政局 |
荣成市慈善总会 | 2011年11月20日 | 51371082MJE669999F | 荣成市民政局 |
乳山市慈善总会 | 2007年8月2日 | 51371083MJE682050P | 乳山市民政局 |
威海火炬高技术产业开发区慈善总会 | 2007年6月26日 | 51371091MJE6876361 | 威海火炬高技术产业开发区社会事务管理局 |
威海经济技术开发区慈善总会 | 2007年6月5日 | 51371090MJE6854117 | 威海经济技术开发区社会事务管理局 |
威海临港经济技术开发区慈善总会 | 2010年5月18日 | 51371092MJE69019XM | 威海临港经济技术开发区社会事务管理局 |
威海南海新区慈善总会 | 2020年2月2日 | 51371076MJE1310828 | 威海南海新区公共服务局 |
威海市环翠区星火公益服务中心 | 2022年9月28日 | 52371002MJE6597661 | 威海市环翠区行政审批服务局 |
威海市文登区蒲公英公益中心 | 2022年9月27日 | 52371003MJE664741H | 威海市文登区行政审批服务局 |
威海市文登区手拉手社会工作服务中心 | 2022年9月6日 | 52371003MJE6638612 | 威海市文登区行政审批服务局 |
荣成市煦暖社会工作服务中心 | 2022年9月29日 | 52371082MJE676443A | 威海市荣成市行政审批服务局 |
二、慈善信托备案事项
截至2022年9月30日,我市未备案慈善信托。
三、具有公开募捐资格慈善组织名单
截至2022年9月30日,我市具有公开募捐资格慈善组织9家,具体信息如下:
单位名称 | 统一社会信息代码 | 登记管理机关 |
威海市慈善总会 | 51371000MJE6340407 | 威海市民政局 |
威海市环翠区慈善总会 | 51371002MJE654666A | 威海市环翠区民政局 |
威海市文登区慈善总会 | 51371003MJE661313B | 威海市文登区民政局 |
荣成市慈善总会 | 51371082MJE669999F | 荣成市民政局 |
乳山市慈善总会 | 51371083MJE682050P | 乳山市民政局 |
威海火炬高技术产业开发区慈善总会 | 51371091MJE6876361 | 威海火炬高技术产业开发区社会事务管理局 |
威海经济技术开发区慈善总会 | 51371090MJE6854117 | 威海经济技术开发区社会事务管理局 |
威海临港经济技术开发区慈善总会 | 51371092MJE69019XM | 威海临港经济技术开发区社会事务管理局 |
威海南海新区慈善总会 | 51371076MJE1310828 | 威海南海新区公共服务局 |
四、获得公益性捐赠税前扣除资格慈善组织名单
获得2020年度-2022年度公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织(15家):威海市慈善总会、威海华艺国粹文化基金会、威海市圣儒文化发展基金会、威海安然爱心基金会、威海市环翠区慈善总会、威海市文登区慈善总会、威海市文登区“文登学”教育发展基金会、威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会、威海市文登区威高红色胶东文化传承与印迹保护公益基金会、荣成市慈善总会、乳山市慈善总会、威海火炬高技术产业开发区慈善总会、威海经济技术开发区慈善总会、威海临港经济技术开发区慈善总会、威海南海新区慈善总会
获得2021年度-2023年度公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织(1家):威海南海爱心基金会
五、对慈善活动的税收优惠、资助补贴等促进措施
无
六、向慈善组织购买服务的信息
无
七、对慈善组织评估的结果
5A级:威海市慈善总会、威海南海爱心基金会、威海市环翠区慈善总会、威海市文登区慈善总会会、荣成市慈善总会
3A级:威海华艺国粹文化基金会、乳山市慈善总会、威海火炬高技术产业开发区慈善总会、威海经济技术开发区慈善总会、威海临港经济技术开发区慈善总会