关于印发《威海市市级实行告知承诺制的证明事项清单(第一批))的通知
市直有关部门、单位:
近期,山东省司法厅印发了《山东省实行告知承诺制的证明事项通用清单( 第一批)》, 纳入清单的事项共 410 项,其中,省级事项 138 项、市级事项 240 项、县 级事项 32 项。根据省级清单和我市实际情况,经与市直有关部门单位沟通协商、逐项比对权责清单,我市决定对省级清单中的市级事项全部承接 ,并增加 了 6 项, 最终形成了《 威海市市级实行告知承诺制的证明事项清单( 第一批 )》,共 246 项。经市政府同意,现将《威海市市级实行告知承诺制的证明事项清单(第一批)》印发给你们,请认真抓好落实,并通过部门网站及时公示本部门实行告知承诺制的证明事项清单。
附件:威海市市级实行告知承诺制证明事项清单(第一批)
威海市市级实行告知承诺制的证明事项清单(第一批) | |||||||
部门 | 证明事项名称 | 序号 | 涉及的政务服务事项名称及编码 | 原开具单位 | 是否 免于核查 | 核查方式 | 备注 |
教育局 | 中华人民共和国 居民身份证 | 1 | 对自考合格课程转移的确认 3700000705012000 | 公安部门 | 否 | 线下核查 | |
2 | 学生申诉处理 3700001005030000 | 否 | 线下核查或 线上核查均可 | ||||
3 | 师范类毕业生就业手续办理 3700002005014000 | 否 | 线上核查 | ||||
4 | 国家普通话水平等级证书核发 3700000705014000 | 否 | 线上核查 | ||||
公安局 | 无违法犯罪证明 | 5 | 保安服务公司设立许可 3700000101108 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | |
中华人民共和国 居民身份证 | 6 | 举办大型群众性活动安全许可 3700000109127 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | 身份证明主要指的是身份证 | |
7 | 爆破作业人员许可证核发 370109043000 | 企事业单位 | 否 | 线上核查 | 爆破作业单位聘用高等院校、科研院所人员和退休人员等不能提供其他相关材料的,应提供本项证明 | ||
车辆购置税完税证明或者免税凭证 | 8 | 机动车登记 注册登记 3700000109110 | 税务部门 | 否 | 线上核查 | ||
机动车交通事故 责任强制保险凭证 | 9 | 机动车登记 注册登记、变更登记、转移登记3700000109110 、申请检验合格标志、申领机动车临时号牌 | 保险公司 | 否 | 线上核查 | ||
车船税纳税或者 免税证明 | 10 | 机动车登记 注册登记3700000109110 、申请检验合格标志 | 税务部门、 保险公司 | 否 | 线上核查 | ||
身体条件证明 | 11 | 机动车驾驶证核发、初领 3700000109104 | 符合健康体检 资质的医疗机构 | 否 | 线上核查 | ||
12 | 机动车驾驶证核发、增驾 3700000109104 | 否 | |||||
13 | 机动车驾驶证核发、有效期满换证3700000109104 | 否 | |||||
14 | 机动车驾驶证核发审验、提交身体条件证明、校车驾驶资格认定、许可 3700000109106 | 否 | |||||
司法局 | 台湾中华人民共和国居民身份证明 公证 | 15 | 台湾居民申请在大陆从事律师职业许可 370112007000 | 台湾地区 公证机构 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | |
中华人民共和国居民身份证 | 16 | 颁发公职律师工作证 371012005001 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国 居民身份证 | 17 | 颁发法律援助律师工作证 371012005003 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国 居民身份证 | 18 | 颁发公司律师工作证 371012005002 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
人社局 | 学历证明 学位证明 | 19 | 咨询工程师 投资 职业资格考试报名 372014053000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |
20 | 一、二级注册建筑师资格考试报名 372014045000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
21 | 全国监理工程师资格考试报名 372014041000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
22 | 环境影响评价工程师职业资格考试报名372014040000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
23 | 社会工作者职业水平考试报名 372014279000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
24 | 注册计量师资格考试报名 372014048000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
25 | 注册设备监理师执业资格考试报名 372014049000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
26 | 注册测绘师资格考试报名 372014047000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
27 | 一级建造师资格考试报名 372014044000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
28 | 出版专业技术人员职业资格考试报名372014037000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
29 | 执业药师资格考试报名 372014127000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
30 | 注册城乡规划师职业资格考试报名 372014050000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
31 | 勘察设计注册工程师执业资格考试报名372014051000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
32 | 一级造价工程师执业资格考试报名 372014054000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
学历证明 学位证明 | 33 | 注册安全工程师执业资格考试报名 372014046000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | ||
34 | 经济专业技术资格考试报名 372014034000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
35 | 一级注册消防工程师资格考试报名 372014043000 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | |||
从事相关专业工作年限证明 | 36 | 咨询工程师 投资 职业资格考试报名372014053000 | 考生所在 工作单位 | 是 | |||
37 | 一、二级注册建筑师资格考试报名 372014045000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
38 | 全国监理工程师资格考试报名 372014041000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
39 | 环境影响评价工程师职业资格考试报名372014040000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
40 | 社会工作者职业水平考试报名 372014279000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
41 | 注册计量师资格考试报名 372014048000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
42 | 注册设备监理师执业资格考试报名 372014049000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
43 | 注册测绘师资格考试报名 372014047000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
44 | 一级建造师资格考试报名 372014044000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
45 | 出版专业技术人员职业资格考试报名 372014037000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
46 | 执业药师资格考试报名 372014127000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
从事相关专业工作年限证明 | 47 | 注册城乡规划师职业资格考试报名 372014050000 | 考生所在 工作单位 | 是 | |||
48 | 勘察设计注册工程师执业资格考试报名372014051000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
49 | 一级造价工程师执业资格考试报名 372014054000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
50 | 注册安全工程师执业资格考试报名 372014046000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
51 | 经济专业技术资格考试报名 372014034000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
52 | 一级注册消防工程师资格考试报名 372014043000 | 考生所在 工作单位 | 是 | ||||
专业技术人员职业资格证书 | 53 | 咨询工程师 投资 职业资格考试报名 372014053000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | |||
54 | 全国监理工程师资格考试报名 372014041000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
55 | 翻译专业资格 水平 考试报名 372014032000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
56 | 社会工作者职业水平考试报名 372014279000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
57 | 注册计量师资格考试报名 372014048000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
58 | 一级建造师资格考试报名 372014044000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
59 | 注册城乡规划师职业资格考试报名 372014050000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
60 | 一级造价工程师执业资格考试报名 372014054000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
专业技术人员职业资格证书 | 61 | 注册安全工程师执业资格考试报名 372014046000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | |||
62 | 经济专业技术资格考试报名 372014034000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
63 | 一级注册消防工程师资格考试报名 372014043000 | 人力资源社会 保障部门 | 是 | ||||
专业技术人员职称聘用(评聘)证明 | 64 | 一、二级注册建筑师资格考试报名 372014045000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | |||
65 | 环境影响评价工程师职业资格考试报名372014040000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
66 | 翻译专业资格 水平 考试报名 372014032000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
67 | 注册计量师资格考试报名 372014048000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
68 | 注册设备监理师执业资格考试报名 372014049000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
69 | 注册测绘师资格考试报名 372014047000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
专业技术人员职称聘用(评聘)证明 | 70 | 一级建造师资格考试报名 372014044000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | |||
71 | 出版专业技术人员职业资格考试报名 372014037000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
72 | 执业药师资格考试报名 372014127000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
73 | 注册安全工程师执业资格考试报名 372014046000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
74 | 一级注册消防工程师资格考试报名 372014043000 | 人力资源社会 保障部门和考生所在工作单位 | 是 | ||||
全国优秀工程咨询成果奖项目或者全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人证明 | 75 | 咨询工程师投资职业资格考试报名372014053000 | 中国工程 咨询协会 | 是 | |||
环境影响评价上岗培训合格证书 | 76 | 环境影响评价工程师职业资格考试报名372014040000 | 生态环境部门 | 是 | |||
在读证明 | 77 | 翻译专业资格 水平 考试报名 372014032000 | 学校 | 是 | |||
建筑业企业一级项目经理资质证书 | 78 | 一级建造师资格考试报名 372014044000 | 住房与城乡 建设部门 | 是 | |||
本科毕业时所学安全工程专业经全国工程教育专业认证 | 79 | 注册安全工程师执业资格考试报名372014046000 | 中国工程教育 专业认证协会 | 是 | |||
中华人民共和国居民身份证 | 80 | 职工非因工伤残或因病丧失劳动能力 程度鉴定 1137000000450258552372014075000 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
在读证明 | 81 | 工亡待遇核定支付 372014022004 | 学校 | 否 | 线下核查 (协助核查) | ||
依靠工亡职工生前提供主要生活来源的证明 | 82 | 工亡待遇核定支付 372014022004 | 当地社保经办 机构,人民政府 | 否 | 线上核查,数据比对 | ||
死亡证明材料(死亡医学证明、火化证明、户籍注销证明或殡葬证明) | 83 | 企业职工基本养老保险一次性待遇申领(在职) 372014021002 | 医院、民政、 公安或殡仪馆 | 否 | 线上核查 | ||
84 | 企业离退休人员供养直系亲属生活困难补助核定支付 372014021004 | 医院、民政、 公安或殡仪馆 | 否 | 线上核查 | |||
85 | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领(退休人员死亡) 372014021001 | 医院、民政、 公安或殡仪馆 | 否 | 线上核查 | |||
86 | 机关事业单位工作人员养老保险个人 账户一次性待遇申领 372014021005 | 医院、民政、 公安或殡仪馆 | 否 | 线上核查 | |||
参保人员户籍关系转移证明 | 87 | 居民基本养老保险关系转续 372014019009 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
直系亲属与参保人员关系证明 | 88 | 企业离退休人员供养直系亲属生活困难补助核定支付 372014021004 | 民政、卫健委、基层人民政府 | 否 | 线上核查,数据比对 | ||
无经济收入证明 | 89 | 企业离退休人员供养直系亲属生活困难补助核定支付 372014021004 | 人力资源社会 保障部门 | 否 | 线上核查 | ||
继承人继承关系 证明 | 90 | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领(退休人员死亡) 372014021001 | 民政或公安部门 | 否 | 线上核查,数据比对 | ||
职工缴费工资情况 | 91 | 机关事业单位社会保险缴费基数申报372014017002 | 无需核查 | 是 | |||
自然资源和规划局 | 中华人民共和国 居民身份证 | 92 | 不动产登记 3700000715006 | 公安部门 | 否 | 线上共享信息核查、部门间行政协助核查 | |
生态环境局 | 中华人民共和国 居民身份证 | 93 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的变更 370116001092 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | |
94 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的颁发 370116001091 | 否 | 线上核查 | ||||
95 | 废弃电器电子产品处理资格许可 3700000116019 | 否 | 线上核查 | ||||
营业执照 | 96 | 排污许可 11371000004359379M3370116012000 | 市场监管部门或行政审批服务部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照 | 97 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的变更 370116001092 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
98 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的颁发 370116001091 | 否 | 线上核查 | ||||
99 | 危险废物经营许可 37000001160072 | 否 | 线上核查 | ||||
100 | 废弃电器电子产品处理资格许可 3700000116019 | 否 | 线上核查 | ||||
住房和城乡建设局 | 营业执照 | 101 | 建设工程质量检测机构资质审批 3700000117058 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | |
建设工程质量检测机构资质证书 | 102 | 建设工程质量检测机构资质审批 3700000117058 | 住房和城乡建设主管部门 | 否 | 线上核查 | ||
资质证书 | 103 | 工程造价咨询单位资质认定 涉及转正、延续、变更等 3700000117057 | 住房城乡建设主管部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照 | 104 | 工程造价咨询单位资质认定 3700000117057 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
海洋发展局 | 身份证明 | 105 | 水域滩涂养殖证的审核 370120009000 | 公安部门等 | 否 | 线上核查 | |
用海证明 | 106 | 水域滩涂养殖证的审核 370120009000 | 自然资源管理(不动产登记)部门 | 是 | |||
交通运输局 | 3年内无重大以上交通责任事故记录 | 107 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格 许可 370118033001 | 公安部门 | 否 | 线下核查 | |
商务局 | 营业执照 | 108 | 拍卖业务许可 70121002000 | 市场监管部门 | 否 | 线上核查 | 审核转报 |
固定办公场所产权证明或租用合同 | 109 | 拍卖业务许可 70121002000 | 自然资源部门 | 否 | 线下核查 | 审核转报 | |
文化和旅游局 | 营业执照 | 110 | 外商投资旅行社业务许可 370122025000 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | |
中华人民共和国 居民身份证 | 111 | 导游证核发 370122001000 | 公安部门 | 否 | 线上审核 | ||
112 | 外商投资投资旅行社业务许可 370122025000 | 公安部门 | 否 | 线上审核 | |||
113 | 著作权作品登记 3700000740001000 | 公安部门 | 是 | ||||
114 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批3700000132001 | 公安部门 | 否 | 线上核查或 现场核查 | |||
115 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可3700000132002000 | 公安部门 | 否 | 线上核查或 现场核查 | |||
商务主管部门批准证明 | 116 | 外商投资旅行社业务许可 370122025000 | 商务主管部门 | 否 | 线下核查 | ||
权利归属证明 | 117 | 著作权作品登记 3700000740001000 | 著作权人 | 是 | |||
办公场地证明 | 118 | 广播电视站设立审批 3700000132005 | 房屋所在地产权登记主管部门或房屋出租人 | 否 | 现场核查或 其他核查 | ||
资信证明 | 119 | 广播电视站设立审批 3700000132005 | 申请单位 | 否 | 现场核查或 其他核查 | 银行资信证明或资产声明 | |
企业名称预先登记通知书或营业执照 | 120 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 3700000132001 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查或 其他核查 | ||
卫生健康委员会 | 中华人民共和国居民身份证 | 121 | 护士执业资格考试 3700001023028 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |
122 | 医师执业资格考试及资格证书颁发3700001023029 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
123 | 医师定期考核 3700001023036 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
资格(职称)证书 | 124 | 新建、改建或者扩建一级、二级病原微生物实验室的备案 3700001023045 | 卫生健康部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
学历证明(毕业证) | 125 | 护士执业资格考试 3700001023028 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
126 | 新建、改建或者扩建一级、二级病原微生物实验室的备案 3700001023045 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
127 | 医师执业资格考试及资格证书颁发3700001023029 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
设置医疗机构批准证明(含设置单采血浆站的批复 文件) | 128 | 医疗机构开展限制类技术临床应用备案3700001023040 | 卫生健康或行政审批部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
房屋产权证明或者使用权证明 | 129 | 新建、改建或者扩建一级、二级病原微生物实验室的备案 3700001023045 | 自然资源部门(不动产证明)或住建部门(房屋网签备案 证明) | 否 | 线下核查 (现场勘验) | 仅校验 | |
市场监管局 | 营业执照、事业 单位法人证书 | 130 | 计量器具型式批准 3700000131011 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 否 | 线上核查 | |
131 | 特种设备生产 设计、制造、安装、 改造、修理 许可 3700000131014 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 否 | 线上核查 | |||
132 | 充装许可 3700000131015 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 否 | 线上核查 | |||
133 | 特种设备检验检测机构核准 3700000131016 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 否 | 线上核查 | |||
营业执照、事业 单位法人证书 | 134 | 检验检测机构资质认定 3700000131013 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 否 | 线上核查 | ||
企业名称变更、住所或经营场所变更证明 | 135 | 计量标准考核 3700000131010 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | ||
136 | 计量授权 3700000131012 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
137 | 工业产品生产许可 含食品相关产品,省级发证 3700000131009 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
138 | 检验检测机构资质认定 3700000131013 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
139 | 特种设备生产 设计、制造、安装、 改造、修理 许可 3700000131014 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
140 | 充装许可 3700000131015 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
141 | 特种设备检验检测机构核准 3700000131016 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上审核 | |||
政府规划、消防 部门的批准文件 | 142 | 充装许可 3700000131015 | 当地政府规划、消防部门 | 否 | 线下核查 (协作核查) | ||
安全生产许可证 | 143 | 工业产品生产许可 含食品相关产品,省级发证3700000131009 | 应急管理部门 | 否 | 线上核查 (协助核查) | ||
产业政策材料 | 144 | 仅限涉及细则有要求的工业产品生产许可 含食品相关产品,省级发证 3700000131009 | 产业政策主管 部门 | 否 | 线下核查 (协助核查) | ||
特种设备生产 许可证 | 145 | 接受电梯维护保养单位首次维保前的书面告知 3700002031065 | 山东省市场 监管局 | 否 | 线下核查(内部核查协助核查) | 仅限山东省市场监管局发放的特种设备生产许可证 | |
特种设备安全管理和作业人员证 | 146 | 接受电梯维护保养单位首次维保前的书面告知 3700002031065 | 威海市市场 监管局 | 否 | 线下核查(内部核查协助核查) | 仅限威海市市场监管局发放的特种设备管理和作业人员证 | |
体育局 | 中华人民共和国 居民身份证 | 147 | 二级运动员技术等级认定 3700000733002 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | |
中华人民共和国 居民身份证 | 148 | 体育类民办非企业单位设立、变更、 注销登记前的审查 37103300500Y | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
成绩证明 | 149 | 二级运动员技术等级认定 3700000733002 | 体育部门 | 否 | 线上核查 | ||
三级社会体育 指导员证书 | 150 | 二级社会体育指导员 含健身气功、技术等级认定 3700000733001 | 体育部门 | 否 | 线上核查 | ||
医保局 | 出生医学证明 | 151 | 产前检查费支付 372036099001 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | |
152 | 生育医疗费支付 372036099002 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | |||
153 | 生育津贴支付 372036099004 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | |||
计划生育服务手册 | 154 | 产前检查费支付 372036099001 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | ||
155 | 生育医疗费支付 372036099002 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | |||
156 | 生育津贴支付 372036099004 | 卫生健康部门 | 否 | 线上核查 | |||
行政审批服务局 | 营业执照 | 157 | 直销企业服务网点方案审查 370121012000 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | |
取水申请批准文件 | 158 | 取水许可申请验收阶段 370119001002 | 取水许可 审批部门 | 是 | |||
原取水许可申请批准文件和取水 许可证 | 159 | 取水许可延续 370119001003 | 取水许可 审批部门 | 是 | |||
移民安置规划报告及审核意见 | 160 | 水利基建项目初步设计文件审批新申请370119002001 | 水利水电工程 移民管理机构 | 否 | 行政协助核查 | ||
161 | 水利基建项目重大设计变更初步设计 文件审批370119002002 | 水利水电工程 移民管理机构 | 否 | 行政协助核查 | |||
水工程所在江河、湖泊的流域综合规划和防洪规划报告及批复文件 | 162 | 水工程建设规划同意书审核 3700000119003 | 政府或政府 授权部门 | 否 | 行政协助核查 | ||
163 | 不同行政区域边界水工程批准 370119007000 | 政府或政府 授权部门 | 否 | 行政协助核查 | |||
164 | 在江河湖泊上新建、扩建以及改建并调整原有功能的水工程原水工程规划同意书审核370119022001 | 政府或政府 授权部门 | 否 | 行政协助核查 | |||
律师事务所符合设立分所条件的证明 | 165 | 律师事务所分所设立许可 370112001002 | 设立许可机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、 网络核验等 | ||
律师事务所执业许可证复印件 | 166 | 律师事务所分所设立许可 370112001002 | 设立许可机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、 网络核验等 | ||
拟任律师事务所分所负责人符合规定条件的证明 | 167 | 律师事务所分所设立许可 370112001002 | 执业许可机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
在高等院校、科研机构从事法学教育、研究工作的经历证明 | 168 | 律师执业许可 370112002001 | 所在高等院校、科研机构 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
律师不具有不得变更执业机构情形的证明 | 169 | 律师变更执业机构 370112002002 | 原执业机构所在地县级司法行政机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
与原执业机构解除聘用关系或者合伙关系以及办结业务、档案、财务等交接手续的证明 | 170 | 律师变更执业机构 370112002002 | 原执业机构 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
律师执业经历 证明 | 171 | 律师变更执业机构 370112002002 | 执业许可机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
中华人民共和国 居民身份证 | 172 | 律师事务所设立许可 370112001001 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | 仅律师事务所设立人原在外省执业的需提供 | |
173 | 律师事务所分所设立许可 370112001002 | 公安部门 | 否 | ||||
174 | 公证员执业许可 370112008001 | 公安部门 | 否 | ||||
175 | 律师执业许可 370112002001 | 公安部门 | 否 | ||||
中华人民共和国 居民身份证 | 176 | 司法鉴定人执业登记 370112010001 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
177 | 司法鉴定机构设立登记 370112009001 | 公安部门 | 否 | ||||
律师执业证 | 178 | 律师事务所设立许可 370112001001 | 执业许可机关 | 否 | 政府部门调查或者内部核查、网络核验等 | ||
179 | 律师事务所分所设立许可 370112001002 | 执业许可机关 | 否 | ||||
法人或其他组织 身份证明 | 180 | 司法鉴定机构设立登记 370112009001 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照、事业单位法人证书 | 181 | 食品生产许可 3700000131006 | 市场监管部门或行政审批服务部门、批准成立的主管部门 | 是 | |||
企业名称变更、住所或经营场所变更证明 | 182 | 食品生产许可 3700000131006 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 是 | |||
相关注册和备案文件(适用于保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品) | 183 | 食品生产许可 3700000131006 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 是 | |||
营业执照 | 184 | 药品经营许可 3700000172027 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 是 | |||
中华人民共和国 居民身份证 | 185 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务许可、备案、书面报告 3700000114001 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照 | 186 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务许可、备案、书面报告 3700000114001 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国 居民身份证 | 187 | 旅行社设立许可 370122026000 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照 | 188 | 旅行社设立许可 370122026000 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
资信证明材料 | 189 | 海域使用权审核 3700000115001000 | 公安部门、市场监管部门或行政审批服务部门 | 否 | 线上核查 | ||
190 | 海域使用权转让审核 3700000115002000 | ||||||
海域使用权证书(不动产权证书) | 191 | 海域使用权审核 3700000115001000 | 不动产登记部门 | 否 | 线上核查 | ||
192 | 海域使用权转让审核 3700000115002000 | ||||||
营业执照 | 193 | 企业投资项目核准 3700000104004 | 市场监管部门或行政审批服务 部门 | 否 | 线上核查 | ||
营业执照 | 194 | 房地产开发企业资质(三级、四级)3700000117051 | 威海市行政审批服务局 | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国居民身份证 | 195 | 开发利用人防工程和设施审批 370143005000 | 是 | ||||
建设工程规划许可证明 | 196 | 建设工程消防设计审查 3700000117093 | 市行政审批服务局或市自然资源和规划局 | 否 | 线上核查或部门间行政协助 | ||
无犯罪证明 | 197 | 实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校筹设、设立、分立、合并、变更、终止审批 3700000105028 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (协助核查) | ||
中华人民共和国居民身份证 | 198 | 教师资格认定 3700000105026 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
199 | 校车使用许可 3700000105033 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | |||
道路运输从业人员资格证 | 200 | 校车使用许可 3700000105033 | 交通运输部门 | 否 | 线上核查 | ||
机动车行驶证 | 201 | 校车使用许可 3700000105033 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
机动驾驶证 | 202 | 校车使用许可 3700000105033 | 公安部门 | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国教师资格证明 | 203 | 开办外籍人员子女学校审批 3700000105035 | 教育部门 | 否 | 线上核查 | ||
申请举办民办学校时提交的理事或董事具有五年以上教育教学经验的证明 | 204 | 实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校筹设、设立、分立、合并、变更、终止审批3700000105028 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (内部核查) | ||
申请举办民办学时提交的信用证明 | 205 | 实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校筹设、设立、分立、合并、变更、终止审批3700000105028 | 人民银行 | 否 | 线下核查 (内部核查) | ||
房产证明、租赁登记备案 | 206 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务许可、备案、书面报告3700000114001 | 自然资源部门(不动产证明)或住建部门(租赁登记备案 证明) | 否 | 线上核查 | ||
中华人民共和国居民身份证 | 207 | 医疗机构设置审批及执业登记和校验3700000123025 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
208 | 护士执业注册 3700000123027 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
209 | 单采血浆站设置审批及许可证核发3700000123029 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
210 | 公共场所卫生许可 3700000123045 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
211 | 医师执业注册 3700000123048 | 公安部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
资格(职称)证书 | 212 | 医疗机构设置审批及执业登记和校验3700000123025 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
213 | 单采血浆站设置审批及许可证核发3700000123029 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
214 | 母婴保健技术服务执业许可、校验3700000123030 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
215 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、校验3700000123034 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
216 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可3700000123040 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
资格(职称)证书 | 217 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目 预评价报告审核、竣工验收 3700000123046 | 人事部门 | 是 | |||
218 | 医疗卫生机构开展职业健康检查备案3700001023044 | 人事部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
学历证明(毕业证) | 219 | 护士执业注册 3700000123027 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
220 | 母婴保健服务人员资格认定 3700000123031 | 教育部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | |||
护士执业资格考试成绩合格证明 | 221 | 护士执业注册 3700000123027 | 卫生健康部门 | 否 | 线下核查 (现场勘验) | ||
